Ataghan
Required Strength: 138
Required Dexterity: 95
Required Level: 45
Max Sockets: 2
Affix table — stats this base can roll (101 prefixes · 77 suffixes)
Prefixes & suffixes: stats shown before (prefix) or after (suffix) the name. Within one group between lines, only one can roll.
Item level: the item level must be at least the "Affix Lv" (or within the range) for that stat to roll. Drops from higher-level monsters get better stats. "Req Lv" is the character level needed to wear it.
Magic · Rare (178)
Magic (blue name) items get up to 1 prefix + 1 suffix. Rare (yellow name) items get several affixes except "Magic only" ones (up to 3 prefixes and 3 suffixes; jewels up to 4 total).
Prefixes (101)shown before the name
| Name | Stats | Affix Lv | Req Lv |
|---|---|---|---|
| Jagged | Enhanced damage 10~20% | 1 | 1 |
| Deadly | Enhanced damage 21~30% | 5 | 3 |
| Vicious | Enhanced damage 31~40% | 8 | 6 |
| Brutal | Enhanced damage 41~50% | 14 | 10 |
| Massive | Enhanced damage 51~65% | 20 | 15 |
| Savage | Enhanced damage 66~80% | 26 | 19 |
| Merciless | Enhanced damage 81~100% | 32 | 24 |
| Ferocious | Enhanced damage 101~200% | 41 | 33 |
| Gritty | +0.75 Damage per level | 50 | 37 |
| CruelMagic only | Enhanced damage 201~300% | 51 | 43 |
| Cruel | Enhanced damage 201~300% | 56 | 48 |
| Bronze | Attack rating +10~20 | 1 | 1 |
| Iron | Attack rating +21~40 | 4 | 3 |
| Steel | Attack rating +41~60 | 8 | 6 |
| Silver | Attack rating +61~80 | 12 | 9 |
| Gold | Attack rating +81~100 | 17 | 12 |
| Platinum | Attack rating +101~120 | 22 | 16 |
| Meteoric | Attack rating +121~150 | 27 | 20 |
| Strange | Attack rating +151~300 | 32 | 24 |
| WeirdMagic only | Attack rating +301~450 | 37 | 27 |
| Sharp | Attack rating +10~20, Enhanced damage 10~20% | 5 | 3 |
| Fine | Attack rating +21~40, Enhanced damage 21~30% | 12 | 9 |
| Warrior's | Attack rating +41~60, Enhanced damage 31~40% | 19 | 13 |
| Soldier's | Attack rating +61~80, Enhanced damage 41~50% | 27 | 19 |
| HawkeyeMagic only | +6 Attack rating per level | 35 | 26 |
| Knight's | Attack rating +81~100, Enhanced damage 51~65% | 38 | 30 |
| Lord's | Attack rating +101~120, Enhanced damage 66~80% | 47 | 39 |
| Trump | +0.5 Damage per level, +16.5 Attack rating per level | 50 | 37 |
| King's | Attack rating +121~150, Enhanced damage 81~100% | 56 | 48 |
| Master's | Attack rating +151~250, Enhanced damage 101~150% | 56 | 48 |
| Grandmaster'sMagic only | Attack rating +251~300, Enhanced damage 151~200% | 69 | 61 |
| Serpent's | Mana +11~20 | 37 | 27 |
| Azure | Cold resist 5~10% | 5 | 3 |
| Lapis | Cold resist 11~20% | 35 | 26 |
| Cobalt | Cold resist 21~30% | 55 | 41 |
| Crimson | Fire resist 5~10% | 5 | 3 |
| Russet | Fire resist 11~20% | 35 | 26 |
| Garnet | Fire resist 21~30% | 55 | 41 |
| Tangerine | Lightning resist 5~10% | 5 | 3 |
| Ocher | Lightning resist 11~20% | 35 | 26 |
| Coral | Lightning resist 21~30% | 55 | 41 |
| Beryl | Poison resist 5~10% | 5 | 3 |
| Viridian | Poison resist 11~20% | 35 | 26 |
| Jade | Poison resist 21~30% | 55 | 41 |
| Triumphant | Mana after each kill +1 | 3 | 2 |
| Victorious | Mana after each kill +2~5 | 17 | 12 |
| Mechanist's | Sockets 1~2 | 10 | 7 |
| Artificer'sMagic only | Sockets 0 | 33 | 25 |
| Jeweler'sMagic only | Sockets 0 | 55 | 47 |
| Assamic | Attack rating against demons +25~50, Damage to demons 10~25% | 3 | 1 |
| Arcadian | Attack rating against demons +51~100, Damage to demons 26~50% | 15 | 11 |
| Unearthly | Attack rating against demons +101~150, Damage to demons 51~100% | 25 | 18 |
| Astral | Attack rating against demons +151~200, Damage to demons 101~150% | 35 | 26 |
| Elysian | Attack rating against demons +201~300, Damage to demons 151~200% | 45 | 33 |
| CelestialMagic only | Attack rating against demons +301~400, Damage to demons 201~300% | 55 | 41 |
| Lion Branded | Combat skills (paladin) +1 | 20 | 15 |
| Captain's | Offensive auras (paladin) +1 | 20 | 15 |
| Expert's | Combat skills (barbarian) +1 | 20 | 15 |
| Fanatic | Masteries (barbarian) +1 | 20 | 15 |
| Sounding | Warcries (barbarian) +1 | 20 | 15 |
| Sullied | Eldritch skills (warlock) +1 | 20 | 15 |
| Slayer's | Barbarian skills +1 | 30 | 22 |
| Monk's | Paladin skills +1 | 35 | 27 |
| Hawk Branded | Combat skills (paladin) +2 | 40 | 30 |
| Commander's | Offensive auras (paladin) +2 | 40 | 30 |
| Veteran's | Combat skills (barbarian) +2 | 40 | 30 |
| Raging | Masteries (barbarian) +2 | 40 | 30 |
| Resonant | Warcries (barbarian) +2 | 40 | 30 |
| TaintedAffix | Eldritch skills (warlock) +2 | 40 | 30 |
| Berserker's | Barbarian skills +2 | 50 | 42 |
| Rose BrandedMagic only | Combat skills (paladin) +3 | 60 | 45 |
| Marshal'sMagic only | Offensive auras (paladin) +3 | 60 | 45 |
| Master'sMagic only | Combat skills (barbarian) +3 | 60 | 45 |
| FuriousMagic only | Masteries (barbarian) +3 | 60 | 45 |
| EchoingMagic only | Warcries (barbarian) +3 | 60 | 45 |
| ForbiddenMagic only | Eldritch skills (warlock) +3 | 60 | 45 |
| Priest's | Paladin skills +2 | 65 | 58 |
| Snowflake | Cold damage (6~9)-(19~30) | 25 | 18 |
| Shivering | Cold damage (10~15)-(31~45) | 35 | 26 |
| Boreal | Cold damage (16~23)-(46~90) | 50 | 40 |
| Hibernal | Cold damage (24~45)-(91~140) | 70 | 60 |
| Ember | Fire damage (16~25)-(31~60) | 25 | 18 |
| Smoldering | Fire damage (26~50)-(61~90) | 35 | 26 |
| Smoking | Fire damage (51~80)-(91~130) | 47 | 37 |
| Flaming | Fire damage (81~120)-(131~180) | 61 | 51 |
| Scorching | Fire damage (121~170)-(181~240) | 77 | 67 |
| Static | Lightning damage 1-(49~120) | 25 | 18 |
| Glowing | Lightning damage 1-(121~180) | 34 | 25 |
| Buzzing | Lightning damage 1-(181~260) | 46 | 36 |
| Arcing | Lightning damage 1-(261~360) | 60 | 50 |
| Shocking | Lightning damage 1-(361~480) | 76 | 66 |
| Septic | +6 poison damage over 2s | 1 | 1 |
| Envenomed | +12 poison damage over 3s | 10 | 7 |
| Corosive | +80 poison damage over 4s | 20 | 15 |
| Toxic | +150 poison damage over 5s | 35 | 26 |
| PestilentMagic only | +275 poison damage over 6s | 50 | 37 |
| Consecrated | Attack rating against undead +25~75, Damage to undead 25~75% | 1 | 1 |
| Pure | Attack rating against undead +76~175, Damage to undead 76~125% | 15 | 11 |
| Sacred | Attack rating against undead +175~250, Damage to undead 126~200% | 25 | 18 |
| Hallowed | Attack rating against undead +251~325, Damage to undead 201~275% | 35 | 27 |
| DivineMagic only | Attack rating against undead +326~450, Damage to undead 276~350% | 45 | 37 |
Suffixes (77)shown after the name
| Name | Stats | Affix Lv | Req Lv |
|---|---|---|---|
| of Readiness | Increased attack speed 10% | 5 | 3 |
| of Alacrity | Increased attack speed 20% | 25 | 17 |
| of Swiftness | Increased attack speed 30% | 34 | 26 |
| of Quickness | Increased attack speed 40% | 46 | 38 |
| of Frost | Cold damage 1-1 | 1~3 | 1 |
| of Frost | Cold damage 1-(1~2) | 4 | 3 |
| of the Icicle | Cold damage 1-(3~4) | 13 | 9 |
| of the Glacier | Cold damage (2~4)-(4~15) | 27 | 20 |
| of Winter | Cold damage (5~9)-(16~50) | 45 | 37 |
| of Flame | Fire damage 1-2 | 1~3 | 1 |
| of Flame | Fire damage 1-(2~5) | 4 | 3 |
| of Fire | Fire damage (1~4)-(6~11) | 15 | 11 |
| of Burning | Fire damage (5~9)-(10~20) | 25 | 18 |
| of Incineration | Fire damage (10~20)-(21~75) | 43 | 35 |
| of Shock | Lightning damage 1-3 | 1~3 | 1 |
| of Shock | Lightning damage 1-(6~8) | 4 | 3 |
| of Lightning | Lightning damage 1-(9~16) | 15 | 11 |
| of Thunder | Lightning damage 1-(17~40) | 25 | 18 |
| of Storms | Lightning damage (1~6)-(41~120) | 34 | 26 |
| of Craftsmanship | Maximum damage +1 | 1 | 1 |
| of Quality | Maximum damage +2 | 4 | 3 |
| of Maiming | Maximum damage +3~4 | 7 | 5 |
| of Slaying | Maximum damage +5~7 | 11 | 8 |
| of Gore | Maximum damage +8~10 | 14 | 10 |
| of Carnage | Maximum damage +11~14 | 19 | 14 |
| of Slaughter | Maximum damage +15~20 | 25 | 18 |
| of ButcheryMagic only | Maximum damage +21~40 | 35 | 27 |
| of EviscerationMagic only | Maximum damage +41~63 | 45 | 37 |
| of Worth | Minimum damage +1~2 | 1 | 1 |
| of Measure | Minimum damage +3~4 | 12 | 9 |
| of Excellence | Minimum damage +5~8 | 24 | 18 |
| of Performance | Minimum damage +9~14 | 48 | 40 |
| of Transcendence | Minimum damage +15~20 | 76 | 68 |
| of Blight | +2 poison damage over 2s | 1~4 | 1 |
| of Blight | +7 poison damage over 3s | 5 | 3 |
| of Venom | +21 poison damage over 4s | 15 | 11 |
| of Pestilence | +50 poison damage over 5s | 25 | 18 |
| of Anthrax | +100 poison damage over 6s | 33 | 25 |
| of Regeneration | Replenish life +3~5 | 70 | 52 |
| of Vileness | Prevent monster heal | 9 | 6 |
| of the Bear | Knockback | 8 | 6 |
| of the Leech | Life leech 4~5% | 6 | 4 |
| of the Locust | Life leech 6~7% | 20 | 15 |
| of the Lamprey | Life leech 8~9% | 55 | 43 |
| of the Bat | Mana leech 4~5% | 7 | 4 |
| of the Wraith | Mana leech 6~7% | 21 | 16 |
| of the Vampire | Mana leech 8~9% | 56 | 48 |
| of Ease | Requirements -20% | 15 | 11 |
| of Simplicity | Requirements -30% | 25 | 18 |
| of Strength | Strength +1~2 | 12 | 8 |
| of Might | Strength +3~5 | 33 | 25 |
| of the Ox | Strength +6~9 | 45 | 37 |
| of the Giant | Strength +10~15 | 59 | 51 |
| of Self-Repair | Repairs durability 0 | 3 | 1 |
| of Fast Repair | Repairs durability 0 | 20 | 12 |
| of AgesMagic only | Indestructible | 50 | 42 |
| of Damage Amplification | 5% chance to cast level 1 Amplify Damage on striking | 3 | |
| of Firebolts | 5% chance to cast level 3 Fire Bolt on attack | 6 | 4 |
| of Icebolt | 5% chance to cast level 3 Ice Bolt on attack | 6 | 4 |
| of Fire Bolts | Fire Bolt (charges) | 14 | 14 |
| of Teeth | Teeth (charges) | 14 | 14 |
| of Sacrifice | Sacrifice (charges) | 14 | 14 |
| of Bashing | Bash (charges) | 14 | 14 |
| of Miasma Bolt | Miasma Bolt (charges) | 14 | 14 |
| of Firebolts | 10% chance to cast level 8 Fire Bolt on striking | 16 | 12 |
| of Nova | 10% chance to cast level 3 Nova on striking | 18 | 13 |
| of Lightning | 5% chance to cast level 3 Lightning on attack | 18 | 13 |
| of Firebolts | 10% chance to cast level 4 Fire Bolt on attack | 20 | 15 |
| of Chain Lightning | 5% chance to cast level 3 Chain Lightning on attack | 25 | 18 |
| of Nova | 12% chance to cast level 4 Nova on striking | 28 | 21 |
| of Chain Lightning | 8% chance to cast level 3 Chain Lightning on attack | 35 | 26 |
| of Zeal | Zeal (charges) | 36 | 36 |
| of Stunning | Stun (charges) | 36 | 36 |
| of Chain Lightning | 8% chance to cast level 5 Chain Lightning on attack | 45 | 33 |
| of Enchantment | Enchant (charges) | 48 | 48 |
| of Vengeance | Vengeance (charges) | 48 | 48 |
| of Concentration | Concentrate (charges) | 48 | 48 |