戒指
词缀表 — 此底材可能出现的属性 (前缀 41 · 后缀 69)
前缀·后缀:显示在名称前(前缀)和名称后(后缀)的属性。在用线分隔的同一组中 只会出现一个。
物品等级:物品等级必须不低于“词缀 Lv”(若为范围则需在范围内)才会出现该属性。越高等级的怪物掉落的物品,越容易出好属性。“需要 Lv”是装备所需的角色等级。
魔法 · 稀有 (110)
魔法(蓝色名称)物品最多有 1 个前缀 + 1 个后缀。 稀有(黄色名称)物品会从除“仅限魔法”以外的词缀中获得多个(前缀、后缀各最多 3 个,珠宝合计最多 4 个)。
前缀 (41)显示在名称前的属性
| 名称 | 属性 | 词缀 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| Rugged | 最大耐力 +5~10 | 1 | 1 |
| Rugged | 最大耐力 +11~20 | 8 | 6 |
| Bronze | 命中值 +10~20 | 1 | 1 |
| Iron | 命中值 +21~40 | 4 | 3 |
| Steel | 命中值 +41~60 | 8 | 6 |
| Silver | 命中值 +61~80 | 12 | 9 |
| Gold | 命中值 +81~100 | 17 | 12 |
| Platinum | 命中值 +101~120 | 22 | 16 |
| Glimmering | 照亮范围 +1 | 1 | 1 |
| Glowing | 照亮范围 +2 | 6 | 4 |
| Felicitous | 额外几率获得魔法物品 5~10% | 5 | 3 |
| Fortuitous仅限魔法 | 额外几率获得魔法物品 11~15% | 12 | 8 |
| Lizard's | 法力 +1~2 | 1~2 | 1 |
| Lizard's | 法力 +3~5 | 3 | 2 |
| Snake's | 法力 +5~10 | 6 | 4 |
| Serpent's | 法力 +11~20 | 14 | 10 |
| Drake's | 法力 +21~30 | 20 | 15 |
| Dragon's | 法力 +31~40 | 24 | 18 |
| Wyrm's | 法力 +41~60 | 30 | 22 |
| Great Wyrm's | 法力 +61~90 | 37 | 29 |
| Bahamut's仅限魔法 | 法力 +91~120 | 45 | 37 |
| Shimmering | 所有抗性 3~7% | 45 | 37 |
| Rainbow | 所有抗性 8~11% | 56 | 48 |
| Scintillating仅限魔法 | 所有抗性 12~15% | 67 | 59 |
| Azure | 冰霜抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Azure | 冰霜抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Lapis | 冰霜抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Cobalt | 冰霜抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Crimson | 火焰抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Crimson | 火焰抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Russet | 火焰抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Garnet | 火焰抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Tangerine | 闪电抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Tangerine | 闪电抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Ocher | 闪电抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Coral | 闪电抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Beryl | 毒素抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Beryl | 毒素抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Viridian | 毒素抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Jade | 毒素抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Triumphant | 每次消灭恢复的法力 +1 | 3 | 2 |
后缀 (69)显示在名称后的属性
| 名称 | 属性 | 词缀 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| of Health | 伤害降低 +1 | 7 | 5 |
| of Protection | 伤害降低 +2 | 18 | 13 |
| of Warding | 魔法伤害降低 +1 | 7 | 5 |
| of the Sentinel | 魔法伤害降低 +2 | 18 | 12 |
| of the Apprentice | 更快速施法 10% | 5 | 3 |
| of Warmth | 冻结时间减半 | 10 | 7 |
| of Flame | 火焰伤害 1-(2~6) | 40 | 30 |
| of Shock | 闪电伤害 1-(11~23) | 50 | 37 |
| of Craftsmanship | 最大伤害 +1 | 1 | 1 |
| of Maiming | 最大伤害 +3~4 | 42 | 34 |
| of Worth | 最小伤害 +2~3 | 15 | 11 |
| of Measure | 最小伤害 +4~5 | 37 | 29 |
| of Excellence | 最小伤害 +6~9 | 59 | 51 |
| of Performance仅限魔法 | 最小伤害 +10~13 | 81 | 73 |
| of Blight | 毒素伤害 +50 (3秒) | 45 | 33 |
| of Dexterity | 敏捷 +1 | 1~5 | 1 |
| of Dexterity | 敏捷 +1~2 | 6 | 4 |
| of Skill | 敏捷 +3~5 | 22 | 16 |
| of Accuracy | 敏捷 +6~9 | 39 | 31 |
| of Precision | 敏捷 +10~15 | 56 | 48 |
| of Perfection仅限魔法 | 敏捷 +16~20 | 75 | 67 |
| of Regeneration | 补充生命 +3~5 | 10 | 7 |
| of Regrowth | 补充生命 +6~9 | 55 | 41 |
| of Greed | 怪物额外掉落金币 25~40% | 1 | 1 |
| of Chance | 额外几率获得魔法物品 5~15% | 12 | 9 |
| of Fortune仅限魔法 | 额外几率获得魔法物品 16~25% | 42 | 31 |
| of Energy | 能量 +1 | 1~4 | 1 |
| of Energy | 能量 +1~3 | 7 | 5 |
| of the Mind | 能量 +4~6 | 13 | 9 |
| of Brilliance | 能量 +7~10 | 21 | 16 |
| of Sorcery | 能量 +11~15 | 31 | 23 |
| of Wizardry仅限魔法 | 能量 +16~20 | 41 | 33 |
| of Light | 照亮范围 +1, 命中值 +10 | 1~5 | 1 |
| of Light | 照亮范围 +1, 命中值 +15 | 6 | 4 |
| of Radiance | 照亮范围 +3, 命中值 +30 | 15 | 11 |
| of the Sun | 照亮范围 +5, 加成命中值 5% | 17 | 12 |
| of the Jackal | 生命 +1~5 | 8 | 6 |
| of the Fox | 生命 +6~10 | 17 | 13 |
| of the Wolf | 生命 +11~20 | 34 | 26 |
| of the Tiger | 生命 +21~30 | 51 | 43 |
| of the Mammoth | 生命 +31~40 | 68 | 60 |
| of the Leech | 击中时偷取生命 3~4% | 14 | 10 |
| of the Locust | 击中时偷取生命 5~6% | 47 | 35 |
| of the Lamprey | 击中时偷取生命 7~8% | 77 | 65 |
| of the Bat | 击中时偷取法力 2~3% | 25 | 21 |
| of the Wraith | 击中时偷取法力 4~5% | 58 | 46 |
| of the Vampire | 击中时偷取法力 6% | 86 | 74 |
| of Remedy | 7 | 5 | |
| of Strength | 力量 +1 | 1~4 | 1 |
| of Strength | 力量 +1~2 | 5 | 3 |
| of Might | 力量 +3~5 | 21 | 15 |
| of the Ox | 力量 +6~9 | 38 | 30 |
| of the Giant | 力量 +10~15 | 55 | 47 |
| of the Titan | 力量 +16~20 | 74 | 66 |
| of Charged Shield | 被击中时 10% 几率施放等级 3 电荷弹 | 6 | 4 |
| of Fire Bolts | 火焰弹 充能技能 | 14 | 14 |
| of Charged Bolts | 电荷弹 充能技能 | 14 | 14 |
| of Charged Shield | 被击中时 12% 几率施放等级 4 电荷弹 | 16 | 12 |
| of Telekinesis | 心灵传动 充能技能 | 24 | 24 |
| of Ice Blasts | 冰球爆 充能技能 | 24 | 24 |
| of Dim Vision | 微暗灵视 充能技能 | 24 | 24 |
| of Poison Dagger | 毒匕 充能技能 | 24 | 24 |
| of Lethargy | 符徽: 迟缓 充能技能 | 24 | 24 |
| of Chain Lightning | 攻击时 5% 几率施放等级 3 连锁闪电 | 25 | 18 |
| of Charged Shield | 被击中时 14% 几率施放等级 5 电荷弹 | 26 | 19 |
| of Chain Lightning | 攻击时 8% 几率施放等级 3 连锁闪电 | 35 | 26 |
| of Chain Lightning | 攻击时 8% 几率施放等级 5 连锁闪电 | 45 | 33 |
| of Confusion | 迷乱 充能技能 | 48 | 48 |
| of Attraction | 吸引 充能技能 | 60 | 60 |
手工 (4)
通过赫拉迪姆魔盒配方制作的物品。会在下方固定属性的基础上追加稀有词缀。
- Hit Power Ring
被击中时 5% 几率施放等级 4 冰霜新星, 攻击者受到 点伤害 +3~6, 敏捷 +1~5
- Blood Ring
击中时偷取生命 1~3%, 生命 +10~20, 力量 +1~5
- Caster Ring
法力回复 4~10%, 法力 +10~20, 能量 +1~5
- Safety Ring
伤害降低 +1~4, 魔法伤害降低 +1~2, 活力 +1~5