加载中…
区域等级 = 该区域普通怪物的等级。冠军怪 +2,暗金怪物 +3。只有怪物等级 ≥ 物品掉落等级时才会掉落该物品,因此 高等级物品请到 地狱 85 级区域寻找。普通难度中每种怪物使用各自的固定等级,数值仅供参考。
| 区域 | 普通 | 噩梦 | 地狱 |
|---|---|---|---|
| 第1幕 | |||
| Blood Moor | 1 | 36 | 67 |
| Den of Evil | 1 | 36 | 79 |
| Cold PlainsWP | 2 | 36 | 68 |
| Cave Level 1 | 2 | 36 | 77 |
| Cave Level 2 | 2 | 37 | 78 |
| Stony FieldWP | 4 | 37 | 68 |
| Underground Passage Level 1 | 4 | 37 | 69 |
| Underground Passage Level 2 | 4 | 38 | 85 |
| Dark WoodWP | 5 | 38 | 68 |
| Black MarshWP | 6 | 38 | 69 |
| Hole Level 1 | 5 | 38 | 80 |
| Hole Level 2 | 5 | 39 | 81 |
| Tower Cellar Level 1 | 7 | 38 | 75 |
| Tower Cellar Level 2 | 7 | 39 | 76 |
| Tower Cellar Level 3 | 7 | 40 | 77 |
| Tower Cellar Level 4 | 7 | 41 | 78 |
| Tower Cellar Level 5 | 7 | 42 | 79 |
| Tamoe Highland | 8 | 39 | 69 |
| Pit Level 1 | 7 | 39 | 85 |
| Pit Level 2 | 7 | 40 | 85 |
| Burial Grounds | 3 | 36 | 80 |
| Crypt | 3 | 37 | 83 |
| Mausoleum | 3 | 37 | 85 |
| Monastery Gate | 8 | 40 | 70 |
| Outer CloisterWP | 9 | 40 | 70 |
| Barracks | 9 | 40 | 70 |
| Jail Level 1WP | 10 | 41 | 71 |
| Jail Level 2 | 10 | 41 | 71 |
| Jail Level 3 | 10 | 41 | 71 |
| Inner CloisterWP | 10 | 41 | 72 |
| Cathedral | 11 | 42 | 72 |
| Catacombs Level 1 | 11 | 42 | 72 |
| Catacombs Level 2WP | 11 | 42 | 73 |
| Catacombs Level 3 | 12 | 43 | 73 |
| Catacombs Level 4 | 12 | 43 | 73 |
| Tristram | 6 | 39 | 76 |
| Moo Moo Farm | 28 | 64 | 81 |
| 第2幕 | |||
| Rocky Waste | 14 | 43 | 75 |
| Stony Tomb Level 1 | 12 | 44 | 85 |
| Stony Tomb Level 2 | 12 | 44 | 85 |
| Dry HillsWP | 15 | 44 | 76 |
| Halls of the Dead Level 1 | 12 | 44 | 79 |
| Halls of the Dead Level 2WP | 13 | 45 | 81 |
| Halls of the Dead Level 3 | 13 | 45 | 82 |
| Far OasisWP | 16 | 45 | 76 |
| Maggot Lair Level 1 | 17 | 45 | 84 |
| Maggot Lair Level 2 | 17 | 45 | 84 |
| Maggot Lair Level 3 | 17 | 46 | 85 |
| Lost CityWP | 17 | 46 | 77 |
| Ancient Tunnels | 17 | 46 | 85 |
| Valley of Snakes | 18 | 46 | 77 |
| Claw Viper Temple Level 1 | 14 | 47 | 82 |
| Claw Viper Temple Level 2 | 14 | 47 | 83 |
| Canyon of the MagiWP | 16 | 48 | 79 |
| Tal Rasha's Tomb | 17 | 49 | 80 |
| Duriel's Lair | 17 | 49 | 80 |
| Sewers Level 1 | 13 | 43 | 74 |
| Sewers Level 2WP | 13 | 43 | 74 |
| Sewers Level 3 | 14 | 44 | 75 |
| Harem Level 2 | 13 | 47 | 78 |
| Palace Cellar Level 1WP | 13 | 47 | 78 |
| Palace Cellar Level 2 | 13 | 47 | 78 |
| Palace Cellar Level 3 | 13 | 48 | 78 |
| Arcane SanctuaryWP | 14 | 48 | 79 |
| 第3幕 | |||
| Spider ForestWP | 21 | 49 | 79 |
| Spider Cave | 21 | 50 | 85 |
| Spider Cavern | 21 | 50 | 79 |
| Great MarshWP | 21 | 50 | 80 |
| Flayer JungleWP | 22 | 50 | 80 |
| Swampy Pit Level 1 | 21 | 51 | 85 |
| Swampy Pit Level 2 | 21 | 51 | 85 |
| Swampy Pit Level 3 | 21 | 51 | 85 |
| Flayer Dungeon Level 1 | 22 | 51 | 81 |
| Flayer Dungeon Level 2 | 22 | 51 | 82 |
| Flayer Dungeon Level 3 | 22 | 51 | 83 |
| Lower KurastWP | 22 | 52 | 80 |
| Kurast BazaarWP | 22 | 52 | 81 |
| Sewers Level 1 | 23 | 52 | 85 |
| Sewers Level 2 | 24 | 53 | 85 |
| Ruined Temple | 23 | 53 | 85 |
| Disused Fane | 23 | 53 | 85 |
| Upper KurastWP | 23 | 52 | 81 |
| Forgotten Reliquary | 23 | 53 | 85 |
| Forgotten Temple | 24 | 54 | 85 |
| Kurast Causeway | 24 | 53 | 81 |
| Ruined Fane | 24 | 54 | 85 |
| Disused Reliquary | 24 | 54 | 85 |
| TravincalWP | 24 | 54 | 82 |
| Durance of Hate Level 1 | 25 | 55 | 83 |
| Durance of Hate Level 2WP | 25 | 55 | 83 |
| Durance of Hate Level 3 | 25 | 55 | 83 |
| 第4幕 | |||
| Outer Steppes | 26 | 56 | 82 |
| Plains of Despair | 26 | 56 | 83 |
| City of the DamnedWP | 27 | 57 | 84 |
| River of FlameWP | 27 | 57 | 85 |
| Chaos Sanctum | 28 | 58 | 85 |
| 第5幕 | |||
| Bloody Foothills | 24 | 58 | 80 |
| Rigid HighlandsWP | 25 | 59 | 81 |
| Hell1 | 39 | 60 | 85 |
| Arreat PlateauWP | 26 | 60 | 81 |
| Crystalized Cavern Level 1WP | 29 | 61 | 82 |
| Cellar of Pity | 29 | 61 | 83 |
| Crystalized Cavern Level 2WP | 29 | 61 | 83 |
| Echo Chamber | 29 | 61 | 85 |
| Hell2 | 39 | 61 | 85 |
| Tundra WastelandsWP | 27 | 60 | 81 |
| Glacial Caves Level 1WP | 29 | 62 | 82 |
| Glacial Caves Level 2 | 29 | 62 | 85 |
| Rocky Summit | 37 | 68 | 87 |
| The Worldstone Keep Level 1 | 39 | 65 | 85 |
| The Worldstone Keep Level 2WP | 40 | 65 | 85 |
| The Worldstone Keep Level 3 | 42 | 66 | 85 |
| Throne of Destruction | 43 | 66 | 85 |
| The Worldstone Chamber | 43 | 66 | 85 |
| Hell3 | 39 | 62 | 85 |
| Nihlathaks Temple | 32 | 63 | 83 |
| Halls of Anguish | 33 | 63 | 83 |
| Halls of Death's CallingWP | 34 | 64 | 84 |
| Halls of Vaught | 36 | 64 | 84 |
| Pandemonium Run 1 | – | – | 83 |
| Pandemonium Run 2 | – | – | 83 |
| Pandemonium Run 3 | – | – | 83 |
| Tristram | – | – | 83 |
| ColossalSummit | 37 | 68 | 87 |
来源:D2R 客户端 levels.txt (MonLvlEx)。