巨型神符
词缀表 — 此底材可能出现的属性 (前缀 101 · 后缀 36)
前缀·后缀:显示在名称前(前缀)和名称后(后缀)的属性。在用线分隔的同一组中 只会出现一个。
物品等级:物品等级必须不低于“词缀 Lv”(若为范围则需在范围内)才会出现该属性。越高等级的怪物掉落的物品,越容易出好属性。“需要 Lv”是装备所需的角色等级。
魔法 (137)
魔法(蓝色名称)物品最多有 1 个前缀 + 1 个后缀。
前缀 (101)显示在名称前的属性
| 名称 | 属性 | 词缀 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| Stout | 防御 +3~5 | 1 | 1 |
| Stout | 防御 +6~9 | 7 | 5 |
| Stout | 防御 +10~12 | 12 | 9 |
| Burly | 防御 +13~15 | 17 | 12 |
| Burly | 防御 +16~22 | 22 | 16 |
| Burly | 防御 +23~30 | 27 | 20 |
| Stalwart | 防御 +33~40 | 32 | 24 |
| Stalwart | 防御 +44~50 | 37 | 29 |
| Stalwart | 防御 +60~100 | 42 | 34 |
| Red | 最小伤害 +1 | 15 | 11 |
| Sanguinary | 最小伤害 +2 | 45 | 37 |
| Bloody | 最小伤害 +3 | 75 | 67 |
| Jagged | 最大伤害 +1 | 7 | 5 |
| Forked | 最大伤害 +2 | 37 | 29 |
| Serrated | 最大伤害 +3 | 67 | 59 |
| Rugged | 最大耐力 +12~24 | 1 | 1 |
| Rugged | 最大耐力 +25~36 | 7 | 5 |
| Rugged | 最大耐力 +37~50 | 21 | 15 |
| Bronze | 命中值 +6~12 | 1 | 1 |
| Bronze | 命中值 +13~27 | 7 | 5 |
| Bronze | 命中值 +28~42 | 13 | 9 |
| Iron | 命中值 +43~57 | 19 | 14 |
| Iron | 命中值 +58~72 | 25 | 18 |
| Iron | 命中值 +73~87 | 31 | 23 |
| Steel | 命中值 +88~102 | 37 | 29 |
| Steel | 命中值 +103~117 | 43 | 35 |
| Steel | 命中值 +118~132 | 49 | 41 |
| Fine | 命中值 +10~20, 最大伤害 +1~3 | 15 | 11 |
| Fine | 命中值 +21~48, 最大伤害 +4~6 | 22 | 16 |
| Sharp | 命中值 +49~76, 最大伤害 +7~10 | 29 | 21 |
| Lucky | 额外几率获得魔法物品 1~4% | 21 | |
| Lucky | 额外几率获得魔法物品 5~7% | 38 | |
| Lucky | 额外几率获得魔法物品 8~12% | 55 | |
| Lizard's | 法力 +3~7 | 1 | 1 |
| Lizard's | 法力 +8~13 | 7 | 5 |
| Lizard's | 法力 +14~20 | 13 | 9 |
| Snake's | 法力 +21~26 | 19 | 14 |
| Snake's | 法力 +27~33 | 25 | 18 |
| Snake's | 法力 +34~39 | 31 | 23 |
| Serpent's | 法力 +40~46 | 37 | 29 |
| Serpent's | 法力 +47~52 | 43 | 35 |
| Serpent's | 法力 +53~59 | 49 | 41 |
| Shimmering | 所有抗性 3~6% | 8~13 | 6 |
| Shimmering | 所有抗性 8~12% | 14~34 | 10 |
| Shimmering | 所有抗性 13~15% | 35 | 27 |
| Azure | 冰霜抗性 7~15% | 1 | 1 |
| Lapis | 冰霜抗性 16~20% | 10 | 7 |
| Cobalt | 冰霜抗性 21~25% | 20 | 15 |
| Sapphire | 冰霜抗性 26~30% | 30 | 22 |
| Crimson | 火焰抗性 7~15% | 1 | 1 |
| Russet | 火焰抗性 16~20% | 10 | 7 |
| Garnet | 火焰抗性 21~25% | 20 | 15 |
| Ruby | 火焰抗性 26~30% | 30 | 22 |
| Tangerine | 闪电抗性 7~15% | 1 | 1 |
| Ocher | 闪电抗性 16~20% | 10 | 7 |
| Coral | 闪电抗性 21~25% | 20 | 15 |
| Amber | 闪电抗性 26~30% | 30 | 22 |
| Beryl | 毒素抗性 7~15% | 1 | 1 |
| Viridian | 毒素抗性 16~20% | 10 | 7 |
| Jade | 毒素抗性 21~25% | 20 | 15 |
| Emerald | 毒素抗性 26~30% | 30 | 22 |
| Fletcher's | 弓和弩技能 (仅限亚马逊) +1 | 50 | 42 |
| Acrobat's | 被动和魔法技能 (仅限亚马逊) +1 | 50 | 42 |
| Harpoonist's | 标枪和长矛技能 (仅限亚马逊) +1 | 50 | 42 |
| Burning | 火系法术 (仅限巫师) +1 | 50 | 42 |
| Sparking | 雷系法术 (仅限巫师) +1 | 50 | 42 |
| Chilling | 冰系法术 (仅限巫师) +1 | 50 | 42 |
| Hexing | 诅咒术 (仅限死灵法师) +1 | 50 | 42 |
| Fungal | 毒素和白骨术 (仅限死灵法师) +1 | 50 | 42 |
| Graverobber's | 召唤术 (仅限死灵法师) +1 | 50 | 42 |
| Lion Branded | 战斗技能 (仅限圣骑士) +1 | 50 | 42 |
| Captain's | 攻击光环 (仅限圣骑士) +1 | 50 | 42 |
| Preserver's | 防御光环 (仅限圣骑士) +1 | 50 | 42 |
| Expert's | 战斗技能 (仅限野蛮人) +1 | 50 | 42 |
| Fanatic | 精通类技能 (仅限野蛮人) +1 | 50 | 42 |
| Sounding | 呐喊技能 (仅限野蛮人) +1 | 50 | 42 |
| Trainer's | 召唤技能 (仅限德鲁伊) +1 | 50 | 42 |
| Spiritual | 变形技能 (仅限德鲁伊) +1 | 50 | 42 |
| Nature's | 元素技能 (仅限德鲁伊) +1 | 50 | 42 |
| Entrapping | 陷阱 (仅限猎法者) +1 | 50 | 42 |
| Mentalist's | 影身训练 (仅限猎法者) +1 | 50 | 42 |
| Shogukusha's | 武学技艺 (仅限猎法者) +1 | 50 | 42 |
| Chaotic | 混沌技能 (仅限术士) +1 | 50 | 42 |
| Sullied | 邪术技能 (仅限术士) +1 | 50 | 42 |
| Fiendish | 恶魔技能 (仅限术士) +1 | 50 | 42 |
| Snowflake | 冰霜伤害 1-(2~3) | 9 | 6 |
| Shivering | 冰霜伤害 (2~4)-(4~8) | 15 | 11 |
| Boreal | 冰霜伤害 (5~7)-(9~15) | 30 | 22 |
| Hibernal | 冰霜伤害 (8~13)-(16~25) | 45 | 38 |
| Ember | 火焰伤害 1-(2~3) | 5 | 3 |
| Smoldering | 火焰伤害 (2~3)-(4~7) | 15 | 11 |
| Smoking | 火焰伤害 (4~7)-(8~19) | 28 | 21 |
| Flaming | 火焰伤害 (8~18)-(20~36) | 43 | 35 |
| Static | 闪电伤害 1-(4~5) | 7 | 5 |
| Glowing | 闪电伤害 1-(6~17) | 14 | 10 |
| Arcing | 闪电伤害 1-(18~44) | 29 | 21 |
| Shocking | 闪电伤害 1-(45~79) | 44 | 36 |
| Septic | 毒素伤害 +5 (3秒) | 1 | 1 |
| Envenomed | 毒素伤害 +15 (4秒) | 12 | 9 |
| Toxic | 毒素伤害 +50 (5秒) | 27 | 20 |
| Pestilent | 毒素伤害 +100 (6秒) | 42 | 34 |
后缀 (36)显示在名称后的属性
| 名称 | 属性 | 词缀 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| of Frost | 冰霜伤害 1-2 | 5 | 3 |
| of the Icicle | 冰霜伤害 2-(3~4) | 8 | 6 |
| of the Glacier | 冰霜伤害 3-(5~7) | 15 | 11 |
| of Winter | 冰霜伤害 (4~6)-(8~11) | 23 | 17 |
| of Flame | 火焰伤害 1-2 | 3 | 2 |
| of Fire | 火焰伤害 (1~2)-3 | 8 | 6 |
| of Burning | 火焰伤害 (2~3)-(4~7) | 14 | 10 |
| of Incineration | 火焰伤害 (4~7)-(8~14) | 22 | 16 |
| of Shock | 闪电伤害 1-(2~3) | 4 | 3 |
| of Lightning | 闪电伤害 1-(4~7) | 7 | 5 |
| of Thunder | 闪电伤害 1-(8~21) | 15 | 11 |
| of Storms | 闪电伤害 1-(22~33) | 22 | 16 |
| of Craftsmanship | 最大伤害 +1 | 1 | 1 |
| of Quality | 最大伤害 +2 | 41 | 33 |
| of Maiming | 最大伤害 +3~4 | 71 | 63 |
| of Blight | 毒素伤害 +6 (3秒) | 1 | 1 |
| of Venom | 毒素伤害 +15 (4秒) | 6 | 4 |
| of Pestilence | 毒素伤害 +25 (5秒) | 14 | 10 |
| of Anthrax | 毒素伤害 +50 (6秒) | 21 | 15 |
| of Balance | 更快速打击回复 12% | 1 | 1 |
| of Greed | 怪物额外掉落金币 10~20% | 1 | 1 |
| of Greed | 怪物额外掉落金币 21~30% | 7 | 5 |
| of Greed | 怪物额外掉落金币 31~40% | 19 | 14 |
| of Life | 生命 +5~10 | 1 | 1 |
| of Life | 生命 +11~15 | 9 | 6 |
| of Life | 生命 +16~20 | 19 | 14 |
| of Substinence | 生命 +21~25 | 31 | 23 |
| of Substinence | 生命 +26~30 | 45 | 37 |
| of Substinence | 生命 +31~35 | 61 | 53 |
| of Vita | 生命 +36~40 | 77 | 69 |
| of Vita | 生命 +41~45 | 91 | 83 |
| of Dexterity | 敏捷 +3~4 | 1 | 1 |
| of Strength | 力量 +3~4 | 1 | 1 |
| of Dexterity | 敏捷 +5~6 | 14 | 10 |
| of Strength | 力量 +5~6 | 14 | 10 |
| of Inertia | 更快速跑步/步行 7% | 19 | 14 |