大型神符
词缀表 — 此底材可能出现的属性 (前缀 67 · 后缀 32)
前缀·后缀:显示在名称前(前缀)和名称后(后缀)的属性。在用线分隔的同一组中 只会出现一个。
物品等级:物品等级必须不低于“词缀 Lv”(若为范围则需在范围内)才会出现该属性。越高等级的怪物掉落的物品,越容易出好属性。“需要 Lv”是装备所需的角色等级。
魔法 (99)
魔法(蓝色名称)物品最多有 1 个前缀 + 1 个后缀。
前缀 (67)显示在名称前的属性
| 名称 | 属性 | 词缀 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| Stout | 防御 +2~3 | 1 | 1 |
| Stout | 防御 +4~6 | 14 | 10 |
| Stout | 防御 +8~12 | 20 | 15 |
| Burly | 防御 +13~18 | 26 | 19 |
| Burly | 防御 +20~30 | 32 | 24 |
| Stalwart | 防御 +30~40 | 38 | 30 |
| Stalwart | 防御 +45~60 | 45 | 37 |
| Red | 最小伤害 +1 | 30 | 22 |
| Sanguinary | 最小伤害 +2 | 60 | 52 |
| Jagged | 最大伤害 +1 | 22 | 16 |
| Forked | 最大伤害 +2 | 52 | 44 |
| Rugged | 最大耐力 +8~16 | 1 | |
| Rugged | 最大耐力 +17~25 | 7 | 5 |
| Rugged | 最大耐力 +26~32 | 21 | 15 |
| Bronze | 命中值 +4~8 | 1 | 1 |
| Bronze | 命中值 +6~12 | 7 | 5 |
| Bronze | 命中值 +13~25 | 16 | 12 |
| Iron | 命中值 +26~38 | 25 | 18 |
| Iron | 命中值 +39~51 | 34 | 26 |
| Steel | 命中值 +52~64 | 43 | 36 |
| Steel | 命中值 +65~77 | 52 | 44 |
| Fine | 命中值 +10~20, 最大伤害 +1~3 | 19 | 14 |
| Sharp | 命中值 +21~48, 最大伤害 +4~6 | 28 | 21 |
| Lucky | 额外几率获得魔法物品 1% | 34 | |
| Lucky | 额外几率获得魔法物品 4~6% | 51 | |
| Lucky | 额外几率获得魔法物品 2~3% | 53 | |
| Lizard's | 法力 +2~4 | 1 | 1 |
| Lizard's | 法力 +5~7 | 9 | 6 |
| Lizard's | 法力 +8~12 | 17 | 12 |
| Snake's | 法力 +13~18 | 25 | 18 |
| Snake's | 法力 +19~23 | 33 | 25 |
| Serpent's | 法力 +24~29 | 41 | 33 |
| Serpent's | 法力 +30~34 | 49 | 41 |
| Shimmering | 所有抗性 3~5% | 17~33 | 12 |
| Shimmering | 所有抗性 6~8% | 34 | 26 |
| Azure | 冰霜抗性 4~7% | 1 | 1 |
| Lapis | 冰霜抗性 8~10% | 16 | 12 |
| Cobalt | 冰霜抗性 11~12% | 25 | 18 |
| Sapphire | 冰霜抗性 13~15% | 35 | 27 |
| Crimson | 火焰抗性 4~7% | 1 | 1 |
| Russet | 火焰抗性 8~10% | 16 | 12 |
| Garnet | 火焰抗性 11~12% | 25 | 18 |
| Ruby | 火焰抗性 13~15% | 35 | 27 |
| Tangerine | 闪电抗性 4~7% | 1 | 1 |
| Ocher | 闪电抗性 8~10% | 16 | 12 |
| Coral | 闪电抗性 11~12% | 25 | 18 |
| Amber | 闪电抗性 13~15% | 35 | 27 |
| Beryl | 毒素抗性 4~7% | 1 | 1 |
| Viridian | 毒素抗性 8~10% | 16 | 12 |
| Jade | 毒素抗性 11~12% | 25 | 18 |
| Emerald | 毒素抗性 13~15% | 35 | 27 |
| Snowflake | 冰霜伤害 (2~3)-(3~5) | 18 | 13 |
| Shivering | 冰霜伤害 (4~5)-(6~10) | 29 | 21 |
| Boreal | 冰霜伤害 (6~10)-(11~20) | 49 | 41 |
| Hibernal | 冰霜伤害 (11~15)-(21~30) | 69 | 61 |
| Ember | 火焰伤害 1-(2~3) | 13 | 9 |
| Smoldering | 火焰伤害 (2~3)-(4~12) | 27 | 20 |
| Smoking | 火焰伤害 (4~9)-(13~27) | 47 | 39 |
| Flaming | 火焰伤害 (10~27)-(28~43) | 67 | 59 |
| Static | 闪电伤害 1-(5~9) | 14 | 10 |
| Glowing | 闪电伤害 1-(10~26) | 28 | 20 |
| Arcing | 闪电伤害 1-(27~58) | 48 | 40 |
| Shocking | 闪电伤害 1-(59~90) | 68 | 60 |
| Septic | 毒素伤害 +10 (3秒) | 9 | 6 |
| Envenomed | 毒素伤害 +30 (4秒) | 26 | 19 |
| Toxic | 毒素伤害 +90 (5秒) | 46 | 38 |
| Pestilent | 毒素伤害 +175 (6秒) | 66 | 58 |
后缀 (32)显示在名称后的属性
| 名称 | 属性 | 词缀 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| of Frost | 冰霜伤害 1-(2~3) | 9 | 6 |
| of the Icicle | 冰霜伤害 2-(4~5) | 15 | 11 |
| of the Glacier | 冰霜伤害 3-(6~8) | 25 | 18 |
| of Winter | 冰霜伤害 (4~6)-(9~12) | 35 | 27 |
| of Flame | 火焰伤害 1-2 | 7 | 5 |
| of Fire | 火焰伤害 2-(3~5) | 14 | 10 |
| of Burning | 火焰伤害 (3~5)-(6~11) | 24 | 18 |
| of Incineration | 火焰伤害 (6~10)-(12~17) | 34 | 26 |
| of Shock | 闪电伤害 1-(3~5) | 7 | 5 |
| of Lightning | 闪电伤害 1-(6~13) | 14 | 10 |
| of Thunder | 闪电伤害 1-(14~25) | 24 | 18 |
| of Storms | 闪电伤害 1-(26~38) | 34 | 26 |
| of Craftsmanship | 最大伤害 +1 | 26 | 19 |
| of Quality | 最大伤害 +2 | 56 | 48 |
| of Blight | 毒素伤害 +6 (3秒) | 5 | 3 |
| of Venom | 毒素伤害 +15 (4秒) | 13 | 9 |
| of Pestilence | 毒素伤害 +25 (5秒) | 23 | 17 |
| of Anthrax | 毒素伤害 +50 (6秒) | 33 | 25 |
| of Balance | 更快速打击回复 8% | 19 | 14 |
| of Greed | 怪物额外掉落金币 5~10% | 1 | 5 |
| of Greed | 怪物额外掉落金币 11~22% | 20 | 15 |
| of Life | 生命 +6~10 | 1 | 9 |
| of Life | 生命 +11~15 | 12 | 9 |
| of Substinence | 生命 +16~20 | 26 | 19 |
| of Substinence | 生命 +21~25 | 42 | 34 |
| of Vita | 生命 +26~30 | 58 | 50 |
| of Vita | 生命 +31~35 | 74 | 66 |
| of Dexterity | 敏捷 +2~3 | 3 | 2 |
| of Strength | 力量 +2~3 | 3 | 2 |
| of Dexterity | 敏捷 +4~5 | 18 | 13 |
| of Strength | 力量 +4~5 | 18 | 13 |
| of Inertia | 更快速跑步/步行 5% | 24 | 18 |