小型神符
词缀表 — 此底材可能出现的属性 (前缀 50 · 后缀 29)
前缀·后缀:显示在名称前(前缀)和名称后(后缀)的属性。在用线分隔的同一组中 只会出现一个。
物品等级:物品等级必须不低于“词缀 Lv”(若为范围则需在范围内)才会出现该属性。越高等级的怪物掉落的物品,越容易出好属性。“需要 Lv”是装备所需的角色等级。
魔法 (79)
魔法(蓝色名称)物品最多有 1 个前缀 + 1 个后缀。
前缀 (50)显示在名称前的属性
| 名称 | 属性 | 词缀 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| Stout | 防御 +1 | 1 | 1 |
| Stout | 防御 +4~8 | 21 | 15 |
| Burly | 防御 +15~20 | 36 | 28 |
| Stalwart | 防御 +20~30 | 48 | 40 |
| Red | 最小伤害 +1 | 90 | 82 |
| Jagged | 最大伤害 +1 | 81 | 73 |
| Rugged | 最大耐力 +4~8 | 1 | |
| Rugged | 最大耐力 +9~16 | 21 | 15 |
| Bronze | 命中值 +2~4 | 1 | 1 |
| Bronze | 命中值 +6~12 | 21 | 15 |
| Iron | 命中值 +13~24 | 39 | 31 |
| Steel | 命中值 +25~36 | 57 | 49 |
| Fine | 命中值 +10~20, 最大伤害 +1~3 | 28 | 21 |
| Lizard's | 法力 +1~2 | 16 | 12 |
| Lizard's | 法力 +3~7 | 16 | 12 |
| Snake's | 法力 +8~12 | 32 | 24 |
| Serpent's | 法力 +13~17 | 48 | 40 |
| Shimmering | 所有抗性 3~5% | 33 | 25 |
| Azure | 冰霜抗性 3~5% | 1 | 1 |
| Lapis | 冰霜抗性 6~7% | 14 | 10 |
| Cobalt | 冰霜抗性 8~9% | 27 | 20 |
| Sapphire | 冰霜抗性 10~11% | 40 | 32 |
| Crimson | 火焰抗性 3~5% | 1 | 1 |
| Russet | 火焰抗性 6~7% | 14 | 10 |
| Garnet | 火焰抗性 8~9% | 27 | 20 |
| Ruby | 火焰抗性 10~11% | 40 | 32 |
| Tangerine | 闪电抗性 3~5% | 1 | 1 |
| Ocher | 闪电抗性 6~7% | 14 | 10 |
| Coral | 闪电抗性 8~9% | 27 | 20 |
| Amber | 闪电抗性 10~11% | 40 | 32 |
| Beryl | 毒素抗性 3~5% | 1 | 1 |
| Viridian | 毒素抗性 6~7% | 14 | 10 |
| Jade | 毒素抗性 8~9% | 27 | 20 |
| Emerald | 毒素抗性 10~11% | 40 | 32 |
| Snowflake | 冰霜伤害 (1~2)-(2~4) | 27 | 20 |
| Shivering | 冰霜伤害 (3~4)-(5~8) | 42 | 34 |
| Boreal | 冰霜伤害 (5~7)-(9~14) | 66 | 58 |
| Hibernal | 冰霜伤害 (8~10)-(15~20) | 91 | 83 |
| Ember | 火焰伤害 1-(2~3) | 21 | 15 |
| Smoldering | 火焰伤害 (2~3)-(4~10) | 40 | 32 |
| Smoking | 火焰伤害 (4~9)-(11~19) | 64 | 56 |
| Flaming | 火焰伤害 (10~19)-(20~29) | 89 | 81 |
| Static | 闪电伤害 1-(6~11) | 23 | 17 |
| Glowing | 闪电伤害 1-(12~24) | 41 | 33 |
| Arcing | 闪电伤害 1-(25~43) | 65 | 57 |
| Shocking | 闪电伤害 1-(44~71) | 90 | 82 |
| Septic | 毒素伤害 +15 (3秒) | 18 | 13 |
| Envenomed | 毒素伤害 +50 (4秒) | 39 | 31 |
| Toxic | 毒素伤害 +100 (5秒) | 63 | 55 |
| Pestilent | 毒素伤害 +175 (6秒) | 88 | 80 |
后缀 (29)显示在名称后的属性
| 名称 | 属性 | 词缀 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| of Frost | 冰霜伤害 1-2 | 14 | 10 |
| of the Icicle | 冰霜伤害 2-(3~4) | 21 | 15 |
| of the Glacier | 冰霜伤害 3-(5~6) | 33 | 25 |
| of Winter | 冰霜伤害 (4~5)-(7~9) | 46 | 38 |
| of Flame | 火焰伤害 1-2 | 11 | 8 |
| of Fire | 火焰伤害 2-(3~4) | 20 | 15 |
| of Burning | 火焰伤害 (3~4)-(5~8) | 32 | 24 |
| of Incineration | 火焰伤害 (5~7)-(9~13) | 45 | 37 |
| of Shock | 闪电伤害 1-(3~6) | 12 | 9 |
| of Lightning | 闪电伤害 1-(7~10) | 21 | 15 |
| of Thunder | 闪电伤害 1-(11~18) | 33 | 25 |
| of Storms | 闪电伤害 1-(19~28) | 45 | 37 |
| of Craftsmanship | 最大伤害 +1 | 85 | 77 |
| of Blight | 毒素伤害 +6 (3秒) | 9 | 6 |
| of Venom | 毒素伤害 +15 (4秒) | 20 | 15 |
| of Pestilence | 毒素伤害 +25 (5秒) | 32 | 24 |
| of Anthrax | 毒素伤害 +50 (6秒) | 44 | 36 |
| of Balance | 更快速打击回复 5% | 37 | 29 |
| of Greed | 怪物额外掉落金币 5~10% | 1 | 15 |
| of Fortune | 额外几率获得魔法物品 3~5% | 31 | 18 |
| of Good Luck | 额外几率获得魔法物品 6~7% | 47 | 33 |
| of Life | 生命 +5~10 | 1 | 14 |
| of Substinence | 生命 +11~15 | 23 | 17 |
| of Vita | 生命 +16~20 | 47 | 39 |
| of Dexterity | 敏捷 +1 | 7 | 5 |
| of Strength | 力量 +1 | 7 | 5 |
| of Dexterity | 敏捷 +2 | 22 | 16 |
| of Strength | 力量 +2 | 22 | 16 |
| of Inertia | 更快速跑步/步行 3% | 35 | 27 |