权冠
防御:50~60
需要等级:64
最多镶孔:3
词缀表 — 此底材可能出现的属性 (前缀 146 · 后缀 126)
前缀·后缀:显示在名称前(前缀)和名称后(后缀)的属性。在用线分隔的同一组中 只会出现一个。
物品等级:物品等级必须不低于“词缀 Lv”(若为范围则需在范围内)才会出现该属性。越高等级的怪物掉落的物品,越容易出好属性。“需要 Lv”是装备所需的角色等级。
魔法 · 稀有 (272)
魔法(蓝色名称)物品最多有 1 个前缀 + 1 个后缀。 稀有(黄色名称)物品会从除“仅限魔法”以外的词缀中获得多个(前缀、后缀各最多 3 个,珠宝合计最多 4 个)。
前缀 (146)显示在名称前的属性
| 名称 | 属性 | 词缀 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| Sturdy | 强化防御 10~20% | 1 | 1 |
| Sturdy | 强化防御 21~30% | 4 | 3 |
| Strong | 强化防御 31~40% | 9 | 6 |
| Glorious | 强化防御 41~50% | 19 | 14 |
| Blessed | 强化防御 51~65% | 25 | 18 |
| Saintly | 强化防御 66~80% | 31 | 23 |
| Holy | 强化防御 81~100% | 36 | 27 |
| Godly仅限魔法 | 强化防御 101~200% | 45 | 38 |
| Godly | 强化防御 101~200% | 50 | 43 |
| Jagged | 强化伤害 10~20% | 1 | 1 |
| Deadly | 强化伤害 21~30% | 5 | 3 |
| Rugged | 最大耐力 +5~10 | 1 | 1 |
| Rugged | 最大耐力 +11~20 | 8 | 6 |
| Bronze | 命中值 +10~20 | 1 | 1 |
| Iron | 命中值 +21~40 | 4 | 3 |
| Steel | 命中值 +41~60 | 8 | 6 |
| Silver | 命中值 +61~80 | 12 | 9 |
| Gold | 命中值 +81~100 | 17 | 12 |
| Platinum | 命中值 +101~120 | 22 | 16 |
| Visionary | 每等级 +1 加成命中值 | 25 | 18 |
| Glimmering | 照亮范围 +1 | 1 | 1 |
| Glowing | 照亮范围 +2 | 6 | 4 |
| Felicitous | 额外几率获得魔法物品 5~10% | 5 | 3 |
| Fortuitous仅限魔法 | 额外几率获得魔法物品 11~15% | 12 | 8 |
| Lizard's | 法力 +1~2 | 1~2 | 1 |
| Lizard's | 法力 +3~5 | 3 | 2 |
| Snake's | 法力 +5~10 | 6 | 4 |
| Serpent's | 法力 +11~20 | 14 | 10 |
| Drake's | 法力 +21~30 | 20 | 15 |
| Dragon's | 法力 +31~40 | 24 | 18 |
| Mnemonic | 每等级 +0.75 法力 | 25 | 18 |
| Wyrm's | 法力 +41~60 | 30 | 22 |
| Great Wyrm's | 法力 +61~90 | 37 | 29 |
| Bahamut's仅限魔法 | 法力 +91~120 | 45 | 37 |
| Shimmering | 所有抗性 3~7% | 8 | 6 |
| Rainbow | 所有抗性 8~11% | 21 | 15 |
| Scintillating | 所有抗性 12~15% | 34 | 25 |
| Prismatic | 所有抗性 16~20% | 42 | 31 |
| Chromatic仅限魔法 | 所有抗性 21~30% | 55 | 41 |
| Azure | 冰霜抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Azure | 冰霜抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Lapis | 冰霜抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Cobalt | 冰霜抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Sapphire | 冰霜抗性 31~40% | 25 | 18 |
| Crimson | 火焰抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Crimson | 火焰抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Russet | 火焰抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Garnet | 火焰抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Ruby | 火焰抗性 31~40% | 25 | 18 |
| Tangerine | 闪电抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Tangerine | 闪电抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Ocher | 闪电抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Coral | 闪电抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Amber | 闪电抗性 31~40% | 25 | 18 |
| Beryl | 毒素抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Beryl | 毒素抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Viridian | 毒素抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Jade | 毒素抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Emerald | 毒素抗性 31~40% | 25 | 18 |
| Triumphant | 每次消灭恢复的法力 +1 | 3 | 2 |
| Victorious | 每次消灭恢复的法力 +2~5 | 17 | 12 |
| Mechanist's | 镶孔 1~2 | 10 | 7 |
| Artificer's仅限魔法 | 镶孔 0 | 33 | 25 |
| Jeweler's仅限魔法 | 镶孔 0 | 55 | 47 |
| Assamic | 对恶魔的命中值 +25~50, 对恶魔的伤害 10~25% | 3 | 1 |
| Arcadian | 对恶魔的命中值 +51~100, 对恶魔的伤害 26~50% | 15 | 11 |
| Acrobat's | 被动和魔法技能 (仅限亚马逊) +1 | 20 | 15 |
| Burning | 火系法术 (仅限巫师) +1 | 20 | 15 |
| Sparking | 雷系法术 (仅限巫师) +1 | 20 | 15 |
| Chilling | 冰系法术 (仅限巫师) +1 | 20 | 15 |
| Hexing | 诅咒术 (仅限死灵法师) +1 | 20 | 15 |
| Fungal | 毒素和白骨术 (仅限死灵法师) +1 | 20 | 15 |
| Graverobber's | 召唤术 (仅限死灵法师) +1 | 20 | 15 |
| Lion Branded | 战斗技能 (仅限圣骑士) +1 | 20 | 15 |
| Captain's | 攻击光环 (仅限圣骑士) +1 | 20 | 15 |
| Preserver's | 防御光环 (仅限圣骑士) +1 | 20 | 15 |
| Expert's | 战斗技能 (仅限野蛮人) +1 | 20 | 15 |
| Trainer's | 召唤技能 (仅限德鲁伊) +1 | 20 | 15 |
| Spiritual | 变形技能 (仅限德鲁伊) +1 | 20 | 15 |
| Nature's | 元素技能 (仅限德鲁伊) +1 | 20 | 15 |
| Entrapping | 陷阱 (仅限猎法者) +1 | 20 | 15 |
| Mentalist's | 影身训练 (仅限猎法者) +1 | 20 | 15 |
| Shogukusha's | 武学技艺 (仅限猎法者) +1 | 20 | 15 |
| Chaotic | 混沌技能 (仅限术士) +1 | 20 | 15 |
| Sullied | 邪术技能 (仅限术士) +1 | 20 | 15 |
| Fiendish | 恶魔技能 (仅限术士) +1 | 20 | 15 |
| Maiden's | 亚马逊技能等级 +1 | 36 | 27 |
| Monk's | 圣骑士技能等级 +1 | 36 | 27 |
| Summoner's | 死灵法师技能等级 +1 | 36 | 27 |
| Angel's | 巫师技能等级 +1 | 36 | 27 |
| Slayer's | 野蛮人技能等级 +1 | 36 | 27 |
| Shaman's | 德鲁伊技能等级 +1 | 36 | 27 |
| Magekiller's | 猎法者技能等级 +1 | 36 | 27 |
| Devil's | 术士技能 +1 | 36 | 27 |
| Gymnast's | 被动和魔法技能 (仅限亚马逊) +2 | 40 | 30 |
| Blazing | 火系法术 (仅限巫师) +2 | 40 | 30 |
| Charged | 雷系法术 (仅限巫师) +2 | 40 | 30 |
| Freezing | 冰系法术 (仅限巫师) +2 | 40 | 30 |
| Blighting | 诅咒术 (仅限死灵法师) +2 | 40 | 30 |
| Noxious | 毒素和白骨术 (仅限死灵法师) +2 | 40 | 30 |
| Vodoun | 召唤术 (仅限死灵法师) +2 | 40 | 30 |
| Hawk Branded | 战斗技能 (仅限圣骑士) +2 | 40 | 30 |
| Commander's | 攻击光环 (仅限圣骑士) +2 | 40 | 30 |
| Warder's | 防御光环 (仅限圣骑士) +2 | 40 | 30 |
| Veteran's | 战斗技能 (仅限野蛮人) +2 | 40 | 30 |
| Caretaker's | 召唤技能 (仅限德鲁伊) +2 | 40 | 30 |
| Feral | 变形技能 (仅限德鲁伊) +2 | 40 | 30 |
| Terra's | 元素技能 (仅限德鲁伊) +2 | 40 | 30 |
| Trickster's | 陷阱 (仅限猎法者) +2 | 40 | 30 |
| Psychic | 影身训练 (仅限猎法者) +2 | 40 | 30 |
| Sensei's | 武学技艺 (仅限猎法者) +2 | 40 | 30 |
| Erratic | 混沌技能 (仅限术士) +2 | 40 | 30 |
| TaintedAffix | 邪术技能 (仅限术士) +2 | 40 | 30 |
| Dreadful | 恶魔技能 (仅限术士) +2 | 40 | 30 |
| Athlete's仅限魔法 | 被动和魔法技能 (仅限亚马逊) +3 | 60 | 45 |
| Volcanic仅限魔法 | 火系法术 (仅限巫师) +3 | 60 | 45 |
| Powered仅限魔法 | 雷系法术 (仅限巫师) +3 | 60 | 45 |
| Glacial仅限魔法 | 冰系法术 (仅限巫师) +3 | 60 | 45 |
| Accursed仅限魔法 | 诅咒术 (仅限死灵法师) +3 | 60 | 45 |
| Venomous仅限魔法 | 毒素和白骨术 (仅限死灵法师) +3 | 60 | 45 |
| Golemlord's仅限魔法 | 召唤术 (仅限死灵法师) +3 | 60 | 45 |
| Rose Branded仅限魔法 | 战斗技能 (仅限圣骑士) +3 | 60 | 45 |
| Marshal's仅限魔法 | 攻击光环 (仅限圣骑士) +3 | 60 | 45 |
| Guardian's仅限魔法 | 防御光环 (仅限圣骑士) +3 | 60 | 45 |
| Master's仅限魔法 | 战斗技能 (仅限野蛮人) +3 | 60 | 45 |
| Keeper's仅限魔法 | 召唤技能 (仅限德鲁伊) +3 | 60 | 45 |
| Communal仅限魔法 | 变形技能 (仅限德鲁伊) +3 | 60 | 45 |
| Gaea's仅限魔法 | 元素技能 (仅限德鲁伊) +3 | 60 | 45 |
| Cunning仅限魔法 | 陷阱 (仅限猎法者) +3 | 60 | 45 |
| Shadow仅限魔法 | 影身训练 (仅限猎法者) +3 | 60 | 45 |
| Kenshi's仅限魔法 | 武学技艺 (仅限猎法者) +3 | 60 | 45 |
| Torrid仅限魔法 | 混沌技能 (仅限术士) +3 | 60 | 45 |
| Forbidden仅限魔法 | 邪术技能 (仅限术士) +3 | 60 | 45 |
| Malevolent仅限魔法 | 恶魔技能 (仅限术士) +3 | 60 | 45 |
| Valkyrie's | 亚马逊技能等级 +2 | 90 | 67 |
| Priest's | 圣骑士技能等级 +2 | 90 | 67 |
| Necromancer's | 死灵法师技能等级 +2 | 90 | 67 |
| Arch-Angel's | 巫师技能等级 +2 | 90 | 67 |
| Berserker's | 野蛮人技能等级 +2 | 90 | 67 |
| Hierophant's | 德鲁伊技能等级 +2 | 90 | 67 |
| Witch-hunter's | 猎法者技能等级 +2 | 90 | 67 |
| Arch-Devil's | 术士技能 +2 | 90 | 67 |
| Snowflake | 冰霜伤害 (6~9)-(19~30) | 25 | 18 |
| Ember | 火焰伤害 (16~25)-(31~60) | 25 | 18 |
| Static | 闪电伤害 1-(49~120) | 25 | 18 |
| Septic | 毒素伤害 +6 (2秒) | 1 | 1 |
后缀 (126)显示在名称后的属性
| 名称 | 属性 | 词缀 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| of Health | 伤害降低 +1 | 7 | 5 |
| of Protection | 伤害降低 +2 | 18 | 13 |
| of Protection | 伤害降低 +2 | 24 | 18 |
| of Absorption | 伤害降低 +3 | 26 | 19 |
| of Absorption | 伤害降低 +3 | 32 | 24 |
| of Life | 伤害降低 +4 | 35 | 26 |
| of Life | 伤害降低 +4~7 | 41 | 33 |
| of Life Everlasting仅限魔法 | 伤害降低 +10~25 | 45 | 37 |
| of Anima仅限魔法 | 伤害降低 +8~15 | 51 | 43 |
| of Warding | 魔法伤害降低 +1 | 7 | 5 |
| of the Sentinel | 魔法伤害降低 +2 | 18 | 12 |
| of the Sentinel | 魔法伤害降低 +2 | 24 | 18 |
| of Guarding | 魔法伤害降低 +3 | 26 | 19 |
| of Guarding | 魔法伤害降低 +3 | 32 | 24 |
| of Negation仅限魔法 | 魔法伤害降低 +4~6 | 41 | 33 |
| of Negation仅限魔法 | 魔法伤害降低 +4~6 | 42 | 35 |
| of Thorns | 攻击者受到 点伤害 +1~3 | 14 | 10 |
| of Spikes | 攻击者受到 点伤害 +4~6 | 21 | 15 |
| of Razors | 攻击者受到 点伤害 +7~9 | 34 | 26 |
| of Swords仅限魔法 | 攻击者受到 点伤害 +10~20 | 47 | 39 |
| of the Apprentice | 更快速施法 10% | 5 | 3 |
| of the Magus | 更快速施法 20% | 29 | 21 |
| of Warmth | 冻结时间减半 | 10 | 7 |
| of Craftsmanship | 最大伤害 +1~2 | 1~7 | 1 |
| of Craftsmanship | 最大伤害 +2~3 | 8~14 | 6 |
| of Craftsmanship | 最大伤害 +4~5 | 15 | 11 |
| of Quality | 最大伤害 +6~7 | 23~29 | 17 |
| of Quality | 最大伤害 +7~8 | 30 | 22 |
| of Maiming仅限魔法 | 最大伤害 +9~10 | 37~44 | 29 |
| of Maiming仅限魔法 | 最大伤害 +11~12 | 45 | 37 |
| of Worth | 最小伤害 +2~3 | 15 | 11 |
| of Measure | 最小伤害 +4~5 | 37 | 29 |
| of Excellence | 最小伤害 +6~9 | 59 | 51 |
| of Performance仅限魔法 | 最小伤害 +10~13 | 81 | 73 |
| of Blight | 毒素伤害 +7 (3秒) | 5 | 3 |
| of Venom | 毒素伤害 +21 (4秒) | 15 | 11 |
| of Pestilence | 毒素伤害 +50 (5秒) | 25 | 18 |
| of Dexterity | 敏捷 +1~2 | 1 | 1 |
| of Skill | 敏捷 +3~5 | 11 | 8 |
| of Accuracy | 敏捷 +6~9 | 27 | 20 |
| of Precision | 敏捷 +10~15 | 43 | 35 |
| of Perfection | 敏捷 +16~20 | 59 | 51 |
| of Nirvana仅限魔法 | 敏捷 +21~30 | 72 | 64 |
| of Balance | 更快速打击回复 10% | 5 | 3 |
| of Regeneration | 补充生命 +2 | 1~9 | 1 |
| of Regeneration | 补充生命 +3~5 | 10 | 7 |
| of Regrowth | 补充生命 +6~10 | 17 | 12 |
| of Revivification仅限魔法 | 补充生命 +11~15 | 38 | 30 |
| of Greed | 怪物额外掉落金币 25~40% | 1 | 1 |
| of Wealth | 怪物额外掉落金币 41~80% | 17 | 12 |
| of Chance | 额外几率获得魔法物品 5~15% | 12 | 9 |
| of Fortune | 额外几率获得魔法物品 16~25% | 16 | 12 |
| of Luck仅限魔法 | 额外几率获得魔法物品 26~35% | 26 | 19 |
| of Energy | 能量 +1~3 | 1 | 1 |
| of Energy | 能量 +1 | 1~4 | 1 |
| of Energy | 能量 +1~3 | 4 | 3 |
| of the Mind | 能量 +4~6 | 7 | 3 |
| of the Mind | 能量 +4~6 | 10 | 7 |
| of Brilliance | 能量 +7~10 | 13 | 9 |
| of Brilliance | 能量 +7~10 | 16 | 12 |
| of Sorcery | 能量 +11~15 | 21 | 16 |
| of Sorcery仅限魔法 | 能量 +11~15 | 26 | 21 |
| of Wizardry | 能量 +16~20 | 31 | 23 |
| of Enlightenment仅限魔法 | 能量 +21~30 | 41 | 33 |
| of Light | 照亮范围 +1, 命中值 +15 | 6 | 4 |
| of Radiance | 照亮范围 +3, 命中值 +30 | 15 | 11 |
| of the Sun | 照亮范围 +5, 加成命中值 5% | 17 | 12 |
| of the Jackal | 生命 +1~5 | 1 | 1 |
| of the Fox | 生命 +6~10 | 7 | 5 |
| of the Jackal | 生命 +1~5 | 8 | 6 |
| of the Wolf | 生命 +11~20 | 15 | 11 |
| of the Fox | 生命 +6~10 | 17 | 13 |
| of the Tiger | 生命 +21~30 | 20 | 15 |
| of the Mammoth | 生命 +31~40 | 25 | 18 |
| of the Colosuss | 生命 +41~60 | 30 | 22 |
| of the Wolf | 生命 +11~20 | 34 | 26 |
| of the Squid仅限魔法 | 生命 +61~80 | 40 | 30 |
| of the Whale仅限魔法 | 生命 +81~100 | 50 | 37 |
| of the Tiger | 生命 +21~30 | 51 | 43 |
| of the Mammoth | 生命 +31~40 | 68 | 60 |
| of the Leech | 击中时偷取生命 3~4% | 14 | 10 |
| of the Locust | 击中时偷取生命 5~6% | 47 | 35 |
| of the Lamprey | 击中时偷取生命 7~8% | 77 | 65 |
| of the Bat | 击中时偷取法力 3~4% | 15 | 11 |
| of the Wraith | 击中时偷取法力 5~6% | 58 | 40 |
| of the Vampire | 击中时偷取法力 7~8% | 78 | 66 |
| of Remedy | 7 | 5 | |
| of Amelioration | 18 | 13 | |
| of Defiance | 25 | 18 | |
| of Strength | 力量 +1~2 | 1 | 1 |
| of Might | 力量 +3~5 | 10 | 8 |
| of the Ox | 力量 +6~9 | 26 | 19 |
| of the Giant | 力量 +10~15 | 42 | 34 |
| of the Titan | 力量 +16~20 | 58 | 50 |
| of Atlus | 力量 +21~30 | 71 | 63 |
| of Pacing | 更快速跑步/步行 10% | 12 | 8 |
| of Haste | 更快速跑步/步行 20% | 22 | 16 |
| of Speed | 更快速跑步/步行 30% | 37 | 29 |
| of Self-Repair | 每秒修复 点耐久度 0 | 3 | 1 |
| of Fast Repair | 每秒修复 点耐久度 0 | 20 | 12 |
| of Ages仅限魔法 | 不可摧毁 | 50 | 42 |
| of Memory仅限魔法 | 每等级 +0.75 法力 | 20 | 1 |
| of the Elephant仅限魔法 | 每等级 +0.5 生命, 每等级 +0.25 法力 | 37 | 7 |
| of Charged Shield | 被击中时 10% 几率施放等级 3 电荷弹 | 6 | 4 |
| of Frost Shield | 被击中时 5% 几率施放等级 3 冰霜新星 | 12 | 9 |
| of Fire Bolts | 火焰弹 充能技能 | 14 | 14 |
| of Charged Bolts | 电荷弹 充能技能 | 14 | 14 |
| of Charged Shield | 被击中时 12% 几率施放等级 4 电荷弹 | 16 | 12 |
| of Nova Shield | 被击中时 10% 几率施放等级 3 闪电新星 | 18 | 13 |
| of Inner Sight | 心眼 充能技能 | 18 | 14 |
| of Telekinesis | 心灵传动 充能技能 | 24 | 24 |
| of Frost Novas | 冰霜新星 充能技能 | 24 | 24 |
| of Ice Blasts | 冰球爆 充能技能 | 24 | 24 |
| of Dim Vision | 微暗灵视 充能技能 | 24 | 24 |
| of Poison Dagger | 毒匕 充能技能 | 24 | 24 |
| of Holy Bolts | 圣光弹 充能技能 | 24 | 24 |
| of Lethargy | 符徽: 迟缓 充能技能 | 24 | 24 |
| of Charged Shield | 被击中时 14% 几率施放等级 5 电荷弹 | 26 | 19 |
| of Nova Shield | 被击中时 12% 几率施放等级 4 闪电新星 | 28 | 21 |
| of Nova Shield | 被击中时 14% 几率施放等级 5 闪电新星 | 38 | 28 |
| of Teleportation | 传送术 充能技能 | 48 | 48 |
| of Confusion | 迷乱 充能技能 | 48 | 48 |
| of Twister | 小旋风 充能技能 | 48 | 48 |
| of Attraction | 吸引 充能技能 | 60 | 60 |
| of Tornado | 龙卷风 充能技能 | 60 | 60 |
| of Bone Spirits | 骨灵 充能技能 | 72 | 72 |