불러오는 중…
30분마다 바뀌는 공포의 영역을 날짜·시간별로 모았어요(시각: 한국 시간). 사이트가 기록을 시작한 뒤부터 쌓여요.
지금 비전의 성역다음 불길의 강 · 저주받은 자들의 도시
| 시각 | 9. 30. (수) | 9. 29. (화) | 9. 28. (월) | 9. 27. (일) | 9. 26. (토) | 9. 25. (금) | 9. 24. (목) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | |||||||
| 00:30 | |||||||
| 01:00 | |||||||
| 01:30 | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 02:30 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 03:30 | |||||||
| 04:00 | |||||||
| 04:30 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 05:30 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 06:30 | |||||||
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | 바위 벌판 | ||||||
| 16:00 | 고대인의 길 +1 | ||||||
| 16:30 | 아리앗 고원 +1 | ||||||
| 17:00 | 아리앗 고원 +1 | ||||||
| 17:30 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| 22:30 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| 23:30 |
노란색으로 표시된 칸이 지금 열려 있는 공포의 영역이에요. 흐린 글씨는 아직 확정되지 않은 다음 영역이고, 지역 이름 뒤에 +2처럼 숫자가 붙어 있으면 그만큼의 지역이 함께 열린 거예요. 칸에 마우스를 올리면 전체 지역을 볼 수 있어요.
출처: d2runewizard.com