불러오는 중…
지역 레벨 = 그 지역 일반 몬스터의 레벨. 챔피언은 +2, 유니크 몬스터는 +3. 아이템은 몬스터 레벨 ≥ 아이템 드롭 레벨일 때만 나오니, 고레벨 아이템은 헬 85 지역에서 찾으세요. 노말은 몬스터마다 고유 레벨을 써서 참고값이에요.
| 지역 | 노말 | 나이트메어 | 헬 |
|---|---|---|---|
| 액트 1 | |||
| 핏빛 황무지Blood Moor | 1 | 36 | 67 |
| ▶악의 소굴Den of Evil | 1 | 36 | 79 |
| 차가운 평야Cold PlainsWP | 2 | 36 | 68 |
| ▶동굴 1층Cave Level 1 | 2 | 36 | 77 |
| ▶동굴 2층Cave Level 2 | 2 | 37 | 78 |
| 바위 벌판Stony FieldWP | 4 | 37 | 68 |
| ▶지하 통로 1층Underground Passage Level 1 | 4 | 37 | 69 |
| ▶지하 통로 2층Underground Passage Level 2 | 4 | 38 | 85 |
| 어둠숲Dark WoodWP | 5 | 38 | 68 |
| 검은 습지Black MarshWP | 6 | 38 | 69 |
| ▶구렁 1층Hole Level 1 | 5 | 38 | 80 |
| ▶구렁 2층Hole Level 2 | 5 | 39 | 81 |
| ▶탑 지하 1층Tower Cellar Level 1 | 7 | 38 | 75 |
| ▶탑 지하 2층Tower Cellar Level 2 | 7 | 39 | 76 |
| ▶탑 지하 3층Tower Cellar Level 3 | 7 | 40 | 77 |
| ▶탑 지하 4층Tower Cellar Level 4 | 7 | 41 | 78 |
| ▶탑 지하 5층Tower Cellar Level 5 | 7 | 42 | 79 |
| 타모 고원Tamoe Highland | 8 | 39 | 69 |
| ▶피트 1층Pit Level 1 | 7 | 39 | 85 |
| ▶피트 2층Pit Level 2 | 7 | 40 | 85 |
| 매장지Burial Grounds | 3 | 36 | 80 |
| ▶묘실Crypt | 3 | 37 | 83 |
| ▶영묘Mausoleum | 3 | 37 | 85 |
| 수도원 정문Monastery Gate | 8 | 40 | 70 |
| ▶외부 회랑Outer CloisterWP | 9 | 40 | 70 |
| ▶병영Barracks | 9 | 40 | 70 |
| ▶감옥 1층Jail Level 1WP | 10 | 41 | 71 |
| ▶감옥 2층Jail Level 2 | 10 | 41 | 71 |
| ▶감옥 3층Jail Level 3 | 10 | 41 | 71 |
| ▶내부 회랑Inner CloisterWP | 10 | 41 | 72 |
| ▶대성당Cathedral | 11 | 42 | 72 |
| ▶지하 묘지 1층Catacombs Level 1 | 11 | 42 | 72 |
| ▶지하 묘지 2층Catacombs Level 2WP | 11 | 42 | 73 |
| ▶지하 묘지 3층Catacombs Level 3 | 12 | 43 | 73 |
| ▶지하 묘지 4층Catacombs Level 4 | 12 | 43 | 73 |
| 트리스트럼Tristram | 6 | 39 | 76 |
| 비밀의 젖소방Moo Moo Farm | 28 | 64 | 81 |
| 액트 2 | |||
| 바위투성이 황무지Rocky Waste | 14 | 43 | 75 |
| ▶바위 무덤 1층Stony Tomb Level 1 | 12 | 44 | 85 |
| ▶바위 무덤 2층Stony Tomb Level 2 | 12 | 44 | 85 |
| 메마른 언덕Dry HillsWP | 15 | 44 | 76 |
| ▶망자의 전당 1층Halls of the Dead Level 1 | 12 | 44 | 79 |
| ▶망자의 전당 2층Halls of the Dead Level 2WP | 13 | 45 | 81 |
| ▶망자의 전당 3층Halls of the Dead Level 3 | 13 | 45 | 82 |
| 머나먼 오아시스Far OasisWP | 16 | 45 | 76 |
| ▶구더기 굴 1층Maggot Lair Level 1 | 17 | 45 | 84 |
| ▶구더기 굴 2층Maggot Lair Level 2 | 17 | 45 | 84 |
| ▶구더기 굴 3층Maggot Lair Level 3 | 17 | 46 | 85 |
| 잊힌 도시Lost CityWP | 17 | 46 | 77 |
| ▶고대 토굴Ancient Tunnels | 17 | 46 | 85 |
| 뱀의 골짜기Valley of Snakes | 18 | 46 | 77 |
| ▶발톱 독사 사원 1층Claw Viper Temple Level 1 | 14 | 47 | 82 |
| ▶발톱 독사 사원 2층Claw Viper Temple Level 2 | 14 | 47 | 83 |
| 신비술사의 협곡Canyon of the MagiWP | 16 | 48 | 79 |
| ▶탈 라샤의 무덤Tal Rasha's Tomb | 17 | 49 | 80 |
| ▶탈 라샤의 방Duriel's Lair | 17 | 49 | 80 |
| 하수도 1층Sewers Level 1 | 13 | 43 | 74 |
| ▶하수도 2층Sewers Level 2WP | 13 | 43 | 74 |
| ▶하수도 3층Sewers Level 3 | 14 | 44 | 75 |
| 하렘 2층Harem Level 2 | 13 | 47 | 78 |
| ▶궁전 지하 1층Palace Cellar Level 1WP | 13 | 47 | 78 |
| ▶궁전 지하 2층Palace Cellar Level 2 | 13 | 47 | 78 |
| ▶궁전 지하 3층Palace Cellar Level 3 | 13 | 48 | 78 |
| ▶비전의 성역Arcane SanctuaryWP | 14 | 48 | 79 |
| 액트 3 | |||
| 거미 숲Spider ForestWP | 21 | 49 | 79 |
| ▶독거미 둥지Spider Cave | 21 | 50 | 85 |
| ▶거미 동굴Spider Cavern | 21 | 50 | 79 |
| 거대 습지Great MarshWP | 21 | 50 | 80 |
| 약탈자 밀림Flayer JungleWP | 22 | 50 | 80 |
| ▶습한 구덩이 1층Swampy Pit Level 1 | 21 | 51 | 85 |
| ▶습한 구덩이 2층Swampy Pit Level 2 | 21 | 51 | 85 |
| ▶습한 구덩이 3층Swampy Pit Level 3 | 21 | 51 | 85 |
| ▶약탈자 소굴 1층Flayer Dungeon Level 1 | 22 | 51 | 81 |
| ▶약탈자 소굴 2층Flayer Dungeon Level 2 | 22 | 51 | 82 |
| ▶약탈자 소굴 3층Flayer Dungeon Level 3 | 22 | 51 | 83 |
| 하부 쿠라스트Lower KurastWP | 22 | 52 | 80 |
| 쿠라스트 시장Kurast BazaarWP | 22 | 52 | 81 |
| ▶하수도 1층Sewers Level 1 | 23 | 52 | 85 |
| ▶하수도 2층Sewers Level 2 | 24 | 53 | 85 |
| ▶허물어진 사원Ruined Temple | 23 | 53 | 85 |
| ▶버려진 교회당Disused Fane | 23 | 53 | 85 |
| 상부 쿠라스트Upper KurastWP | 23 | 52 | 81 |
| ▶잊힌 성물실Forgotten Reliquary | 23 | 53 | 85 |
| ▶잊힌 사원Forgotten Temple | 24 | 54 | 85 |
| 쿠라스트 둑길Kurast Causeway | 24 | 53 | 81 |
| ▶허물어진 교회당Ruined Fane | 24 | 54 | 85 |
| ▶버려진 성물실Disused Reliquary | 24 | 54 | 85 |
| 트라빈칼TravincalWP | 24 | 54 | 82 |
| ▶증오의 억류지 1층Durance of Hate Level 1 | 25 | 55 | 83 |
| ▶증오의 억류지 2층Durance of Hate Level 2WP | 25 | 55 | 83 |
| ▶증오의 억류지 3층Durance of Hate Level 3 | 25 | 55 | 83 |
| 액트 4 | |||
| 평원 외곽Outer Steppes | 26 | 56 | 82 |
| 절망의 평원Plains of Despair | 26 | 56 | 83 |
| 저주받은 자들의 도시City of the DamnedWP | 27 | 57 | 84 |
| ▶불길의 강River of FlameWP | 27 | 57 | 85 |
| ▶혼돈의 성역Chaos Sanctum | 28 | 58 | 85 |
| 액트 5 | |||
| 핏빛 언덕Bloody Foothills | 24 | 58 | 80 |
| 혹한의 고산지Rigid HighlandsWP | 25 | 59 | 81 |
| ▶나락Hell1 | 39 | 60 | 85 |
| 아리앗 고원Arreat PlateauWP | 26 | 60 | 81 |
| ▶수정 동굴Crystalized Cavern Level 1WP | 29 | 61 | 82 |
| ▶얼어붙은 강Cellar of Pity | 29 | 61 | 83 |
| ▶빙하의 길Crystalized Cavern Level 2WP | 29 | 61 | 83 |
| ▶부랑자의 동굴Echo Chamber | 29 | 61 | 85 |
| ▶아케론의 구덩이Hell2 | 39 | 61 | 85 |
| 얼어붙은 동토Tundra WastelandsWP | 27 | 60 | 81 |
| ▶고대인의 길Glacial Caves Level 1WP | 29 | 62 | 82 |
| ▶얼음 지하실Glacial Caves Level 2 | 29 | 62 | 85 |
| ▶아리앗 정상Rocky Summit | 37 | 68 | 87 |
| ▶세계석 성채 1층The Worldstone Keep Level 1 | 39 | 65 | 85 |
| ▶세계석 성채 2층The Worldstone Keep Level 2WP | 40 | 65 | 85 |
| ▶세계석 성채 3층The Worldstone Keep Level 3 | 42 | 66 | 85 |
| ▶파괴의 왕좌Throne of Destruction | 43 | 66 | 85 |
| ▶세계석 보관실The Worldstone Chamber | 43 | 66 | 85 |
| ▶지옥불 구덩이Hell3 | 39 | 62 | 85 |
| 니흘라탁의 사원Nihlathaks Temple | 32 | 63 | 83 |
| ▶고뇌의 전당Halls of Anguish | 33 | 63 | 83 |
| ▶고통의 전당Halls of Death's CallingWP | 34 | 64 | 84 |
| ▶보트의 전당Halls of Vaught | 36 | 64 | 84 |
| 여제의 소굴Pandemonium Run 1 | – | – | 83 |
| 잊힌 사막Pandemonium Run 2 | – | – | 83 |
| 고통의 용광로Pandemonium Run 3 | – | – | 83 |
| 우버 트리스트럼Tristram | – | – | 83 |
| 거대한 정상ColossalSummit | 37 | 68 | 87 |
원본: D2R 클라이언트 levels.txt (MonLvlEx). 지역 이름은 data/manual/levels-ko.json — 표기 수정은 그 파일에서.