冠冕之盾
防禦:30~40
需要力量:65
需要等級:18
最多鑲孔:4
詞綴表 — 這個底材可能出現的屬性(前綴 54 · 後綴 54)
前綴・後綴:出現在名稱前面的屬性(前綴)與後面的屬性(後綴)。在以線分隔的同一組中 只會出現一個。
物品等級:物品等級必須在「詞綴 Lv」以上(若為範圍則須在範圍內),才會出現該屬性。越高等級怪物掉落的物品,越容易出現好屬性。「需要 Lv」是穿戴所需的角色等級。
魔法 · 稀有 (108)
魔法(藍色名稱)物品最多出現 1 個前綴 + 1 個後綴。 稀有(黃色名稱)物品會從「僅限魔法」以外的詞綴中出現多個(前綴、後綴各最多 3 個,珠寶合計最多 4 個)。
前綴 (54)出現在名稱前面的屬性
| 名稱 | 屬性 | 詞綴 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| Sturdy | 防禦強化 10~20% | 1 | 1 |
| Sturdy | 防禦強化 21~30% | 4 | 3 |
| Strong | 防禦強化 31~40% | 9 | 6 |
| Glorious | 防禦強化 41~50% | 19 | 14 |
| Blessed | 防禦強化 51~65% | 25 | 18 |
| Paleocene | 每級 +0.5 防禦 | 30 | 22 |
| Saintly | 防禦強化 66~80% | 31 | 23 |
| Holy | 防禦強化 81~100% | 36 | 27 |
| Godly僅限魔法 | 防禦強化 101~200% | 45 | 38 |
| Godly | 防禦強化 101~200% | 50 | 43 |
| Vulpine | 受到的傷害轉為法力 7~12% | 9 | 6 |
| Glimmering | 照亮範圍 +1 | 1 | 1 |
| Glowing | 照亮範圍 +2 | 6 | 4 |
| Lizard's | 法力 +1~2 | 1~2 | 1 |
| Lizard's | 法力 +3~5 | 3 | 2 |
| Snake's | 法力 +5~10 | 6 | 4 |
| Serpent's | 法力 +11~20 | 14 | 10 |
| Shimmering | 所有抗性 3~7% | 6 | 4 |
| Rainbow | 所有抗性 8~11% | 18 | 13 |
| Scintillating | 所有抗性 12~15% | 28 | 21 |
| Prismatic | 所有抗性 16~20% | 39 | 31 |
| Chromatic僅限魔法 | 所有抗性 21~30% | 50 | 42 |
| Azure | 冰寒抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Azure | 冰寒抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Lapis | 冰寒抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Cobalt | 冰寒抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Crimson | 火焰抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Crimson | 火焰抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Russet | 火焰抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Garnet | 火焰抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Tangerine | 電擊抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Tangerine | 電擊抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Ocher | 電擊抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Coral | 電擊抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Beryl | 毒素抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Beryl | 毒素抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Viridian | 毒素抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Jade | 毒素抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Mechanist's | 鑲孔 1~2 | 10 | 7 |
| Artificer's僅限魔法 | 鑲孔 0 | 33 | 25 |
| Jeweler's僅限魔法 | 鑲孔 0 | 55 | 47 |
| Lion Branded | 戰鬥技能 (只限聖騎士) +1 | 20 | 15 |
| Captain's | 攻擊靈氣 (只限聖騎士) +1 | 20 | 15 |
| Preserver's | 防禦靈氣 (只限聖騎士) +1 | 20 | 15 |
| Monk's | 聖騎士技能等級 +1 | 30 | 22 |
| Monk's | 聖騎士技能等級 +1 | 35 | 27 |
| Hawk Branded | 戰鬥技能 (只限聖騎士) +2 | 40 | 30 |
| Commander's | 攻擊靈氣 (只限聖騎士) +2 | 40 | 30 |
| Warder's | 防禦靈氣 (只限聖騎士) +2 | 40 | 30 |
| Priest's | 聖騎士技能等級 +2 | 50 | 42 |
| Rose Branded僅限魔法 | 戰鬥技能 (只限聖騎士) +3 | 60 | 45 |
| Marshal's僅限魔法 | 攻擊靈氣 (只限聖騎士) +3 | 60 | 45 |
| Guardian's僅限魔法 | 防禦靈氣 (只限聖騎士) +3 | 60 | 45 |
| Priest's | 聖騎士技能等級 +2 | 65 | 58 |
後綴 (54)出現在名稱後面的屬性
| 名稱 | 屬性 | 詞綴 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| of Health | 傷害降低 +1 | 7 | 5 |
| of Protection | 傷害降低 +2 | 24 | 18 |
| of Absorption | 傷害降低 +3 | 32 | 24 |
| of Life | 傷害降低 +4~7 | 41 | 33 |
| of Anima僅限魔法 | 傷害降低 +8~15 | 51 | 43 |
| of Warding | 魔法傷害降低 +1 | 7 | 5 |
| of the Sentinel | 魔法傷害降低 +2 | 24 | 18 |
| of Guarding | 魔法傷害降低 +3 | 32 | 24 |
| of Negation僅限魔法 | 魔法傷害降低 +4~6 | 41 | 33 |
| of Thorns | 攻擊者反傷 +1 | 1~13 | 1 |
| of Thorns | 攻擊者反傷 +1~3 | 14 | 10 |
| of Spikes | 攻擊者反傷 +4~6 | 21 | 15 |
| of Razors | 攻擊者反傷 +7~9 | 34 | 26 |
| of Swords僅限魔法 | 攻擊者反傷 +10~20 | 47 | 39 |
| of Blocking | 格擋機率提高 10%, 格擋速度 15% | 1 | 1 |
| of Deflecting | 格擋機率提高 20%, 格擋速度 30% | 11 | 8 |
| of Warmth | 被凍結的時效減半 | 10 | 7 |
| of Maiming | 最大傷害 +3~4 | 42 | 34 |
| of Balance | 打擊恢復 10% | 5 | 3 |
| of Equilibrium | 打擊恢復 17% | 9 | 6 |
| of Regeneration | 生命回復 +3~5 | 40 | 30 |
| of Light | 照亮範圍 +1, 準確率 +15 | 6 | 4 |
| of the Jackal | 生命 +1~5 | 4 | 3 |
| of the Fox | 生命 +6~10 | 11 | 8 |
| of the Wolf | 生命 +11~20 | 27 | 20 |
| of the Tiger | 生命 +21~30 | 43 | 35 |
| of the Mammoth | 生命 +31~40 | 59 | 51 |
| of the Colosuss僅限魔法 | 生命 +41~60 | 75 | 67 |
| of Remedy | 7 | 5 | |
| of Amelioration | 18 | 13 | |
| of Defiance | 25 | 18 | |
| of Ease | 需求 -20% | 15 | 11 |
| of Simplicity | 需求 -30% | 25 | 18 |
| of Strength | 力量 +1~2 | 12 | 8 |
| of Might | 力量 +3~5 | 33 | 25 |
| of the Ox | 力量 +6~9 | 45 | 37 |
| of Self-Repair | 每秒修復 耐久度 0 | 3 | 1 |
| of Fast Repair | 每秒修復 耐久度 0 | 20 | 12 |
| of Ages僅限魔法 | 永不毀損 | 50 | 42 |
| of Charged Shield | 10% 機率施放等級 3 電能彈(被擊中時) | 6 | 4 |
| of Sacrifice | 犧牲打擊 充能技能 | 7 | 7 |
| of Frost Shield | 5% 機率施放等級 3 冰霜新星(被擊中時) | 12 | 9 |
| of Holy Bolts | 聖光彈 充能技能 | 12 | 12 |
| of Charged Shield | 12% 機率施放等級 4 電能彈(被擊中時) | 16 | 12 |
| of Nova Shield | 10% 機率施放等級 3 閃電新星(被擊中時) | 18 | 13 |
| of Zeal | 熱忱打擊 充能技能 | 18 | 18 |
| of Vengeance | 復仇打擊 充能技能 | 24 | 24 |
| of Blessed Hammers | 祝福之鎚 充能技能 | 24 | 24 |
| of Charged Shield | 14% 機率施放等級 5 電能彈(被擊中時) | 26 | 19 |
| of Nova Shield | 12% 機率施放等級 4 閃電新星(被擊中時) | 28 | 21 |
| of Novas | 閃電新星 充能技能 | 36 | 36 |
| of Terror | 恐懼 充能技能 | 36 | 36 |
| of Rancor | 咒印:冤仇 充能技能 | 36 | 36 |
| of Nova Shield | 14% 機率施放等級 5 閃電新星(被擊中時) | 38 | 28 |
自動詞綴 (10)
只有這種底材會額外出現的屬性(魔法・稀有皆同)。此表中只會出現一個。
| 名稱 | 屬性 | 詞綴 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| Shimmering | 所有抗性 5~10% | 1 | 3 |
| Rainbow | 所有抗性 8~15% | 18 | 13 |
| Scintillating | 所有抗性 16~30% | 28 | 21 |
| Prismatic | 所有抗性 25~35% | 39 | 31 |
| Chromatic | 所有抗性 35~45% | 50 | 42 |
| Sharp | 準確率 +15~30, 傷害強化 10~20% | 10 | 5 |
| Fine | 準確率 +31~60, 傷害強化 21~30% | 18 | 13 |
| Warrior's | 準確率 +61~80, 傷害強化 31~40% | 30 | 23 |
| Soldier's | 準確率 +81~100, 傷害強化 41~50% | 42 | 34 |
| Knight's | 準確率 +101~121, 傷害強化 51~65% | 50 | 42 |