特大咒符
詞綴表 — 這個底材可能出現的屬性(前綴 101 · 後綴 36)
前綴・後綴:出現在名稱前面的屬性(前綴)與後面的屬性(後綴)。在以線分隔的同一組中 只會出現一個。
物品等級:物品等級必須在「詞綴 Lv」以上(若為範圍則須在範圍內),才會出現該屬性。越高等級怪物掉落的物品,越容易出現好屬性。「需要 Lv」是穿戴所需的角色等級。
魔法 (137)
魔法(藍色名稱)物品最多出現 1 個前綴 + 1 個後綴。
前綴 (101)出現在名稱前面的屬性
| 名稱 | 屬性 | 詞綴 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| Stout | 防禦 +3~5 | 1 | 1 |
| Stout | 防禦 +6~9 | 7 | 5 |
| Stout | 防禦 +10~12 | 12 | 9 |
| Burly | 防禦 +13~15 | 17 | 12 |
| Burly | 防禦 +16~22 | 22 | 16 |
| Burly | 防禦 +23~30 | 27 | 20 |
| Stalwart | 防禦 +33~40 | 32 | 24 |
| Stalwart | 防禦 +44~50 | 37 | 29 |
| Stalwart | 防禦 +60~100 | 42 | 34 |
| Red | 最小傷害 +1 | 15 | 11 |
| Sanguinary | 最小傷害 +2 | 45 | 37 |
| Bloody | 最小傷害 +3 | 75 | 67 |
| Jagged | 最大傷害 +1 | 7 | 5 |
| Forked | 最大傷害 +2 | 37 | 29 |
| Serrated | 最大傷害 +3 | 67 | 59 |
| Rugged | 精力上限 +12~24 | 1 | 1 |
| Rugged | 精力上限 +25~36 | 7 | 5 |
| Rugged | 精力上限 +37~50 | 21 | 15 |
| Bronze | 準確率 +6~12 | 1 | 1 |
| Bronze | 準確率 +13~27 | 7 | 5 |
| Bronze | 準確率 +28~42 | 13 | 9 |
| Iron | 準確率 +43~57 | 19 | 14 |
| Iron | 準確率 +58~72 | 25 | 18 |
| Iron | 準確率 +73~87 | 31 | 23 |
| Steel | 準確率 +88~102 | 37 | 29 |
| Steel | 準確率 +103~117 | 43 | 35 |
| Steel | 準確率 +118~132 | 49 | 41 |
| Fine | 準確率 +10~20, 最大傷害 +1~3 | 15 | 11 |
| Fine | 準確率 +21~48, 最大傷害 +4~6 | 22 | 16 |
| Sharp | 準確率 +49~76, 最大傷害 +7~10 | 29 | 21 |
| Lucky | 尋獲魔法物品機率提高 1~4% | 21 | |
| Lucky | 尋獲魔法物品機率提高 5~7% | 38 | |
| Lucky | 尋獲魔法物品機率提高 8~12% | 55 | |
| Lizard's | 法力 +3~7 | 1 | 1 |
| Lizard's | 法力 +8~13 | 7 | 5 |
| Lizard's | 法力 +14~20 | 13 | 9 |
| Snake's | 法力 +21~26 | 19 | 14 |
| Snake's | 法力 +27~33 | 25 | 18 |
| Snake's | 法力 +34~39 | 31 | 23 |
| Serpent's | 法力 +40~46 | 37 | 29 |
| Serpent's | 法力 +47~52 | 43 | 35 |
| Serpent's | 法力 +53~59 | 49 | 41 |
| Shimmering | 所有抗性 3~6% | 8~13 | 6 |
| Shimmering | 所有抗性 8~12% | 14~34 | 10 |
| Shimmering | 所有抗性 13~15% | 35 | 27 |
| Azure | 冰寒抗性 7~15% | 1 | 1 |
| Lapis | 冰寒抗性 16~20% | 10 | 7 |
| Cobalt | 冰寒抗性 21~25% | 20 | 15 |
| Sapphire | 冰寒抗性 26~30% | 30 | 22 |
| Crimson | 火焰抗性 7~15% | 1 | 1 |
| Russet | 火焰抗性 16~20% | 10 | 7 |
| Garnet | 火焰抗性 21~25% | 20 | 15 |
| Ruby | 火焰抗性 26~30% | 30 | 22 |
| Tangerine | 電擊抗性 7~15% | 1 | 1 |
| Ocher | 電擊抗性 16~20% | 10 | 7 |
| Coral | 電擊抗性 21~25% | 20 | 15 |
| Amber | 電擊抗性 26~30% | 30 | 22 |
| Beryl | 毒素抗性 7~15% | 1 | 1 |
| Viridian | 毒素抗性 16~20% | 10 | 7 |
| Jade | 毒素抗性 21~25% | 20 | 15 |
| Emerald | 毒素抗性 26~30% | 30 | 22 |
| Fletcher's | 弓與弩技能 (只限亞馬遜) +1 | 50 | 42 |
| Acrobat's | 被動與魔法技能 (只限亞馬遜) +1 | 50 | 42 |
| Harpoonist's | 標槍與長矛技能 (只限亞馬遜) +1 | 50 | 42 |
| Burning | 火焰技能 (只限魔法使) +1 | 50 | 42 |
| Sparking | 閃電技能 (只限魔法使) +1 | 50 | 42 |
| Chilling | 冰寒技能 (只限魔法使) +1 | 50 | 42 |
| Hexing | 詛咒 (只限死靈法師) +1 | 50 | 42 |
| Fungal | 毒素與骸骨技能 (只限死靈法師) +1 | 50 | 42 |
| Graverobber's | 召喚技能 (只限死靈法師) +1 | 50 | 42 |
| Lion Branded | 戰鬥技能 (只限聖騎士) +1 | 50 | 42 |
| Captain's | 攻擊靈氣 (只限聖騎士) +1 | 50 | 42 |
| Preserver's | 防禦靈氣 (只限聖騎士) +1 | 50 | 42 |
| Expert's | 戰鬥技能 (只限野蠻人) +1 | 50 | 42 |
| Fanatic | 戰鬥專精 (只限野蠻人) +1 | 50 | 42 |
| Sounding | 戰吼 (只限野蠻人) +1 | 50 | 42 |
| Trainer's | 召喚技能 (只限德魯伊) +1 | 50 | 42 |
| Spiritual | 變形技能 (只限德魯伊) +1 | 50 | 42 |
| Nature's | 元素技能 (只限德魯伊) +1 | 50 | 42 |
| Entrapping | 陷阱 (只限刺客) +1 | 50 | 42 |
| Mentalist's | 暗影修行 (只限刺客) +1 | 50 | 42 |
| Shogukusha's | 武學技藝 (只限刺客) +1 | 50 | 42 |
| Chaotic | 混沌技能 (只限術士) +1 | 50 | 42 |
| Sullied | 邪異技能 (只限術士) +1 | 50 | 42 |
| Fiendish | 惡魔技能 (只限術士) +1 | 50 | 42 |
| Snowflake | 附加 冰寒傷害 1-(2~3) | 9 | 6 |
| Shivering | 附加 冰寒傷害 (2~4)-(4~8) | 15 | 11 |
| Boreal | 附加 冰寒傷害 (5~7)-(9~15) | 30 | 22 |
| Hibernal | 附加 冰寒傷害 (8~13)-(16~25) | 45 | 38 |
| Ember | 附加 火焰傷害 1-(2~3) | 5 | 3 |
| Smoldering | 附加 火焰傷害 (2~3)-(4~7) | 15 | 11 |
| Smoking | 附加 火焰傷害 (4~7)-(8~19) | 28 | 21 |
| Flaming | 附加 火焰傷害 (8~18)-(20~36) | 43 | 35 |
| Static | 附加 電擊傷害 1-(4~5) | 7 | 5 |
| Glowing | 附加 電擊傷害 1-(6~17) | 14 | 10 |
| Arcing | 附加 電擊傷害 1-(18~44) | 29 | 21 |
| Shocking | 附加 電擊傷害 1-(45~79) | 44 | 36 |
| Septic | 毒素傷害 +5(3 秒) | 1 | 1 |
| Envenomed | 毒素傷害 +15(4 秒) | 12 | 9 |
| Toxic | 毒素傷害 +50(5 秒) | 27 | 20 |
| Pestilent | 毒素傷害 +100(6 秒) | 42 | 34 |
後綴 (36)出現在名稱後面的屬性
| 名稱 | 屬性 | 詞綴 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| of Frost | 附加 冰寒傷害 1-2 | 5 | 3 |
| of the Icicle | 附加 冰寒傷害 2-(3~4) | 8 | 6 |
| of the Glacier | 附加 冰寒傷害 3-(5~7) | 15 | 11 |
| of Winter | 附加 冰寒傷害 (4~6)-(8~11) | 23 | 17 |
| of Flame | 附加 火焰傷害 1-2 | 3 | 2 |
| of Fire | 附加 火焰傷害 (1~2)-3 | 8 | 6 |
| of Burning | 附加 火焰傷害 (2~3)-(4~7) | 14 | 10 |
| of Incineration | 附加 火焰傷害 (4~7)-(8~14) | 22 | 16 |
| of Shock | 附加 電擊傷害 1-(2~3) | 4 | 3 |
| of Lightning | 附加 電擊傷害 1-(4~7) | 7 | 5 |
| of Thunder | 附加 電擊傷害 1-(8~21) | 15 | 11 |
| of Storms | 附加 電擊傷害 1-(22~33) | 22 | 16 |
| of Craftsmanship | 最大傷害 +1 | 1 | 1 |
| of Quality | 最大傷害 +2 | 41 | 33 |
| of Maiming | 最大傷害 +3~4 | 71 | 63 |
| of Blight | 毒素傷害 +6(3 秒) | 1 | 1 |
| of Venom | 毒素傷害 +15(4 秒) | 6 | 4 |
| of Pestilence | 毒素傷害 +25(5 秒) | 14 | 10 |
| of Anthrax | 毒素傷害 +50(6 秒) | 21 | 15 |
| of Balance | 打擊恢復 12% | 1 | 1 |
| of Greed | 怪物金幣掉落量提高 10~20% | 1 | 1 |
| of Greed | 怪物金幣掉落量提高 21~30% | 7 | 5 |
| of Greed | 怪物金幣掉落量提高 31~40% | 19 | 14 |
| of Life | 生命 +5~10 | 1 | 1 |
| of Life | 生命 +11~15 | 9 | 6 |
| of Life | 生命 +16~20 | 19 | 14 |
| of Substinence | 生命 +21~25 | 31 | 23 |
| of Substinence | 生命 +26~30 | 45 | 37 |
| of Substinence | 生命 +31~35 | 61 | 53 |
| of Vita | 生命 +36~40 | 77 | 69 |
| of Vita | 生命 +41~45 | 91 | 83 |
| of Dexterity | 敏捷 +3~4 | 1 | 1 |
| of Strength | 力量 +3~4 | 1 | 1 |
| of Dexterity | 敏捷 +5~6 | 14 | 10 |
| of Strength | 力量 +5~6 | 14 | 10 |
| of Inertia | 跑步 / 行走速度 7% | 19 | 14 |