大型咒符
詞綴表 — 這個底材可能出現的屬性(前綴 67 · 後綴 32)
前綴・後綴:出現在名稱前面的屬性(前綴)與後面的屬性(後綴)。在以線分隔的同一組中 只會出現一個。
物品等級:物品等級必須在「詞綴 Lv」以上(若為範圍則須在範圍內),才會出現該屬性。越高等級怪物掉落的物品,越容易出現好屬性。「需要 Lv」是穿戴所需的角色等級。
魔法 (99)
魔法(藍色名稱)物品最多出現 1 個前綴 + 1 個後綴。
前綴 (67)出現在名稱前面的屬性
| 名稱 | 屬性 | 詞綴 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| Stout | 防禦 +2~3 | 1 | 1 |
| Stout | 防禦 +4~6 | 14 | 10 |
| Stout | 防禦 +8~12 | 20 | 15 |
| Burly | 防禦 +13~18 | 26 | 19 |
| Burly | 防禦 +20~30 | 32 | 24 |
| Stalwart | 防禦 +30~40 | 38 | 30 |
| Stalwart | 防禦 +45~60 | 45 | 37 |
| Red | 最小傷害 +1 | 30 | 22 |
| Sanguinary | 最小傷害 +2 | 60 | 52 |
| Jagged | 最大傷害 +1 | 22 | 16 |
| Forked | 最大傷害 +2 | 52 | 44 |
| Rugged | 精力上限 +8~16 | 1 | |
| Rugged | 精力上限 +17~25 | 7 | 5 |
| Rugged | 精力上限 +26~32 | 21 | 15 |
| Bronze | 準確率 +4~8 | 1 | 1 |
| Bronze | 準確率 +6~12 | 7 | 5 |
| Bronze | 準確率 +13~25 | 16 | 12 |
| Iron | 準確率 +26~38 | 25 | 18 |
| Iron | 準確率 +39~51 | 34 | 26 |
| Steel | 準確率 +52~64 | 43 | 36 |
| Steel | 準確率 +65~77 | 52 | 44 |
| Fine | 準確率 +10~20, 最大傷害 +1~3 | 19 | 14 |
| Sharp | 準確率 +21~48, 最大傷害 +4~6 | 28 | 21 |
| Lucky | 尋獲魔法物品機率提高 1% | 34 | |
| Lucky | 尋獲魔法物品機率提高 4~6% | 51 | |
| Lucky | 尋獲魔法物品機率提高 2~3% | 53 | |
| Lizard's | 法力 +2~4 | 1 | 1 |
| Lizard's | 法力 +5~7 | 9 | 6 |
| Lizard's | 法力 +8~12 | 17 | 12 |
| Snake's | 法力 +13~18 | 25 | 18 |
| Snake's | 法力 +19~23 | 33 | 25 |
| Serpent's | 法力 +24~29 | 41 | 33 |
| Serpent's | 法力 +30~34 | 49 | 41 |
| Shimmering | 所有抗性 3~5% | 17~33 | 12 |
| Shimmering | 所有抗性 6~8% | 34 | 26 |
| Azure | 冰寒抗性 4~7% | 1 | 1 |
| Lapis | 冰寒抗性 8~10% | 16 | 12 |
| Cobalt | 冰寒抗性 11~12% | 25 | 18 |
| Sapphire | 冰寒抗性 13~15% | 35 | 27 |
| Crimson | 火焰抗性 4~7% | 1 | 1 |
| Russet | 火焰抗性 8~10% | 16 | 12 |
| Garnet | 火焰抗性 11~12% | 25 | 18 |
| Ruby | 火焰抗性 13~15% | 35 | 27 |
| Tangerine | 電擊抗性 4~7% | 1 | 1 |
| Ocher | 電擊抗性 8~10% | 16 | 12 |
| Coral | 電擊抗性 11~12% | 25 | 18 |
| Amber | 電擊抗性 13~15% | 35 | 27 |
| Beryl | 毒素抗性 4~7% | 1 | 1 |
| Viridian | 毒素抗性 8~10% | 16 | 12 |
| Jade | 毒素抗性 11~12% | 25 | 18 |
| Emerald | 毒素抗性 13~15% | 35 | 27 |
| Snowflake | 附加 冰寒傷害 (2~3)-(3~5) | 18 | 13 |
| Shivering | 附加 冰寒傷害 (4~5)-(6~10) | 29 | 21 |
| Boreal | 附加 冰寒傷害 (6~10)-(11~20) | 49 | 41 |
| Hibernal | 附加 冰寒傷害 (11~15)-(21~30) | 69 | 61 |
| Ember | 附加 火焰傷害 1-(2~3) | 13 | 9 |
| Smoldering | 附加 火焰傷害 (2~3)-(4~12) | 27 | 20 |
| Smoking | 附加 火焰傷害 (4~9)-(13~27) | 47 | 39 |
| Flaming | 附加 火焰傷害 (10~27)-(28~43) | 67 | 59 |
| Static | 附加 電擊傷害 1-(5~9) | 14 | 10 |
| Glowing | 附加 電擊傷害 1-(10~26) | 28 | 20 |
| Arcing | 附加 電擊傷害 1-(27~58) | 48 | 40 |
| Shocking | 附加 電擊傷害 1-(59~90) | 68 | 60 |
| Septic | 毒素傷害 +10(3 秒) | 9 | 6 |
| Envenomed | 毒素傷害 +30(4 秒) | 26 | 19 |
| Toxic | 毒素傷害 +90(5 秒) | 46 | 38 |
| Pestilent | 毒素傷害 +175(6 秒) | 66 | 58 |
後綴 (32)出現在名稱後面的屬性
| 名稱 | 屬性 | 詞綴 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| of Frost | 附加 冰寒傷害 1-(2~3) | 9 | 6 |
| of the Icicle | 附加 冰寒傷害 2-(4~5) | 15 | 11 |
| of the Glacier | 附加 冰寒傷害 3-(6~8) | 25 | 18 |
| of Winter | 附加 冰寒傷害 (4~6)-(9~12) | 35 | 27 |
| of Flame | 附加 火焰傷害 1-2 | 7 | 5 |
| of Fire | 附加 火焰傷害 2-(3~5) | 14 | 10 |
| of Burning | 附加 火焰傷害 (3~5)-(6~11) | 24 | 18 |
| of Incineration | 附加 火焰傷害 (6~10)-(12~17) | 34 | 26 |
| of Shock | 附加 電擊傷害 1-(3~5) | 7 | 5 |
| of Lightning | 附加 電擊傷害 1-(6~13) | 14 | 10 |
| of Thunder | 附加 電擊傷害 1-(14~25) | 24 | 18 |
| of Storms | 附加 電擊傷害 1-(26~38) | 34 | 26 |
| of Craftsmanship | 最大傷害 +1 | 26 | 19 |
| of Quality | 最大傷害 +2 | 56 | 48 |
| of Blight | 毒素傷害 +6(3 秒) | 5 | 3 |
| of Venom | 毒素傷害 +15(4 秒) | 13 | 9 |
| of Pestilence | 毒素傷害 +25(5 秒) | 23 | 17 |
| of Anthrax | 毒素傷害 +50(6 秒) | 33 | 25 |
| of Balance | 打擊恢復 8% | 19 | 14 |
| of Greed | 怪物金幣掉落量提高 5~10% | 1 | 5 |
| of Greed | 怪物金幣掉落量提高 11~22% | 20 | 15 |
| of Life | 生命 +6~10 | 1 | 9 |
| of Life | 生命 +11~15 | 12 | 9 |
| of Substinence | 生命 +16~20 | 26 | 19 |
| of Substinence | 生命 +21~25 | 42 | 34 |
| of Vita | 生命 +26~30 | 58 | 50 |
| of Vita | 生命 +31~35 | 74 | 66 |
| of Dexterity | 敏捷 +2~3 | 3 | 2 |
| of Strength | 力量 +2~3 | 3 | 2 |
| of Dexterity | 敏捷 +4~5 | 18 | 13 |
| of Strength | 力量 +4~5 | 18 | 13 |
| of Inertia | 跑步 / 行走速度 5% | 24 | 18 |