寶冠
防禦:30~40
需要等級:39
最多鑲孔:2
詞綴表 — 這個底材可能出現的屬性(前綴 146 · 後綴 126)
前綴・後綴:出現在名稱前面的屬性(前綴)與後面的屬性(後綴)。在以線分隔的同一組中 只會出現一個。
物品等級:物品等級必須在「詞綴 Lv」以上(若為範圍則須在範圍內),才會出現該屬性。越高等級怪物掉落的物品,越容易出現好屬性。「需要 Lv」是穿戴所需的角色等級。
魔法 · 稀有 (272)
魔法(藍色名稱)物品最多出現 1 個前綴 + 1 個後綴。 稀有(黃色名稱)物品會從「僅限魔法」以外的詞綴中出現多個(前綴、後綴各最多 3 個,珠寶合計最多 4 個)。
前綴 (146)出現在名稱前面的屬性
| 名稱 | 屬性 | 詞綴 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| Sturdy | 防禦強化 10~20% | 1 | 1 |
| Sturdy | 防禦強化 21~30% | 4 | 3 |
| Strong | 防禦強化 31~40% | 9 | 6 |
| Glorious | 防禦強化 41~50% | 19 | 14 |
| Blessed | 防禦強化 51~65% | 25 | 18 |
| Saintly | 防禦強化 66~80% | 31 | 23 |
| Holy | 防禦強化 81~100% | 36 | 27 |
| Godly僅限魔法 | 防禦強化 101~200% | 45 | 38 |
| Godly | 防禦強化 101~200% | 50 | 43 |
| Jagged | 傷害強化 10~20% | 1 | 1 |
| Deadly | 傷害強化 21~30% | 5 | 3 |
| Rugged | 精力上限 +5~10 | 1 | 1 |
| Rugged | 精力上限 +11~20 | 8 | 6 |
| Bronze | 準確率 +10~20 | 1 | 1 |
| Iron | 準確率 +21~40 | 4 | 3 |
| Steel | 準確率 +41~60 | 8 | 6 |
| Silver | 準確率 +61~80 | 12 | 9 |
| Gold | 準確率 +81~100 | 17 | 12 |
| Platinum | 準確率 +101~120 | 22 | 16 |
| Visionary | 每級 +1 準確率加成 | 25 | 18 |
| Glimmering | 照亮範圍 +1 | 1 | 1 |
| Glowing | 照亮範圍 +2 | 6 | 4 |
| Felicitous | 尋獲魔法物品機率提高 5~10% | 5 | 3 |
| Fortuitous僅限魔法 | 尋獲魔法物品機率提高 11~15% | 12 | 8 |
| Lizard's | 法力 +1~2 | 1~2 | 1 |
| Lizard's | 法力 +3~5 | 3 | 2 |
| Snake's | 法力 +5~10 | 6 | 4 |
| Serpent's | 法力 +11~20 | 14 | 10 |
| Drake's | 法力 +21~30 | 20 | 15 |
| Dragon's | 法力 +31~40 | 24 | 18 |
| Mnemonic | 每級 +0.75 法力 | 25 | 18 |
| Wyrm's | 法力 +41~60 | 30 | 22 |
| Great Wyrm's | 法力 +61~90 | 37 | 29 |
| Bahamut's僅限魔法 | 法力 +91~120 | 45 | 37 |
| Shimmering | 所有抗性 3~7% | 8 | 6 |
| Rainbow | 所有抗性 8~11% | 21 | 15 |
| Scintillating | 所有抗性 12~15% | 34 | 25 |
| Prismatic | 所有抗性 16~20% | 42 | 31 |
| Chromatic僅限魔法 | 所有抗性 21~30% | 55 | 41 |
| Azure | 冰寒抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Azure | 冰寒抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Lapis | 冰寒抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Cobalt | 冰寒抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Sapphire | 冰寒抗性 31~40% | 25 | 18 |
| Crimson | 火焰抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Crimson | 火焰抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Russet | 火焰抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Garnet | 火焰抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Ruby | 火焰抗性 31~40% | 25 | 18 |
| Tangerine | 電擊抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Tangerine | 電擊抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Ocher | 電擊抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Coral | 電擊抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Amber | 電擊抗性 31~40% | 25 | 18 |
| Beryl | 毒素抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Beryl | 毒素抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Viridian | 毒素抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Jade | 毒素抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Emerald | 毒素抗性 31~40% | 25 | 18 |
| Triumphant | 擊殺法力恢復 +1 | 3 | 2 |
| Victorious | 擊殺法力恢復 +2~5 | 17 | 12 |
| Mechanist's | 鑲孔 1~2 | 10 | 7 |
| Artificer's僅限魔法 | 鑲孔 0 | 33 | 25 |
| Jeweler's僅限魔法 | 鑲孔 0 | 55 | 47 |
| Assamic | 對惡魔的準確率 +25~50, 對惡魔的傷害 10~25% | 3 | 1 |
| Arcadian | 對惡魔的準確率 +51~100, 對惡魔的傷害 26~50% | 15 | 11 |
| Acrobat's | 被動與魔法技能 (只限亞馬遜) +1 | 20 | 15 |
| Burning | 火焰技能 (只限魔法使) +1 | 20 | 15 |
| Sparking | 閃電技能 (只限魔法使) +1 | 20 | 15 |
| Chilling | 冰寒技能 (只限魔法使) +1 | 20 | 15 |
| Hexing | 詛咒 (只限死靈法師) +1 | 20 | 15 |
| Fungal | 毒素與骸骨技能 (只限死靈法師) +1 | 20 | 15 |
| Graverobber's | 召喚技能 (只限死靈法師) +1 | 20 | 15 |
| Lion Branded | 戰鬥技能 (只限聖騎士) +1 | 20 | 15 |
| Captain's | 攻擊靈氣 (只限聖騎士) +1 | 20 | 15 |
| Preserver's | 防禦靈氣 (只限聖騎士) +1 | 20 | 15 |
| Expert's | 戰鬥技能 (只限野蠻人) +1 | 20 | 15 |
| Trainer's | 召喚技能 (只限德魯伊) +1 | 20 | 15 |
| Spiritual | 變形技能 (只限德魯伊) +1 | 20 | 15 |
| Nature's | 元素技能 (只限德魯伊) +1 | 20 | 15 |
| Entrapping | 陷阱 (只限刺客) +1 | 20 | 15 |
| Mentalist's | 暗影修行 (只限刺客) +1 | 20 | 15 |
| Shogukusha's | 武學技藝 (只限刺客) +1 | 20 | 15 |
| Chaotic | 混沌技能 (只限術士) +1 | 20 | 15 |
| Sullied | 邪異技能 (只限術士) +1 | 20 | 15 |
| Fiendish | 惡魔技能 (只限術士) +1 | 20 | 15 |
| Maiden's | 亞馬遜技能等級 +1 | 36 | 27 |
| Monk's | 聖騎士技能等級 +1 | 36 | 27 |
| Summoner's | 死靈法師技能等級 +1 | 36 | 27 |
| Angel's | 魔法使技能等級 +1 | 36 | 27 |
| Slayer's | 野蠻人技能等級 +1 | 36 | 27 |
| Shaman's | 德魯伊技能等級 +1 | 36 | 27 |
| Magekiller's | 刺客技能等級 +1 | 36 | 27 |
| Devil's | 術士技能 +1 | 36 | 27 |
| Gymnast's | 被動與魔法技能 (只限亞馬遜) +2 | 40 | 30 |
| Blazing | 火焰技能 (只限魔法使) +2 | 40 | 30 |
| Charged | 閃電技能 (只限魔法使) +2 | 40 | 30 |
| Freezing | 冰寒技能 (只限魔法使) +2 | 40 | 30 |
| Blighting | 詛咒 (只限死靈法師) +2 | 40 | 30 |
| Noxious | 毒素與骸骨技能 (只限死靈法師) +2 | 40 | 30 |
| Vodoun | 召喚技能 (只限死靈法師) +2 | 40 | 30 |
| Hawk Branded | 戰鬥技能 (只限聖騎士) +2 | 40 | 30 |
| Commander's | 攻擊靈氣 (只限聖騎士) +2 | 40 | 30 |
| Warder's | 防禦靈氣 (只限聖騎士) +2 | 40 | 30 |
| Veteran's | 戰鬥技能 (只限野蠻人) +2 | 40 | 30 |
| Caretaker's | 召喚技能 (只限德魯伊) +2 | 40 | 30 |
| Feral | 變形技能 (只限德魯伊) +2 | 40 | 30 |
| Terra's | 元素技能 (只限德魯伊) +2 | 40 | 30 |
| Trickster's | 陷阱 (只限刺客) +2 | 40 | 30 |
| Psychic | 暗影修行 (只限刺客) +2 | 40 | 30 |
| Sensei's | 武學技藝 (只限刺客) +2 | 40 | 30 |
| Erratic | 混沌技能 (只限術士) +2 | 40 | 30 |
| TaintedAffix | 邪異技能 (只限術士) +2 | 40 | 30 |
| Dreadful | 惡魔技能 (只限術士) +2 | 40 | 30 |
| Athlete's僅限魔法 | 被動與魔法技能 (只限亞馬遜) +3 | 60 | 45 |
| Volcanic僅限魔法 | 火焰技能 (只限魔法使) +3 | 60 | 45 |
| Powered僅限魔法 | 閃電技能 (只限魔法使) +3 | 60 | 45 |
| Glacial僅限魔法 | 冰寒技能 (只限魔法使) +3 | 60 | 45 |
| Accursed僅限魔法 | 詛咒 (只限死靈法師) +3 | 60 | 45 |
| Venomous僅限魔法 | 毒素與骸骨技能 (只限死靈法師) +3 | 60 | 45 |
| Golemlord's僅限魔法 | 召喚技能 (只限死靈法師) +3 | 60 | 45 |
| Rose Branded僅限魔法 | 戰鬥技能 (只限聖騎士) +3 | 60 | 45 |
| Marshal's僅限魔法 | 攻擊靈氣 (只限聖騎士) +3 | 60 | 45 |
| Guardian's僅限魔法 | 防禦靈氣 (只限聖騎士) +3 | 60 | 45 |
| Master's僅限魔法 | 戰鬥技能 (只限野蠻人) +3 | 60 | 45 |
| Keeper's僅限魔法 | 召喚技能 (只限德魯伊) +3 | 60 | 45 |
| Communal僅限魔法 | 變形技能 (只限德魯伊) +3 | 60 | 45 |
| Gaea's僅限魔法 | 元素技能 (只限德魯伊) +3 | 60 | 45 |
| Cunning僅限魔法 | 陷阱 (只限刺客) +3 | 60 | 45 |
| Shadow僅限魔法 | 暗影修行 (只限刺客) +3 | 60 | 45 |
| Kenshi's僅限魔法 | 武學技藝 (只限刺客) +3 | 60 | 45 |
| Torrid僅限魔法 | 混沌技能 (只限術士) +3 | 60 | 45 |
| Forbidden僅限魔法 | 邪異技能 (只限術士) +3 | 60 | 45 |
| Malevolent僅限魔法 | 惡魔技能 (只限術士) +3 | 60 | 45 |
| Valkyrie's | 亞馬遜技能等級 +2 | 90 | 67 |
| Priest's | 聖騎士技能等級 +2 | 90 | 67 |
| Necromancer's | 死靈法師技能等級 +2 | 90 | 67 |
| Arch-Angel's | 魔法使技能等級 +2 | 90 | 67 |
| Berserker's | 野蠻人技能等級 +2 | 90 | 67 |
| Hierophant's | 德魯伊技能等級 +2 | 90 | 67 |
| Witch-hunter's | 刺客技能等級 +2 | 90 | 67 |
| Arch-Devil's | 術士技能 +2 | 90 | 67 |
| Snowflake | 附加 冰寒傷害 (6~9)-(19~30) | 25 | 18 |
| Ember | 附加 火焰傷害 (16~25)-(31~60) | 25 | 18 |
| Static | 附加 電擊傷害 1-(49~120) | 25 | 18 |
| Septic | 毒素傷害 +6(2 秒) | 1 | 1 |
後綴 (126)出現在名稱後面的屬性
| 名稱 | 屬性 | 詞綴 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| of Health | 傷害降低 +1 | 7 | 5 |
| of Protection | 傷害降低 +2 | 18 | 13 |
| of Protection | 傷害降低 +2 | 24 | 18 |
| of Absorption | 傷害降低 +3 | 26 | 19 |
| of Absorption | 傷害降低 +3 | 32 | 24 |
| of Life | 傷害降低 +4 | 35 | 26 |
| of Life | 傷害降低 +4~7 | 41 | 33 |
| of Life Everlasting僅限魔法 | 傷害降低 +10~25 | 45 | 37 |
| of Anima僅限魔法 | 傷害降低 +8~15 | 51 | 43 |
| of Warding | 魔法傷害降低 +1 | 7 | 5 |
| of the Sentinel | 魔法傷害降低 +2 | 18 | 12 |
| of the Sentinel | 魔法傷害降低 +2 | 24 | 18 |
| of Guarding | 魔法傷害降低 +3 | 26 | 19 |
| of Guarding | 魔法傷害降低 +3 | 32 | 24 |
| of Negation僅限魔法 | 魔法傷害降低 +4~6 | 41 | 33 |
| of Negation僅限魔法 | 魔法傷害降低 +4~6 | 42 | 35 |
| of Thorns | 攻擊者反傷 +1~3 | 14 | 10 |
| of Spikes | 攻擊者反傷 +4~6 | 21 | 15 |
| of Razors | 攻擊者反傷 +7~9 | 34 | 26 |
| of Swords僅限魔法 | 攻擊者反傷 +10~20 | 47 | 39 |
| of the Apprentice | 施法速度 10% | 5 | 3 |
| of the Magus | 施法速度 20% | 29 | 21 |
| of Warmth | 被凍結的時效減半 | 10 | 7 |
| of Craftsmanship | 最大傷害 +1~2 | 1~7 | 1 |
| of Craftsmanship | 最大傷害 +2~3 | 8~14 | 6 |
| of Craftsmanship | 最大傷害 +4~5 | 15 | 11 |
| of Quality | 最大傷害 +6~7 | 23~29 | 17 |
| of Quality | 最大傷害 +7~8 | 30 | 22 |
| of Maiming僅限魔法 | 最大傷害 +9~10 | 37~44 | 29 |
| of Maiming僅限魔法 | 最大傷害 +11~12 | 45 | 37 |
| of Worth | 最小傷害 +2~3 | 15 | 11 |
| of Measure | 最小傷害 +4~5 | 37 | 29 |
| of Excellence | 最小傷害 +6~9 | 59 | 51 |
| of Performance僅限魔法 | 最小傷害 +10~13 | 81 | 73 |
| of Blight | 毒素傷害 +7(3 秒) | 5 | 3 |
| of Venom | 毒素傷害 +21(4 秒) | 15 | 11 |
| of Pestilence | 毒素傷害 +50(5 秒) | 25 | 18 |
| of Dexterity | 敏捷 +1~2 | 1 | 1 |
| of Skill | 敏捷 +3~5 | 11 | 8 |
| of Accuracy | 敏捷 +6~9 | 27 | 20 |
| of Precision | 敏捷 +10~15 | 43 | 35 |
| of Perfection | 敏捷 +16~20 | 59 | 51 |
| of Nirvana僅限魔法 | 敏捷 +21~30 | 72 | 64 |
| of Balance | 打擊恢復 10% | 5 | 3 |
| of Regeneration | 生命回復 +2 | 1~9 | 1 |
| of Regeneration | 生命回復 +3~5 | 10 | 7 |
| of Regrowth | 生命回復 +6~10 | 17 | 12 |
| of Revivification僅限魔法 | 生命回復 +11~15 | 38 | 30 |
| of Greed | 怪物金幣掉落量提高 25~40% | 1 | 1 |
| of Wealth | 怪物金幣掉落量提高 41~80% | 17 | 12 |
| of Chance | 尋獲魔法物品機率提高 5~15% | 12 | 9 |
| of Fortune | 尋獲魔法物品機率提高 16~25% | 16 | 12 |
| of Luck僅限魔法 | 尋獲魔法物品機率提高 26~35% | 26 | 19 |
| of Energy | 能量 +1~3 | 1 | 1 |
| of Energy | 能量 +1 | 1~4 | 1 |
| of Energy | 能量 +1~3 | 4 | 3 |
| of the Mind | 能量 +4~6 | 7 | 3 |
| of the Mind | 能量 +4~6 | 10 | 7 |
| of Brilliance | 能量 +7~10 | 13 | 9 |
| of Brilliance | 能量 +7~10 | 16 | 12 |
| of Sorcery | 能量 +11~15 | 21 | 16 |
| of Sorcery僅限魔法 | 能量 +11~15 | 26 | 21 |
| of Wizardry | 能量 +16~20 | 31 | 23 |
| of Enlightenment僅限魔法 | 能量 +21~30 | 41 | 33 |
| of Light | 照亮範圍 +1, 準確率 +15 | 6 | 4 |
| of Radiance | 照亮範圍 +3, 準確率 +30 | 15 | 11 |
| of the Sun | 照亮範圍 +5, 準確率加成 5% | 17 | 12 |
| of the Jackal | 生命 +1~5 | 1 | 1 |
| of the Fox | 生命 +6~10 | 7 | 5 |
| of the Jackal | 生命 +1~5 | 8 | 6 |
| of the Wolf | 生命 +11~20 | 15 | 11 |
| of the Fox | 生命 +6~10 | 17 | 13 |
| of the Tiger | 生命 +21~30 | 20 | 15 |
| of the Mammoth | 生命 +31~40 | 25 | 18 |
| of the Colosuss | 生命 +41~60 | 30 | 22 |
| of the Wolf | 生命 +11~20 | 34 | 26 |
| of the Squid僅限魔法 | 生命 +61~80 | 40 | 30 |
| of the Whale僅限魔法 | 生命 +81~100 | 50 | 37 |
| of the Tiger | 生命 +21~30 | 51 | 43 |
| of the Mammoth | 生命 +31~40 | 68 | 60 |
| of the Leech | 擊中竊取 生命 3~4% | 14 | 10 |
| of the Locust | 擊中竊取 生命 5~6% | 47 | 35 |
| of the Lamprey | 擊中竊取 生命 7~8% | 77 | 65 |
| of the Bat | 擊中竊取 法力 3~4% | 15 | 11 |
| of the Wraith | 擊中竊取 法力 5~6% | 58 | 40 |
| of the Vampire | 擊中竊取 法力 7~8% | 78 | 66 |
| of Remedy | 7 | 5 | |
| of Amelioration | 18 | 13 | |
| of Defiance | 25 | 18 | |
| of Strength | 力量 +1~2 | 1 | 1 |
| of Might | 力量 +3~5 | 10 | 8 |
| of the Ox | 力量 +6~9 | 26 | 19 |
| of the Giant | 力量 +10~15 | 42 | 34 |
| of the Titan | 力量 +16~20 | 58 | 50 |
| of Atlus | 力量 +21~30 | 71 | 63 |
| of Pacing | 跑步 / 行走速度 10% | 12 | 8 |
| of Haste | 跑步 / 行走速度 20% | 22 | 16 |
| of Speed | 跑步 / 行走速度 30% | 37 | 29 |
| of Self-Repair | 每秒修復 耐久度 0 | 3 | 1 |
| of Fast Repair | 每秒修復 耐久度 0 | 20 | 12 |
| of Ages僅限魔法 | 永不毀損 | 50 | 42 |
| of Memory僅限魔法 | 每級 +0.75 法力 | 20 | 1 |
| of the Elephant僅限魔法 | 每級 +0.5 生命, 每級 +0.25 法力 | 37 | 7 |
| of Charged Shield | 10% 機率施放等級 3 電能彈(被擊中時) | 6 | 4 |
| of Frost Shield | 5% 機率施放等級 3 冰霜新星(被擊中時) | 12 | 9 |
| of Fire Bolts | 火焰彈 充能技能 | 14 | 14 |
| of Charged Bolts | 電能彈 充能技能 | 14 | 14 |
| of Charged Shield | 12% 機率施放等級 4 電能彈(被擊中時) | 16 | 12 |
| of Nova Shield | 10% 機率施放等級 3 閃電新星(被擊中時) | 18 | 13 |
| of Inner Sight | 心靈視野 充能技能 | 18 | 14 |
| of Telekinesis | 心靈傳動 充能技能 | 24 | 24 |
| of Frost Novas | 冰霜新星 充能技能 | 24 | 24 |
| of Ice Blasts | 寒冰球 充能技能 | 24 | 24 |
| of Dim Vision | 昏暗視野 充能技能 | 24 | 24 |
| of Poison Dagger | 淬毒匕首 充能技能 | 24 | 24 |
| of Holy Bolts | 聖光彈 充能技能 | 24 | 24 |
| of Lethargy | 咒印:昏沉 充能技能 | 24 | 24 |
| of Charged Shield | 14% 機率施放等級 5 電能彈(被擊中時) | 26 | 19 |
| of Nova Shield | 12% 機率施放等級 4 閃電新星(被擊中時) | 28 | 21 |
| of Nova Shield | 14% 機率施放等級 5 閃電新星(被擊中時) | 38 | 28 |
| of Teleportation | 傳送術 充能技能 | 48 | 48 |
| of Confusion | 混亂 充能技能 | 48 | 48 |
| of Twister | 旋風術 充能技能 | 48 | 48 |
| of Attraction | 致命吸引 充能技能 | 60 | 60 |
| of Tornado | 龍捲風 充能技能 | 60 | 60 |
| of Bone Spirits | 骸骨之魂 充能技能 | 72 | 72 |