護身符
詞綴表 — 這個底材可能出現的屬性(前綴 121 · 後綴 89)
前綴・後綴:出現在名稱前面的屬性(前綴)與後面的屬性(後綴)。在以線分隔的同一組中 只會出現一個。
物品等級:物品等級必須在「詞綴 Lv」以上(若為範圍則須在範圍內),才會出現該屬性。越高等級怪物掉落的物品,越容易出現好屬性。「需要 Lv」是穿戴所需的角色等級。
魔法 · 稀有 (210)
魔法(藍色名稱)物品最多出現 1 個前綴 + 1 個後綴。 稀有(黃色名稱)物品會從「僅限魔法」以外的詞綴中出現多個(前綴、後綴各最多 3 個,珠寶合計最多 4 個)。
前綴 (121)出現在名稱前面的屬性
| 名稱 | 屬性 | 詞綴 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| Vulpine | 受到的傷害轉為法力 7~12% | 9 | 6 |
| Rugged | 精力上限 +5~10 | 1 | 1 |
| Rugged | 精力上限 +11~20 | 8 | 6 |
| Bronze | 準確率 +10~20 | 1 | 1 |
| Glimmering | 照亮範圍 +1 | 1 | 1 |
| Glowing | 照亮範圍 +2 | 6 | 4 |
| Felicitous | 尋獲魔法物品機率提高 5~10% | 5 | 3 |
| Fortuitous僅限魔法 | 尋獲魔法物品機率提高 11~15% | 12 | 8 |
| Lizard's | 法力 +1~2 | 1~2 | 1 |
| Lizard's | 法力 +3~5 | 3 | 2 |
| Snake's | 法力 +5~10 | 6 | 4 |
| Serpent's | 法力 +11~20 | 14 | 10 |
| Drake's | 法力 +21~30 | 20 | 15 |
| Dragon's | 法力 +31~40 | 24 | 18 |
| Wyrm's | 法力 +41~60 | 30 | 22 |
| Great Wyrm's | 法力 +61~90 | 37 | 29 |
| Bahamut's僅限魔法 | 法力 +91~120 | 45 | 37 |
| Shimmering | 所有抗性 3~7% | 8 | 6 |
| Rainbow | 所有抗性 8~11% | 21 | 15 |
| Scintillating | 所有抗性 12~15% | 34 | 25 |
| Prismatic | 所有抗性 16~20% | 42 | 31 |
| Chromatic僅限魔法 | 所有抗性 21~30% | 55 | 41 |
| Azure | 冰寒抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Azure | 冰寒抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Lapis | 冰寒抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Cobalt | 冰寒抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Sapphire | 冰寒抗性 31~40% | 25 | 18 |
| Crimson | 火焰抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Crimson | 火焰抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Russet | 火焰抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Garnet | 火焰抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Ruby | 火焰抗性 31~40% | 25 | 18 |
| Tangerine | 電擊抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Tangerine | 電擊抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Ocher | 電擊抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Coral | 電擊抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Amber | 電擊抗性 31~40% | 25 | 18 |
| Beryl | 毒素抗性 5% | 1~4 | 1 |
| Beryl | 毒素抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Viridian | 毒素抗性 11~20% | 12 | 9 |
| Jade | 毒素抗性 21~30% | 18 | 13 |
| Emerald | 毒素抗性 31~40% | 25 | 18 |
| Acrobat's | 被動與魔法技能 (只限亞馬遜) +1 | 20 | 15 |
| Burning | 火焰技能 (只限魔法使) +1 | 20 | 15 |
| Sparking | 閃電技能 (只限魔法使) +1 | 20 | 15 |
| Chilling | 冰寒技能 (只限魔法使) +1 | 20 | 15 |
| Hexing | 詛咒 (只限死靈法師) +1 | 20 | 15 |
| Fungal | 毒素與骸骨技能 (只限死靈法師) +1 | 20 | 15 |
| Graverobber's | 召喚技能 (只限死靈法師) +1 | 20 | 15 |
| Lion Branded | 戰鬥技能 (只限聖騎士) +1 | 20 | 15 |
| Captain's | 攻擊靈氣 (只限聖騎士) +1 | 20 | 15 |
| Preserver's | 防禦靈氣 (只限聖騎士) +1 | 20 | 15 |
| Fanatic | 戰鬥專精 (只限野蠻人) +1 | 20 | 15 |
| Sounding | 戰吼 (只限野蠻人) +1 | 20 | 15 |
| Trainer's | 召喚技能 (只限德魯伊) +1 | 20 | 15 |
| Spiritual | 變形技能 (只限德魯伊) +1 | 20 | 15 |
| Nature's | 元素技能 (只限德魯伊) +1 | 20 | 15 |
| Entrapping | 陷阱 (只限刺客) +1 | 20 | 15 |
| Mentalist's | 暗影修行 (只限刺客) +1 | 20 | 15 |
| Shogukusha's | 武學技藝 (只限刺客) +1 | 20 | 15 |
| Chaotic | 混沌技能 (只限術士) +1 | 20 | 15 |
| Sullied | 邪異技能 (只限術士) +1 | 20 | 15 |
| Fiendish | 惡魔技能 (只限術士) +1 | 20 | 15 |
| Maiden's | 亞馬遜技能等級 +1 | 36 | 27 |
| Monk's | 聖騎士技能等級 +1 | 36 | 27 |
| Summoner's | 死靈法師技能等級 +1 | 36 | 27 |
| Angel's | 魔法使技能等級 +1 | 36 | 27 |
| Slayer's | 野蠻人技能等級 +1 | 36 | 27 |
| Shaman's | 德魯伊技能等級 +1 | 36 | 27 |
| Magekiller's | 刺客技能等級 +1 | 36 | 27 |
| Devil's | 術士技能 +1 | 36 | 27 |
| Gymnast's | 被動與魔法技能 (只限亞馬遜) +2 | 40 | 30 |
| Blazing | 火焰技能 (只限魔法使) +2 | 40 | 30 |
| Charged | 閃電技能 (只限魔法使) +2 | 40 | 30 |
| Freezing | 冰寒技能 (只限魔法使) +2 | 40 | 30 |
| Blighting | 詛咒 (只限死靈法師) +2 | 40 | 30 |
| Noxious | 毒素與骸骨技能 (只限死靈法師) +2 | 40 | 30 |
| Vodoun | 召喚技能 (只限死靈法師) +2 | 40 | 30 |
| Hawk Branded | 戰鬥技能 (只限聖騎士) +2 | 40 | 30 |
| Commander's | 攻擊靈氣 (只限聖騎士) +2 | 40 | 30 |
| Warder's | 防禦靈氣 (只限聖騎士) +2 | 40 | 30 |
| Raging | 戰鬥專精 (只限野蠻人) +2 | 40 | 30 |
| Resonant | 戰吼 (只限野蠻人) +2 | 40 | 30 |
| Caretaker's | 召喚技能 (只限德魯伊) +2 | 40 | 30 |
| Feral | 變形技能 (只限德魯伊) +2 | 40 | 30 |
| Terra's | 元素技能 (只限德魯伊) +2 | 40 | 30 |
| Trickster's | 陷阱 (只限刺客) +2 | 40 | 30 |
| Psychic | 暗影修行 (只限刺客) +2 | 40 | 30 |
| Sensei's | 武學技藝 (只限刺客) +2 | 40 | 30 |
| Erratic | 混沌技能 (只限術士) +2 | 40 | 30 |
| TaintedAffix | 邪異技能 (只限術士) +2 | 40 | 30 |
| Dreadful | 惡魔技能 (只限術士) +2 | 40 | 30 |
| Athlete's僅限魔法 | 被動與魔法技能 (只限亞馬遜) +3 | 60 | 45 |
| Volcanic僅限魔法 | 火焰技能 (只限魔法使) +3 | 60 | 45 |
| Powered僅限魔法 | 閃電技能 (只限魔法使) +3 | 60 | 45 |
| Glacial僅限魔法 | 冰寒技能 (只限魔法使) +3 | 60 | 45 |
| Accursed僅限魔法 | 詛咒 (只限死靈法師) +3 | 60 | 45 |
| Venomous僅限魔法 | 毒素與骸骨技能 (只限死靈法師) +3 | 60 | 45 |
| Golemlord's僅限魔法 | 召喚技能 (只限死靈法師) +3 | 60 | 45 |
| Rose Branded僅限魔法 | 戰鬥技能 (只限聖騎士) +3 | 60 | 45 |
| Marshal's僅限魔法 | 攻擊靈氣 (只限聖騎士) +3 | 60 | 45 |
| Guardian's僅限魔法 | 防禦靈氣 (只限聖騎士) +3 | 60 | 45 |
| Furious僅限魔法 | 戰鬥專精 (只限野蠻人) +3 | 60 | 45 |
| Echoing僅限魔法 | 戰吼 (只限野蠻人) +3 | 60 | 45 |
| Keeper's僅限魔法 | 召喚技能 (只限德魯伊) +3 | 60 | 45 |
| Communal僅限魔法 | 變形技能 (只限德魯伊) +3 | 60 | 45 |
| Gaea's僅限魔法 | 元素技能 (只限德魯伊) +3 | 60 | 45 |
| Cunning僅限魔法 | 陷阱 (只限刺客) +3 | 60 | 45 |
| Shadow僅限魔法 | 暗影修行 (只限刺客) +3 | 60 | 45 |
| Kenshi's僅限魔法 | 武學技藝 (只限刺客) +3 | 60 | 45 |
| Torrid僅限魔法 | 混沌技能 (只限術士) +3 | 60 | 45 |
| Forbidden僅限魔法 | 邪異技能 (只限術士) +3 | 60 | 45 |
| Malevolent僅限魔法 | 惡魔技能 (只限術士) +3 | 60 | 45 |
| Valkyrie's | 亞馬遜技能等級 +2 | 90 | 67 |
| Priest's | 聖騎士技能等級 +2 | 90 | 67 |
| Necromancer's | 死靈法師技能等級 +2 | 90 | 67 |
| Arch-Angel's | 魔法使技能等級 +2 | 90 | 67 |
| Berserker's | 野蠻人技能等級 +2 | 90 | 67 |
| Hierophant's | 德魯伊技能等級 +2 | 90 | 67 |
| Witch-hunter's | 刺客技能等級 +2 | 90 | 67 |
| Arch-Devil's | 術士技能 +2 | 90 | 67 |
後綴 (89)出現在名稱後面的屬性
| 名稱 | 屬性 | 詞綴 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| of Health | 傷害降低 +1 | 7 | 5 |
| of Protection | 傷害降低 +2 | 18 | 13 |
| of Absorption | 傷害降低 +3 | 26 | 19 |
| of Life | 傷害降低 +4 | 35 | 26 |
| of Life Everlasting僅限魔法 | 傷害降低 +10~25 | 45 | 37 |
| of Warding | 魔法傷害降低 +1 | 7 | 5 |
| of the Sentinel | 魔法傷害降低 +2 | 18 | 12 |
| of Guarding | 魔法傷害降低 +3 | 26 | 19 |
| of Negation僅限魔法 | 魔法傷害降低 +4~6 | 42 | 35 |
| of the Apprentice | 施法速度 10% | 5 | 3 |
| of Frost | 附加 冰寒傷害 1-(3~6) | 55 | 41 |
| of Warmth | 被凍結的時效減半 | 10 | 7 |
| of Flame | 附加 火焰傷害 1-(2~6) | 40 | 30 |
| of Shock | 附加 電擊傷害 1-(11~23) | 50 | 37 |
| of Craftsmanship | 最大傷害 +1 | 1 | 1 |
| of Maiming | 最大傷害 +3~4 | 42 | 34 |
| of Worth | 最小傷害 +2~3 | 15 | 11 |
| of Measure | 最小傷害 +4~5 | 37 | 29 |
| of Excellence | 最小傷害 +6~9 | 59 | 51 |
| of Performance僅限魔法 | 最小傷害 +10~13 | 81 | 73 |
| of Blight | 毒素傷害 +50(3 秒) | 45 | 33 |
| of Dexterity | 敏捷 +1~2 | 1 | 1 |
| of Skill | 敏捷 +3~5 | 11 | 8 |
| of Accuracy | 敏捷 +6~9 | 27 | 20 |
| of Precision | 敏捷 +10~15 | 43 | 35 |
| of Perfection | 敏捷 +16~20 | 59 | 51 |
| of Nirvana僅限魔法 | 敏捷 +21~30 | 72 | 64 |
| of Regeneration | 生命回復 +2 | 1~9 | 1 |
| of Regeneration | 生命回復 +3~5 | 10 | 7 |
| of Regrowth | 生命回復 +6~10 | 17 | 12 |
| of Revivification僅限魔法 | 生命回復 +11~15 | 38 | 30 |
| of Greed | 怪物金幣掉落量提高 25~40% | 1 | 1 |
| of Wealth | 怪物金幣掉落量提高 41~80% | 17 | 12 |
| of Chance | 尋獲魔法物品機率提高 5~15% | 12 | 9 |
| of Fortune | 尋獲魔法物品機率提高 16~25% | 16 | 12 |
| of Luck僅限魔法 | 尋獲魔法物品機率提高 26~35% | 26 | 19 |
| of Energy | 能量 +1~3 | 1 | 1 |
| of Energy | 能量 +1 | 1~4 | 1 |
| of the Mind | 能量 +4~6 | 7 | 3 |
| of Brilliance | 能量 +7~10 | 13 | 9 |
| of Sorcery | 能量 +11~15 | 21 | 16 |
| of Wizardry | 能量 +16~20 | 31 | 23 |
| of Enlightenment僅限魔法 | 能量 +21~30 | 41 | 33 |
| of Light | 照亮範圍 +1, 準確率 +10 | 1~5 | 1 |
| of Light | 照亮範圍 +1, 準確率 +15 | 6 | 4 |
| of Radiance | 照亮範圍 +3, 準確率 +30 | 15 | 11 |
| of the Sun | 照亮範圍 +5, 準確率加成 5% | 17 | 12 |
| of the Jackal | 生命 +1~5 | 1 | 1 |
| of the Fox | 生命 +6~10 | 7 | 5 |
| of the Wolf | 生命 +11~20 | 15 | 11 |
| of the Tiger | 生命 +21~30 | 20 | 15 |
| of the Mammoth | 生命 +31~40 | 25 | 18 |
| of the Colosuss | 生命 +41~60 | 30 | 22 |
| of the Squid僅限魔法 | 生命 +61~80 | 40 | 30 |
| of the Whale僅限魔法 | 生命 +81~100 | 50 | 37 |
| of the Leech | 擊中竊取 生命 2~3% | 24 | 20 |
| of the Locust | 擊中竊取 生命 4~5% | 57 | 45 |
| of the Lamprey | 擊中竊取 生命 6% | 85 | 73 |
| of the Bat | 擊中竊取 法力 3~4% | 15 | 11 |
| of the Wraith | 擊中竊取 法力 5~6% | 58 | 40 |
| of the Vampire | 擊中竊取 法力 7~8% | 78 | 66 |
| of Remedy | 7 | 5 | |
| of Amelioration | 18 | 13 | |
| of Defiance | 25 | 18 | |
| of Strength | 力量 +1~2 | 1 | 1 |
| of Might | 力量 +3~5 | 10 | 8 |
| of the Ox | 力量 +6~9 | 26 | 19 |
| of the Giant | 力量 +10~15 | 42 | 34 |
| of the Titan | 力量 +16~20 | 58 | 50 |
| of Atlus | 力量 +21~30 | 71 | 63 |
| of the Kraken僅限魔法 | 每級 +0.75 生命 | 20 | 1 |
| of Memory僅限魔法 | 每級 +0.75 法力 | 20 | 1 |
| of Charged Shield | 10% 機率施放等級 3 電能彈(被擊中時) | 6 | 4 |
| of Frost Shield | 5% 機率施放等級 3 冰霜新星(被擊中時) | 12 | 9 |
| of Charged Shield | 12% 機率施放等級 4 電能彈(被擊中時) | 16 | 12 |
| of Inner Sight | 心靈視野 充能技能 | 18 | 14 |
| of Frost Novas | 冰霜新星 充能技能 | 24 | 24 |
| of Holy Bolts | 聖光彈 充能技能 | 24 | 24 |
| of Chain Lightning | 5% 機率施放等級 3 連鎖閃電(攻擊時) | 25 | 18 |
| of Charged Shield | 14% 機率施放等級 5 電能彈(被擊中時) | 26 | 19 |
| of Chain Lightning | 8% 機率施放等級 3 連鎖閃電(攻擊時) | 35 | 26 |
| of Hydra Shield | 10% 機率施放等級 3 多頭蛇(被擊中時) | 40 | 30 |
| of Chain Lightning | 8% 機率施放等級 5 連鎖閃電(攻擊時) | 45 | 33 |
| of Teleportation | 傳送術 充能技能 | 48 | 48 |
| of Twister | 旋風術 充能技能 | 48 | 48 |
| of Attraction | 致命吸引 充能技能 | 60 | 60 |
| of Grim Ward | 恐怖圖騰 充能技能 | 60 | 60 |
| of Tornado | 龍捲風 充能技能 | 60 | 60 |
| of Bone Spirits | 骸骨之魂 充能技能 | 72 | 72 |
手工 (4)
以方塊配方製作的物品。會在下方的固定屬性之上再加上稀有詞綴。
- Hit Power Amulet
5% 機率施放等級 4 冰霜新星(被擊中時), 攻擊者反傷 +3~10, 機率擊中使怪物逃跑 5~15%
- Blood Amulet
擊中竊取 生命 1~4%, 生命 +10~20, 跑步 / 行走速度 5~10%
- Caster Amulet
法力恢復 4~10%, 法力 +10~20, 施法速度 5~10%
- Safety Amulet
傷害降低 +1~4, 魔法傷害降低 +1~2, 格擋機率提高 1~10%