攻城長弓
需要力量:80
需要敏捷:95
需要等級:25
最多鑲孔:6
雙手武器
詞綴表 — 這個底材可能出現的屬性(前綴 88 · 後綴 53)
前綴・後綴:出現在名稱前面的屬性(前綴)與後面的屬性(後綴)。在以線分隔的同一組中 只會出現一個。
物品等級:物品等級必須在「詞綴 Lv」以上(若為範圍則須在範圍內),才會出現該屬性。越高等級怪物掉落的物品,越容易出現好屬性。「需要 Lv」是穿戴所需的角色等級。
魔法 · 稀有 (141)
魔法(藍色名稱)物品最多出現 1 個前綴 + 1 個後綴。 稀有(黃色名稱)物品會從「僅限魔法」以外的詞綴中出現多個(前綴、後綴各最多 3 個,珠寶合計最多 4 個)。
前綴 (88)出現在名稱前面的屬性
| 名稱 | 屬性 | 詞綴 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| Jagged | 傷害強化 10~20% | 1 | 1 |
| Deadly | 傷害強化 21~30% | 5 | 3 |
| Vicious | 傷害強化 31~40% | 8 | 6 |
| Brutal | 傷害強化 41~50% | 14 | 10 |
| Massive | 傷害強化 51~65% | 20 | 15 |
| Savage | 傷害強化 66~80% | 26 | 19 |
| Merciless | 傷害強化 81~100% | 32 | 24 |
| Ferocious | 傷害強化 101~200% | 41 | 33 |
| Gritty | 每級 +0.75 附加 傷害 | 50 | 37 |
| Cruel僅限魔法 | 傷害強化 201~300% | 51 | 43 |
| Cruel | 傷害強化 201~300% | 56 | 48 |
| Bronze | 準確率 +10~20 | 1 | 1 |
| Iron | 準確率 +21~40 | 4 | 3 |
| Steel | 準確率 +41~60 | 8 | 6 |
| Silver | 準確率 +61~80 | 12 | 9 |
| Gold | 準確率 +81~100 | 17 | 12 |
| Platinum | 準確率 +101~120 | 22 | 16 |
| Meteoric | 準確率 +121~150 | 27 | 20 |
| Strange | 準確率 +151~300 | 32 | 24 |
| Weird僅限魔法 | 準確率 +301~450 | 37 | 27 |
| Sharp | 準確率 +10~20, 傷害強化 10~20% | 5 | 3 |
| Fine | 準確率 +21~40, 傷害強化 21~30% | 12 | 9 |
| Warrior's | 準確率 +41~60, 傷害強化 31~40% | 19 | 13 |
| Visionary | 每級 +1 準確率加成 | 25 | 18 |
| Soldier's | 準確率 +61~80, 傷害強化 41~50% | 27 | 19 |
| Hawkeye僅限魔法 | 每級 +6 準確率 | 35 | 26 |
| Knight's | 準確率 +81~100, 傷害強化 51~65% | 38 | 30 |
| Lord's | 準確率 +101~120, 傷害強化 66~80% | 47 | 39 |
| Trump | 每級 +0.5 附加 傷害, 每級 +16.5 準確率 | 50 | 37 |
| King's | 準確率 +121~150, 傷害強化 81~100% | 56 | 48 |
| Master's | 準確率 +151~250, 傷害強化 101~150% | 56 | 48 |
| Grandmaster's僅限魔法 | 準確率 +251~300, 傷害強化 151~200% | 69 | 61 |
| Screaming | 機率擊中使怪物逃跑 16% | 10 | 7 |
| Howling | 機率擊中使怪物逃跑 24% | 16 | 12 |
| Wailing僅限魔法 | 機率擊中使怪物逃跑 32% | 24 | 18 |
| Serpent's | 法力 +11~20 | 37 | 27 |
| Azure | 冰寒抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Lapis | 冰寒抗性 11~20% | 35 | 26 |
| Cobalt | 冰寒抗性 21~30% | 55 | 41 |
| Crimson | 火焰抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Russet | 火焰抗性 11~20% | 35 | 26 |
| Garnet | 火焰抗性 21~30% | 55 | 41 |
| Tangerine | 電擊抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Ocher | 電擊抗性 11~20% | 35 | 26 |
| Coral | 電擊抗性 21~30% | 55 | 41 |
| Beryl | 毒素抗性 5~10% | 5 | 3 |
| Viridian | 毒素抗性 11~20% | 35 | 26 |
| Jade | 毒素抗性 21~30% | 55 | 41 |
| Triumphant | 擊殺法力恢復 +1 | 3 | 2 |
| Victorious | 擊殺法力恢復 +2~5 | 17 | 12 |
| Mechanist's | 鑲孔 1~2 | 10 | 7 |
| Artificer's僅限魔法 | 鑲孔 0 | 33 | 25 |
| Jeweler's僅限魔法 | 鑲孔 0 | 55 | 47 |
| Assamic | 對惡魔的準確率 +25~50, 對惡魔的傷害 10~25% | 3 | 1 |
| Arcadian | 對惡魔的準確率 +51~100, 對惡魔的傷害 26~50% | 15 | 11 |
| Unearthly | 對惡魔的準確率 +101~150, 對惡魔的傷害 51~100% | 25 | 18 |
| Astral | 對惡魔的準確率 +151~200, 對惡魔的傷害 101~150% | 35 | 26 |
| Elysian | 對惡魔的準確率 +201~300, 對惡魔的傷害 151~200% | 45 | 33 |
| Celestial僅限魔法 | 對惡魔的準確率 +301~400, 對惡魔的傷害 201~300% | 55 | 41 |
| Fletcher's | 弓與弩技能 (只限亞馬遜) +1 | 20 | 15 |
| Maiden's | 亞馬遜技能等級 +1 | 30 | 22 |
| Bowyer's | 弓與弩技能 (只限亞馬遜) +2 | 40 | 30 |
| Valkyrie's | 亞馬遜技能等級 +2 | 50 | 42 |
| Archer's僅限魔法 | 弓與弩技能 (只限亞馬遜) +3 | 60 | 45 |
| Snowflake | 附加 冰寒傷害 (6~9)-(19~30) | 25 | 18 |
| Shivering | 附加 冰寒傷害 (10~15)-(31~45) | 35 | 26 |
| Boreal | 附加 冰寒傷害 (16~23)-(46~90) | 50 | 40 |
| Hibernal | 附加 冰寒傷害 (24~45)-(91~140) | 70 | 60 |
| Ember | 附加 火焰傷害 (16~25)-(31~60) | 25 | 18 |
| Smoldering | 附加 火焰傷害 (26~50)-(61~90) | 35 | 26 |
| Smoking | 附加 火焰傷害 (51~80)-(91~130) | 47 | 37 |
| Flaming | 附加 火焰傷害 (81~120)-(131~180) | 61 | 51 |
| Scorching | 附加 火焰傷害 (121~170)-(181~240) | 77 | 67 |
| Static | 附加 電擊傷害 1-(49~120) | 25 | 18 |
| Glowing | 附加 電擊傷害 1-(121~180) | 34 | 25 |
| Buzzing | 附加 電擊傷害 1-(181~260) | 46 | 36 |
| Arcing | 附加 電擊傷害 1-(261~360) | 60 | 50 |
| Shocking | 附加 電擊傷害 1-(361~480) | 76 | 66 |
| Septic | 毒素傷害 +6(2 秒) | 1 | 1 |
| Envenomed | 毒素傷害 +12(3 秒) | 10 | 7 |
| Corosive | 毒素傷害 +80(4 秒) | 20 | 15 |
| Toxic | 毒素傷害 +150(5 秒) | 35 | 26 |
| Pestilent僅限魔法 | 毒素傷害 +275(6 秒) | 50 | 37 |
| Consecrated | 對不死怪物的準確率 +25~75, 對不死怪物的傷害 25~75% | 1 | 1 |
| Pure | 對不死怪物的準確率 +76~175, 對不死怪物的傷害 76~125% | 15 | 11 |
| Sacred | 對不死怪物的準確率 +175~250, 對不死怪物的傷害 126~200% | 25 | 18 |
| Hallowed | 對不死怪物的準確率 +251~325, 對不死怪物的傷害 201~275% | 35 | 27 |
| Divine僅限魔法 | 對不死怪物的準確率 +326~450, 對不死怪物的傷害 276~350% | 45 | 37 |
後綴 (53)出現在名稱後面的屬性
| 名稱 | 屬性 | 詞綴 Lv | 需要 Lv |
|---|---|---|---|
| of Readiness | 攻擊速度 10% | 5 | 3 |
| of Alacrity | 攻擊速度 20% | 25 | 17 |
| of Frost | 附加 冰寒傷害 1-1 | 1~3 | 1 |
| of Frost | 附加 冰寒傷害 1-(1~2) | 4 | 3 |
| of the Icicle | 附加 冰寒傷害 1-(3~4) | 13 | 9 |
| of the Glacier | 附加 冰寒傷害 (2~4)-(4~15) | 27 | 20 |
| of Flame | 附加 火焰傷害 1-2 | 1~3 | 1 |
| of Flame | 附加 火焰傷害 1-(2~5) | 4 | 3 |
| of Fire | 附加 火焰傷害 (1~4)-(6~11) | 15 | 11 |
| of Burning | 附加 火焰傷害 (5~9)-(10~20) | 25 | 18 |
| of Shock | 附加 電擊傷害 1-3 | 1~3 | 1 |
| of Shock | 附加 電擊傷害 1-(6~8) | 4 | 3 |
| of Lightning | 附加 電擊傷害 1-(9~16) | 15 | 11 |
| of Thunder | 附加 電擊傷害 1-(17~40) | 25 | 18 |
| of Craftsmanship | 最大傷害 +1 | 1 | 1 |
| of Quality | 最大傷害 +2 | 4 | 3 |
| of Maiming | 最大傷害 +3~4 | 7 | 5 |
| of Slaying | 最大傷害 +5~7 | 11 | 8 |
| of Gore | 最大傷害 +8~10 | 14 | 10 |
| of Carnage | 最大傷害 +11~14 | 19 | 14 |
| of Slaughter | 最大傷害 +15~20 | 25 | 18 |
| of Butchery僅限魔法 | 最大傷害 +21~40 | 35 | 27 |
| of Evisceration僅限魔法 | 最大傷害 +41~63 | 45 | 37 |
| of Worth | 最小傷害 +1~2 | 1 | 1 |
| of Measure | 最小傷害 +3~4 | 12 | 9 |
| of Excellence | 最小傷害 +5~8 | 24 | 18 |
| of Performance | 最小傷害 +9~14 | 48 | 40 |
| of Transcendence | 最小傷害 +15~20 | 76 | 68 |
| of Blight | 毒素傷害 +2(2 秒) | 1~4 | 1 |
| of Blight | 毒素傷害 +7(3 秒) | 5 | 3 |
| of Venom | 毒素傷害 +21(4 秒) | 15 | 11 |
| of Pestilence | 毒素傷害 +50(5 秒) | 25 | 18 |
| of Anthrax | 毒素傷害 +100(6 秒) | 33 | 25 |
| of Dexterity | 敏捷 +1~2 | 1 | 1 |
| of Skill | 敏捷 +3~5 | 11 | 8 |
| of Accuracy | 敏捷 +6~9 | 27 | 20 |
| of Precision | 敏捷 +10~15 | 43 | 35 |
| of Perfection | 敏捷 +16~20 | 59 | 51 |
| of Nirvana僅限魔法 | 敏捷 +21~30 | 72 | 64 |
| of Regeneration | 生命回復 +3~5 | 70 | 52 |
| of Radiance | 照亮範圍 +3, 準確率 +30 | 15 | 11 |
| of the Sun | 照亮範圍 +5, 準確率加成 5% | 17 | 12 |
| of the Leech | 擊中竊取 生命 4~5% | 6 | 4 |
| of the Bat | 擊中竊取 法力 4~5% | 7 | 4 |
| of Ease | 需求 -20% | 15 | 11 |
| of Simplicity | 需求 -30% | 25 | 18 |
| of Damage Amplification | 5% 機率施放等級 1 傷害加深(擊中時) | 3 | |
| of Magic Arrows | 魔法箭 充能技能 | 12 | 11 |
| of Cold Arrows | 冷霜箭 充能技能 | 15 | 16 |
| of Multiple Shot | 多重箭 充能技能 | 18 | 19 |
| of Exploding Arrows | 爆裂箭 充能技能 | 30 | 26 |
| of Ice Arrows | 寒冰箭 充能技能 | 36 | 28 |
| of Freezing Arrows | 冰凍箭 充能技能 | 50 | 42 |