護符(大)
接辞表 — このベースに付きうるオプション(接頭辞 101 · 接尾辞 36)
接頭辞・接尾辞: 名前の前に付くオプション(接頭辞)と後ろに付くオプション(接尾辞)です。線で区切られた同じグループからは 1つだけ付きます。
アイテムレベル: アイテムレベルが「接辞 Lv」以上(範囲の場合はその間)でなければ、そのオプションは付きません。高レベルのモンスターが落としたものほど良いオプションが出ます。「必要 Lv」は装備に必要なキャラクターレベルです。
魔法 (137)
魔法(青い名前)は接頭辞1個 + 接尾辞1個まで付きます。
接頭辞 (101)名前の前に付くオプション
| 名前 | オプション | 接辞 Lv | 必要 Lv |
|---|---|---|---|
| Stout | 防御力 +3~5 | 1 | 1 |
| Stout | 防御力 +6~9 | 7 | 5 |
| Stout | 防御力 +10~12 | 12 | 9 |
| Burly | 防御力 +13~15 | 17 | 12 |
| Burly | 防御力 +16~22 | 22 | 16 |
| Burly | 防御力 +23~30 | 27 | 20 |
| Stalwart | 防御力 +33~40 | 32 | 24 |
| Stalwart | 防御力 +44~50 | 37 | 29 |
| Stalwart | 防御力 +60~100 | 42 | 34 |
| Red | 最小ダメージ +1 | 15 | 11 |
| Sanguinary | 最小ダメージ +2 | 45 | 37 |
| Bloody | 最小ダメージ +3 | 75 | 67 |
| Jagged | 最大ダメージ +1 | 7 | 5 |
| Forked | 最大ダメージ +2 | 37 | 29 |
| Serrated | 最大ダメージ +3 | 67 | 59 |
| Rugged | スタミナ最大値 +12~24 | 1 | 1 |
| Rugged | スタミナ最大値 +25~36 | 7 | 5 |
| Rugged | スタミナ最大値 +37~50 | 21 | 15 |
| Bronze | 命中率 +6~12 | 1 | 1 |
| Bronze | 命中率 +13~27 | 7 | 5 |
| Bronze | 命中率 +28~42 | 13 | 9 |
| Iron | 命中率 +43~57 | 19 | 14 |
| Iron | 命中率 +58~72 | 25 | 18 |
| Iron | 命中率 +73~87 | 31 | 23 |
| Steel | 命中率 +88~102 | 37 | 29 |
| Steel | 命中率 +103~117 | 43 | 35 |
| Steel | 命中率 +118~132 | 49 | 41 |
| Fine | 命中率 +10~20, 最大ダメージ +1~3 | 15 | 11 |
| Fine | 命中率 +21~48, 最大ダメージ +4~6 | 22 | 16 |
| Sharp | 命中率 +49~76, 最大ダメージ +7~10 | 29 | 21 |
| Lucky | マジックアイテムドロップ率 1~4% | 21 | |
| Lucky | マジックアイテムドロップ率 5~7% | 38 | |
| Lucky | マジックアイテムドロップ率 8~12% | 55 | |
| Lizard's | マナ +3~7 | 1 | 1 |
| Lizard's | マナ +8~13 | 7 | 5 |
| Lizard's | マナ +14~20 | 13 | 9 |
| Snake's | マナ +21~26 | 19 | 14 |
| Snake's | マナ +27~33 | 25 | 18 |
| Snake's | マナ +34~39 | 31 | 23 |
| Serpent's | マナ +40~46 | 37 | 29 |
| Serpent's | マナ +47~52 | 43 | 35 |
| Serpent's | マナ +53~59 | 49 | 41 |
| Shimmering | 全属性耐性 3~6% | 8~13 | 6 |
| Shimmering | 全属性耐性 8~12% | 14~34 | 10 |
| Shimmering | 全属性耐性 13~15% | 35 | 27 |
| Azure | 冷気耐性 7~15% | 1 | 1 |
| Lapis | 冷気耐性 16~20% | 10 | 7 |
| Cobalt | 冷気耐性 21~25% | 20 | 15 |
| Sapphire | 冷気耐性 26~30% | 30 | 22 |
| Crimson | 火炎耐性 7~15% | 1 | 1 |
| Russet | 火炎耐性 16~20% | 10 | 7 |
| Garnet | 火炎耐性 21~25% | 20 | 15 |
| Ruby | 火炎耐性 26~30% | 30 | 22 |
| Tangerine | 電撃耐性 7~15% | 1 | 1 |
| Ocher | 電撃耐性 16~20% | 10 | 7 |
| Coral | 電撃耐性 21~25% | 20 | 15 |
| Amber | 電撃耐性 26~30% | 30 | 22 |
| Beryl | 毒物耐性 7~15% | 1 | 1 |
| Viridian | 毒物耐性 16~20% | 10 | 7 |
| Jade | 毒物耐性 21~25% | 20 | 15 |
| Emerald | 毒物耐性 26~30% | 30 | 22 |
| Fletcher's | 〈弓/クロスボウ〉スキル向上 (アマゾネス専用) +1 | 50 | 42 |
| Acrobat's | 〈常時発動/魔法〉スキル向上 (アマゾネス専用) +1 | 50 | 42 |
| Harpoonist's | 〈ジャベリン/スピア〉スキル向上 (アマゾネス専用) +1 | 50 | 42 |
| Burning | 〈火炎〉スキル向上 (ソーサレス専用) +1 | 50 | 42 |
| Sparking | 〈電撃〉スキル向上 (ソーサレス専用) +1 | 50 | 42 |
| Chilling | 〈冷気〉スキル向上 (ソーサレス専用) +1 | 50 | 42 |
| Hexing | 〈呪い〉スキル向上 (ネクロマンサー専用) +1 | 50 | 42 |
| Fungal | 〈ポイズン/ボーン〉スキル向上 (ネクロマンサー専用) +1 | 50 | 42 |
| Graverobber's | 〈召喚〉スキル向上 (ネクロマンサー専用) +1 | 50 | 42 |
| Lion Branded | 〈戦闘〉スキル向上 (パラディン専用) +1 | 50 | 42 |
| Captain's | 〈攻撃オーラ〉スキル向上 (パラディン専用) +1 | 50 | 42 |
| Preserver's | 〈防御オーラ〉スキル向上 (パラディン専用) +1 | 50 | 42 |
| Expert's | 〈戦闘〉スキル向上 (バーバリアン専用) +1 | 50 | 42 |
| Fanatic | 〈武器術〉スキル向上 (バーバリアン専用) +1 | 50 | 42 |
| Sounding | 〈雄叫び〉スキル向上 (バーバリアン専用) +1 | 50 | 42 |
| Trainer's | 〈召喚〉スキル向上 (ドルイド専用) +1 | 50 | 42 |
| Spiritual | 〈変身〉スキル向上 (ドルイド専用) +1 | 50 | 42 |
| Nature's | 〈自然の力〉スキル向上 (ドルイド専用) +1 | 50 | 42 |
| Entrapping | 〈トラップ〉スキル向上 (アサシン専用) +1 | 50 | 42 |
| Mentalist's | 〈シャドウアーツ〉スキル向上 (アサシン専用) +1 | 50 | 42 |
| Shogukusha's | 〈マーシャルアーツ〉スキル向上 (アサシン専用) +1 | 50 | 42 |
| Chaotic | 混沌スキル向上 (ウォーロックのみ) +1 | 50 | 42 |
| Sullied | エルドリッチスキル向上 (ウォーロックのみ) +1 | 50 | 42 |
| Fiendish | 悪魔スキル向上 (ウォーロックのみ) +1 | 50 | 42 |
| Snowflake | 冷気ダメージ上昇 1-(2~3) | 9 | 6 |
| Shivering | 冷気ダメージ上昇 (2~4)-(4~8) | 15 | 11 |
| Boreal | 冷気ダメージ上昇 (5~7)-(9~15) | 30 | 22 |
| Hibernal | 冷気ダメージ上昇 (8~13)-(16~25) | 45 | 38 |
| Ember | 火炎ダメージ上昇 1-(2~3) | 5 | 3 |
| Smoldering | 火炎ダメージ上昇 (2~3)-(4~7) | 15 | 11 |
| Smoking | 火炎ダメージ上昇 (4~7)-(8~19) | 28 | 21 |
| Flaming | 火炎ダメージ上昇 (8~18)-(20~36) | 43 | 35 |
| Static | 電撃ダメージ上昇 1-(4~5) | 7 | 5 |
| Glowing | 電撃ダメージ上昇 1-(6~17) | 14 | 10 |
| Arcing | 電撃ダメージ上昇 1-(18~44) | 29 | 21 |
| Shocking | 電撃ダメージ上昇 1-(45~79) | 44 | 36 |
| Septic | 毒ダメージ +5(3秒) | 1 | 1 |
| Envenomed | 毒ダメージ +15(4秒) | 12 | 9 |
| Toxic | 毒ダメージ +50(5秒) | 27 | 20 |
| Pestilent | 毒ダメージ +100(6秒) | 42 | 34 |
接尾辞 (36)名前の後に付くオプション
| 名前 | オプション | 接辞 Lv | 必要 Lv |
|---|---|---|---|
| of Frost | 冷気ダメージ上昇 1-2 | 5 | 3 |
| of the Icicle | 冷気ダメージ上昇 2-(3~4) | 8 | 6 |
| of the Glacier | 冷気ダメージ上昇 3-(5~7) | 15 | 11 |
| of Winter | 冷気ダメージ上昇 (4~6)-(8~11) | 23 | 17 |
| of Flame | 火炎ダメージ上昇 1-2 | 3 | 2 |
| of Fire | 火炎ダメージ上昇 (1~2)-3 | 8 | 6 |
| of Burning | 火炎ダメージ上昇 (2~3)-(4~7) | 14 | 10 |
| of Incineration | 火炎ダメージ上昇 (4~7)-(8~14) | 22 | 16 |
| of Shock | 電撃ダメージ上昇 1-(2~3) | 4 | 3 |
| of Lightning | 電撃ダメージ上昇 1-(4~7) | 7 | 5 |
| of Thunder | 電撃ダメージ上昇 1-(8~21) | 15 | 11 |
| of Storms | 電撃ダメージ上昇 1-(22~33) | 22 | 16 |
| of Craftsmanship | 最大ダメージ +1 | 1 | 1 |
| of Quality | 最大ダメージ +2 | 41 | 33 |
| of Maiming | 最大ダメージ +3~4 | 71 | 63 |
| of Blight | 毒ダメージ +6(3秒) | 1 | 1 |
| of Venom | 毒ダメージ +15(4秒) | 6 | 4 |
| of Pestilence | 毒ダメージ +25(5秒) | 14 | 10 |
| of Anthrax | 毒ダメージ +50(6秒) | 21 | 15 |
| of Balance | ヒットリカバリー速度 12% | 1 | 1 |
| of Greed | モンスターからの獲得ゴールド 10~20% | 1 | 1 |
| of Greed | モンスターからの獲得ゴールド 21~30% | 7 | 5 |
| of Greed | モンスターからの獲得ゴールド 31~40% | 19 | 14 |
| of Life | ライフ +5~10 | 1 | 1 |
| of Life | ライフ +11~15 | 9 | 6 |
| of Life | ライフ +16~20 | 19 | 14 |
| of Substinence | ライフ +21~25 | 31 | 23 |
| of Substinence | ライフ +26~30 | 45 | 37 |
| of Substinence | ライフ +31~35 | 61 | 53 |
| of Vita | ライフ +36~40 | 77 | 69 |
| of Vita | ライフ +41~45 | 91 | 83 |
| of Dexterity | 敏捷性 +3~4 | 1 | 1 |
| of Strength | 筋力 +3~4 | 1 | 1 |
| of Dexterity | 敏捷性 +5~6 | 14 | 10 |
| of Strength | 筋力 +5~6 | 14 | 10 |
| of Inertia | 歩き/走り速度 7% | 19 | 14 |