護符(中)
接辞表 — このベースに付きうるオプション(接頭辞 67 · 接尾辞 32)
接頭辞・接尾辞: 名前の前に付くオプション(接頭辞)と後ろに付くオプション(接尾辞)です。線で区切られた同じグループからは 1つだけ付きます。
アイテムレベル: アイテムレベルが「接辞 Lv」以上(範囲の場合はその間)でなければ、そのオプションは付きません。高レベルのモンスターが落としたものほど良いオプションが出ます。「必要 Lv」は装備に必要なキャラクターレベルです。
魔法 (99)
魔法(青い名前)は接頭辞1個 + 接尾辞1個まで付きます。
接頭辞 (67)名前の前に付くオプション
| 名前 | オプション | 接辞 Lv | 必要 Lv |
|---|---|---|---|
| Stout | 防御力 +2~3 | 1 | 1 |
| Stout | 防御力 +4~6 | 14 | 10 |
| Stout | 防御力 +8~12 | 20 | 15 |
| Burly | 防御力 +13~18 | 26 | 19 |
| Burly | 防御力 +20~30 | 32 | 24 |
| Stalwart | 防御力 +30~40 | 38 | 30 |
| Stalwart | 防御力 +45~60 | 45 | 37 |
| Red | 最小ダメージ +1 | 30 | 22 |
| Sanguinary | 最小ダメージ +2 | 60 | 52 |
| Jagged | 最大ダメージ +1 | 22 | 16 |
| Forked | 最大ダメージ +2 | 52 | 44 |
| Rugged | スタミナ最大値 +8~16 | 1 | |
| Rugged | スタミナ最大値 +17~25 | 7 | 5 |
| Rugged | スタミナ最大値 +26~32 | 21 | 15 |
| Bronze | 命中率 +4~8 | 1 | 1 |
| Bronze | 命中率 +6~12 | 7 | 5 |
| Bronze | 命中率 +13~25 | 16 | 12 |
| Iron | 命中率 +26~38 | 25 | 18 |
| Iron | 命中率 +39~51 | 34 | 26 |
| Steel | 命中率 +52~64 | 43 | 36 |
| Steel | 命中率 +65~77 | 52 | 44 |
| Fine | 命中率 +10~20, 最大ダメージ +1~3 | 19 | 14 |
| Sharp | 命中率 +21~48, 最大ダメージ +4~6 | 28 | 21 |
| Lucky | マジックアイテムドロップ率 1% | 34 | |
| Lucky | マジックアイテムドロップ率 4~6% | 51 | |
| Lucky | マジックアイテムドロップ率 2~3% | 53 | |
| Lizard's | マナ +2~4 | 1 | 1 |
| Lizard's | マナ +5~7 | 9 | 6 |
| Lizard's | マナ +8~12 | 17 | 12 |
| Snake's | マナ +13~18 | 25 | 18 |
| Snake's | マナ +19~23 | 33 | 25 |
| Serpent's | マナ +24~29 | 41 | 33 |
| Serpent's | マナ +30~34 | 49 | 41 |
| Shimmering | 全属性耐性 3~5% | 17~33 | 12 |
| Shimmering | 全属性耐性 6~8% | 34 | 26 |
| Azure | 冷気耐性 4~7% | 1 | 1 |
| Lapis | 冷気耐性 8~10% | 16 | 12 |
| Cobalt | 冷気耐性 11~12% | 25 | 18 |
| Sapphire | 冷気耐性 13~15% | 35 | 27 |
| Crimson | 火炎耐性 4~7% | 1 | 1 |
| Russet | 火炎耐性 8~10% | 16 | 12 |
| Garnet | 火炎耐性 11~12% | 25 | 18 |
| Ruby | 火炎耐性 13~15% | 35 | 27 |
| Tangerine | 電撃耐性 4~7% | 1 | 1 |
| Ocher | 電撃耐性 8~10% | 16 | 12 |
| Coral | 電撃耐性 11~12% | 25 | 18 |
| Amber | 電撃耐性 13~15% | 35 | 27 |
| Beryl | 毒物耐性 4~7% | 1 | 1 |
| Viridian | 毒物耐性 8~10% | 16 | 12 |
| Jade | 毒物耐性 11~12% | 25 | 18 |
| Emerald | 毒物耐性 13~15% | 35 | 27 |
| Snowflake | 冷気ダメージ上昇 (2~3)-(3~5) | 18 | 13 |
| Shivering | 冷気ダメージ上昇 (4~5)-(6~10) | 29 | 21 |
| Boreal | 冷気ダメージ上昇 (6~10)-(11~20) | 49 | 41 |
| Hibernal | 冷気ダメージ上昇 (11~15)-(21~30) | 69 | 61 |
| Ember | 火炎ダメージ上昇 1-(2~3) | 13 | 9 |
| Smoldering | 火炎ダメージ上昇 (2~3)-(4~12) | 27 | 20 |
| Smoking | 火炎ダメージ上昇 (4~9)-(13~27) | 47 | 39 |
| Flaming | 火炎ダメージ上昇 (10~27)-(28~43) | 67 | 59 |
| Static | 電撃ダメージ上昇 1-(5~9) | 14 | 10 |
| Glowing | 電撃ダメージ上昇 1-(10~26) | 28 | 20 |
| Arcing | 電撃ダメージ上昇 1-(27~58) | 48 | 40 |
| Shocking | 電撃ダメージ上昇 1-(59~90) | 68 | 60 |
| Septic | 毒ダメージ +10(3秒) | 9 | 6 |
| Envenomed | 毒ダメージ +30(4秒) | 26 | 19 |
| Toxic | 毒ダメージ +90(5秒) | 46 | 38 |
| Pestilent | 毒ダメージ +175(6秒) | 66 | 58 |
接尾辞 (32)名前の後に付くオプション
| 名前 | オプション | 接辞 Lv | 必要 Lv |
|---|---|---|---|
| of Frost | 冷気ダメージ上昇 1-(2~3) | 9 | 6 |
| of the Icicle | 冷気ダメージ上昇 2-(4~5) | 15 | 11 |
| of the Glacier | 冷気ダメージ上昇 3-(6~8) | 25 | 18 |
| of Winter | 冷気ダメージ上昇 (4~6)-(9~12) | 35 | 27 |
| of Flame | 火炎ダメージ上昇 1-2 | 7 | 5 |
| of Fire | 火炎ダメージ上昇 2-(3~5) | 14 | 10 |
| of Burning | 火炎ダメージ上昇 (3~5)-(6~11) | 24 | 18 |
| of Incineration | 火炎ダメージ上昇 (6~10)-(12~17) | 34 | 26 |
| of Shock | 電撃ダメージ上昇 1-(3~5) | 7 | 5 |
| of Lightning | 電撃ダメージ上昇 1-(6~13) | 14 | 10 |
| of Thunder | 電撃ダメージ上昇 1-(14~25) | 24 | 18 |
| of Storms | 電撃ダメージ上昇 1-(26~38) | 34 | 26 |
| of Craftsmanship | 最大ダメージ +1 | 26 | 19 |
| of Quality | 最大ダメージ +2 | 56 | 48 |
| of Blight | 毒ダメージ +6(3秒) | 5 | 3 |
| of Venom | 毒ダメージ +15(4秒) | 13 | 9 |
| of Pestilence | 毒ダメージ +25(5秒) | 23 | 17 |
| of Anthrax | 毒ダメージ +50(6秒) | 33 | 25 |
| of Balance | ヒットリカバリー速度 8% | 19 | 14 |
| of Greed | モンスターからの獲得ゴールド 5~10% | 1 | 5 |
| of Greed | モンスターからの獲得ゴールド 11~22% | 20 | 15 |
| of Life | ライフ +6~10 | 1 | 9 |
| of Life | ライフ +11~15 | 12 | 9 |
| of Substinence | ライフ +16~20 | 26 | 19 |
| of Substinence | ライフ +21~25 | 42 | 34 |
| of Vita | ライフ +26~30 | 58 | 50 |
| of Vita | ライフ +31~35 | 74 | 66 |
| of Dexterity | 敏捷性 +2~3 | 3 | 2 |
| of Strength | 筋力 +2~3 | 3 | 2 |
| of Dexterity | 敏捷性 +4~5 | 18 | 13 |
| of Strength | 筋力 +4~5 | 18 | 13 |
| of Inertia | 歩き/走り速度 5% | 24 | 18 |