ティアラ
防御力: 40~50
必要レベル: 52
最大ソケット: 3
接辞表 — このベースに付きうるオプション(接頭辞 146 · 接尾辞 126)
接頭辞・接尾辞: 名前の前に付くオプション(接頭辞)と後ろに付くオプション(接尾辞)です。線で区切られた同じグループからは 1つだけ付きます。
アイテムレベル: アイテムレベルが「接辞 Lv」以上(範囲の場合はその間)でなければ、そのオプションは付きません。高レベルのモンスターが落としたものほど良いオプションが出ます。「必要 Lv」は装備に必要なキャラクターレベルです。
魔法 · レア (272)
魔法(青い名前)は接頭辞1個 + 接尾辞1個まで付きます。 レア(黄色い名前)は「魔法専用」を除いた接辞の中から複数(接頭辞・接尾辞それぞれ3個まで、宝玉は合計4個まで)付きます。
接頭辞 (146)名前の前に付くオプション
| 名前 | オプション | 接辞 Lv | 必要 Lv |
|---|---|---|---|
| Sturdy | 防御力を強化 10~20% | 1 | 1 |
| Sturdy | 防御力を強化 21~30% | 4 | 3 |
| Strong | 防御力を強化 31~40% | 9 | 6 |
| Glorious | 防御力を強化 41~50% | 19 | 14 |
| Blessed | 防御力を強化 51~65% | 25 | 18 |
| Saintly | 防御力を強化 66~80% | 31 | 23 |
| Holy | 防御力を強化 81~100% | 36 | 27 |
| Godly魔法専用 | 防御力を強化 101~200% | 45 | 38 |
| Godly | 防御力を強化 101~200% | 50 | 43 |
| Jagged | ダメージを強化 10~20% | 1 | 1 |
| Deadly | ダメージを強化 21~30% | 5 | 3 |
| Rugged | スタミナ最大値 +5~10 | 1 | 1 |
| Rugged | スタミナ最大値 +11~20 | 8 | 6 |
| Bronze | 命中率 +10~20 | 1 | 1 |
| Iron | 命中率 +21~40 | 4 | 3 |
| Steel | 命中率 +41~60 | 8 | 6 |
| Silver | 命中率 +61~80 | 12 | 9 |
| Gold | 命中率 +81~100 | 17 | 12 |
| Platinum | 命中率 +101~120 | 22 | 16 |
| Visionary | レベルごとに+1 命中率へのボーナス | 25 | 18 |
| Glimmering | 明かりの範囲 +1 | 1 | 1 |
| Glowing | 明かりの範囲 +2 | 6 | 4 |
| Felicitous | マジックアイテムドロップ率 5~10% | 5 | 3 |
| Fortuitous魔法専用 | マジックアイテムドロップ率 11~15% | 12 | 8 |
| Lizard's | マナ +1~2 | 1~2 | 1 |
| Lizard's | マナ +3~5 | 3 | 2 |
| Snake's | マナ +5~10 | 6 | 4 |
| Serpent's | マナ +11~20 | 14 | 10 |
| Drake's | マナ +21~30 | 20 | 15 |
| Dragon's | マナ +31~40 | 24 | 18 |
| Mnemonic | レベルごとに+0.75 マナ | 25 | 18 |
| Wyrm's | マナ +41~60 | 30 | 22 |
| Great Wyrm's | マナ +61~90 | 37 | 29 |
| Bahamut's魔法専用 | マナ +91~120 | 45 | 37 |
| Shimmering | 全属性耐性 3~7% | 8 | 6 |
| Rainbow | 全属性耐性 8~11% | 21 | 15 |
| Scintillating | 全属性耐性 12~15% | 34 | 25 |
| Prismatic | 全属性耐性 16~20% | 42 | 31 |
| Chromatic魔法専用 | 全属性耐性 21~30% | 55 | 41 |
| Azure | 冷気耐性 5% | 1~4 | 1 |
| Azure | 冷気耐性 5~10% | 5 | 3 |
| Lapis | 冷気耐性 11~20% | 12 | 9 |
| Cobalt | 冷気耐性 21~30% | 18 | 13 |
| Sapphire | 冷気耐性 31~40% | 25 | 18 |
| Crimson | 火炎耐性 5% | 1~4 | 1 |
| Crimson | 火炎耐性 5~10% | 5 | 3 |
| Russet | 火炎耐性 11~20% | 12 | 9 |
| Garnet | 火炎耐性 21~30% | 18 | 13 |
| Ruby | 火炎耐性 31~40% | 25 | 18 |
| Tangerine | 電撃耐性 5% | 1~4 | 1 |
| Tangerine | 電撃耐性 5~10% | 5 | 3 |
| Ocher | 電撃耐性 11~20% | 12 | 9 |
| Coral | 電撃耐性 21~30% | 18 | 13 |
| Amber | 電撃耐性 31~40% | 25 | 18 |
| Beryl | 毒物耐性 5% | 1~4 | 1 |
| Beryl | 毒物耐性 5~10% | 5 | 3 |
| Viridian | 毒物耐性 11~20% | 12 | 9 |
| Jade | 毒物耐性 21~30% | 18 | 13 |
| Emerald | 毒物耐性 31~40% | 25 | 18 |
| Triumphant | 敵を倒すとマナが回復 +1 | 3 | 2 |
| Victorious | 敵を倒すとマナが回復 +2~5 | 17 | 12 |
| Mechanist's | ソケット 1~2 | 10 | 7 |
| Artificer's魔法専用 | ソケット 0 | 33 | 25 |
| Jeweler's魔法専用 | ソケット 0 | 55 | 47 |
| Assamic | デーモンへの命中率 +25~50, デーモンへのダメージ 10~25% | 3 | 1 |
| Arcadian | デーモンへの命中率 +51~100, デーモンへのダメージ 26~50% | 15 | 11 |
| Acrobat's | 〈常時発動/魔法〉スキル向上 (アマゾネス専用) +1 | 20 | 15 |
| Burning | 〈火炎〉スキル向上 (ソーサレス専用) +1 | 20 | 15 |
| Sparking | 〈電撃〉スキル向上 (ソーサレス専用) +1 | 20 | 15 |
| Chilling | 〈冷気〉スキル向上 (ソーサレス専用) +1 | 20 | 15 |
| Hexing | 〈呪い〉スキル向上 (ネクロマンサー専用) +1 | 20 | 15 |
| Fungal | 〈ポイズン/ボーン〉スキル向上 (ネクロマンサー専用) +1 | 20 | 15 |
| Graverobber's | 〈召喚〉スキル向上 (ネクロマンサー専用) +1 | 20 | 15 |
| Lion Branded | 〈戦闘〉スキル向上 (パラディン専用) +1 | 20 | 15 |
| Captain's | 〈攻撃オーラ〉スキル向上 (パラディン専用) +1 | 20 | 15 |
| Preserver's | 〈防御オーラ〉スキル向上 (パラディン専用) +1 | 20 | 15 |
| Expert's | 〈戦闘〉スキル向上 (バーバリアン専用) +1 | 20 | 15 |
| Trainer's | 〈召喚〉スキル向上 (ドルイド専用) +1 | 20 | 15 |
| Spiritual | 〈変身〉スキル向上 (ドルイド専用) +1 | 20 | 15 |
| Nature's | 〈自然の力〉スキル向上 (ドルイド専用) +1 | 20 | 15 |
| Entrapping | 〈トラップ〉スキル向上 (アサシン専用) +1 | 20 | 15 |
| Mentalist's | 〈シャドウアーツ〉スキル向上 (アサシン専用) +1 | 20 | 15 |
| Shogukusha's | 〈マーシャルアーツ〉スキル向上 (アサシン専用) +1 | 20 | 15 |
| Chaotic | 混沌スキル向上 (ウォーロックのみ) +1 | 20 | 15 |
| Sullied | エルドリッチスキル向上 (ウォーロックのみ) +1 | 20 | 15 |
| Fiendish | 悪魔スキル向上 (ウォーロックのみ) +1 | 20 | 15 |
| Maiden's | 〈アマゾネス〉スキルレベル向上 +1 | 36 | 27 |
| Monk's | 〈パラディン〉スキルレベル向上 +1 | 36 | 27 |
| Summoner's | 〈ネクロマンサー〉スキルレベル向上 +1 | 36 | 27 |
| Angel's | 〈ソーサレス〉スキルレベル向上 +1 | 36 | 27 |
| Slayer's | 〈バーバリアン〉スキルレベル向上 +1 | 36 | 27 |
| Shaman's | 〈ドルイド〉スキルレベル向上 +1 | 36 | 27 |
| Magekiller's | 〈アサシン〉スキルレベル向上 +1 | 36 | 27 |
| Devil's | ウォーロックスキル向上 +1 | 36 | 27 |
| Gymnast's | 〈常時発動/魔法〉スキル向上 (アマゾネス専用) +2 | 40 | 30 |
| Blazing | 〈火炎〉スキル向上 (ソーサレス専用) +2 | 40 | 30 |
| Charged | 〈電撃〉スキル向上 (ソーサレス専用) +2 | 40 | 30 |
| Freezing | 〈冷気〉スキル向上 (ソーサレス専用) +2 | 40 | 30 |
| Blighting | 〈呪い〉スキル向上 (ネクロマンサー専用) +2 | 40 | 30 |
| Noxious | 〈ポイズン/ボーン〉スキル向上 (ネクロマンサー専用) +2 | 40 | 30 |
| Vodoun | 〈召喚〉スキル向上 (ネクロマンサー専用) +2 | 40 | 30 |
| Hawk Branded | 〈戦闘〉スキル向上 (パラディン専用) +2 | 40 | 30 |
| Commander's | 〈攻撃オーラ〉スキル向上 (パラディン専用) +2 | 40 | 30 |
| Warder's | 〈防御オーラ〉スキル向上 (パラディン専用) +2 | 40 | 30 |
| Veteran's | 〈戦闘〉スキル向上 (バーバリアン専用) +2 | 40 | 30 |
| Caretaker's | 〈召喚〉スキル向上 (ドルイド専用) +2 | 40 | 30 |
| Feral | 〈変身〉スキル向上 (ドルイド専用) +2 | 40 | 30 |
| Terra's | 〈自然の力〉スキル向上 (ドルイド専用) +2 | 40 | 30 |
| Trickster's | 〈トラップ〉スキル向上 (アサシン専用) +2 | 40 | 30 |
| Psychic | 〈シャドウアーツ〉スキル向上 (アサシン専用) +2 | 40 | 30 |
| Sensei's | 〈マーシャルアーツ〉スキル向上 (アサシン専用) +2 | 40 | 30 |
| Erratic | 混沌スキル向上 (ウォーロックのみ) +2 | 40 | 30 |
| TaintedAffix | エルドリッチスキル向上 (ウォーロックのみ) +2 | 40 | 30 |
| Dreadful | 悪魔スキル向上 (ウォーロックのみ) +2 | 40 | 30 |
| Athlete's魔法専用 | 〈常時発動/魔法〉スキル向上 (アマゾネス専用) +3 | 60 | 45 |
| Volcanic魔法専用 | 〈火炎〉スキル向上 (ソーサレス専用) +3 | 60 | 45 |
| Powered魔法専用 | 〈電撃〉スキル向上 (ソーサレス専用) +3 | 60 | 45 |
| Glacial魔法専用 | 〈冷気〉スキル向上 (ソーサレス専用) +3 | 60 | 45 |
| Accursed魔法専用 | 〈呪い〉スキル向上 (ネクロマンサー専用) +3 | 60 | 45 |
| Venomous魔法専用 | 〈ポイズン/ボーン〉スキル向上 (ネクロマンサー専用) +3 | 60 | 45 |
| Golemlord's魔法専用 | 〈召喚〉スキル向上 (ネクロマンサー専用) +3 | 60 | 45 |
| Rose Branded魔法専用 | 〈戦闘〉スキル向上 (パラディン専用) +3 | 60 | 45 |
| Marshal's魔法専用 | 〈攻撃オーラ〉スキル向上 (パラディン専用) +3 | 60 | 45 |
| Guardian's魔法専用 | 〈防御オーラ〉スキル向上 (パラディン専用) +3 | 60 | 45 |
| Master's魔法専用 | 〈戦闘〉スキル向上 (バーバリアン専用) +3 | 60 | 45 |
| Keeper's魔法専用 | 〈召喚〉スキル向上 (ドルイド専用) +3 | 60 | 45 |
| Communal魔法専用 | 〈変身〉スキル向上 (ドルイド専用) +3 | 60 | 45 |
| Gaea's魔法専用 | 〈自然の力〉スキル向上 (ドルイド専用) +3 | 60 | 45 |
| Cunning魔法専用 | 〈トラップ〉スキル向上 (アサシン専用) +3 | 60 | 45 |
| Shadow魔法専用 | 〈シャドウアーツ〉スキル向上 (アサシン専用) +3 | 60 | 45 |
| Kenshi's魔法専用 | 〈マーシャルアーツ〉スキル向上 (アサシン専用) +3 | 60 | 45 |
| Torrid魔法専用 | 混沌スキル向上 (ウォーロックのみ) +3 | 60 | 45 |
| Forbidden魔法専用 | エルドリッチスキル向上 (ウォーロックのみ) +3 | 60 | 45 |
| Malevolent魔法専用 | 悪魔スキル向上 (ウォーロックのみ) +3 | 60 | 45 |
| Valkyrie's | 〈アマゾネス〉スキルレベル向上 +2 | 90 | 67 |
| Priest's | 〈パラディン〉スキルレベル向上 +2 | 90 | 67 |
| Necromancer's | 〈ネクロマンサー〉スキルレベル向上 +2 | 90 | 67 |
| Arch-Angel's | 〈ソーサレス〉スキルレベル向上 +2 | 90 | 67 |
| Berserker's | 〈バーバリアン〉スキルレベル向上 +2 | 90 | 67 |
| Hierophant's | 〈ドルイド〉スキルレベル向上 +2 | 90 | 67 |
| Witch-hunter's | 〈アサシン〉スキルレベル向上 +2 | 90 | 67 |
| Arch-Devil's | ウォーロックスキル向上 +2 | 90 | 67 |
| Snowflake | 冷気ダメージ上昇 (6~9)-(19~30) | 25 | 18 |
| Ember | 火炎ダメージ上昇 (16~25)-(31~60) | 25 | 18 |
| Static | 電撃ダメージ上昇 1-(49~120) | 25 | 18 |
| Septic | 毒ダメージ +6(2秒) | 1 | 1 |
接尾辞 (126)名前の後に付くオプション
| 名前 | オプション | 接辞 Lv | 必要 Lv |
|---|---|---|---|
| of Health | ダメージを軽減 +1 | 7 | 5 |
| of Protection | ダメージを軽減 +2 | 18 | 13 |
| of Protection | ダメージを軽減 +2 | 24 | 18 |
| of Absorption | ダメージを軽減 +3 | 26 | 19 |
| of Absorption | ダメージを軽減 +3 | 32 | 24 |
| of Life | ダメージを軽減 +4 | 35 | 26 |
| of Life | ダメージを軽減 +4~7 | 41 | 33 |
| of Life Everlasting魔法専用 | ダメージを軽減 +10~25 | 45 | 37 |
| of Anima魔法専用 | ダメージを軽減 +8~15 | 51 | 43 |
| of Warding | 魔法ダメージを軽減 +1 | 7 | 5 |
| of the Sentinel | 魔法ダメージを軽減 +2 | 18 | 12 |
| of the Sentinel | 魔法ダメージを軽減 +2 | 24 | 18 |
| of Guarding | 魔法ダメージを軽減 +3 | 26 | 19 |
| of Guarding | 魔法ダメージを軽減 +3 | 32 | 24 |
| of Negation魔法専用 | 魔法ダメージを軽減 +4~6 | 41 | 33 |
| of Negation魔法専用 | 魔法ダメージを軽減 +4~6 | 42 | 35 |
| of Thorns | 反撃ダメージを与える +1~3 | 14 | 10 |
| of Spikes | 反撃ダメージを与える +4~6 | 21 | 15 |
| of Razors | 反撃ダメージを与える +7~9 | 34 | 26 |
| of Swords魔法専用 | 反撃ダメージを与える +10~20 | 47 | 39 |
| of the Apprentice | スキル発動速度 10% | 5 | 3 |
| of the Magus | スキル発動速度 20% | 29 | 21 |
| of Warmth | 凍結の効果時間短縮(50) | 10 | 7 |
| of Craftsmanship | 最大ダメージ +1~2 | 1~7 | 1 |
| of Craftsmanship | 最大ダメージ +2~3 | 8~14 | 6 |
| of Craftsmanship | 最大ダメージ +4~5 | 15 | 11 |
| of Quality | 最大ダメージ +6~7 | 23~29 | 17 |
| of Quality | 最大ダメージ +7~8 | 30 | 22 |
| of Maiming魔法専用 | 最大ダメージ +9~10 | 37~44 | 29 |
| of Maiming魔法専用 | 最大ダメージ +11~12 | 45 | 37 |
| of Worth | 最小ダメージ +2~3 | 15 | 11 |
| of Measure | 最小ダメージ +4~5 | 37 | 29 |
| of Excellence | 最小ダメージ +6~9 | 59 | 51 |
| of Performance魔法専用 | 最小ダメージ +10~13 | 81 | 73 |
| of Blight | 毒ダメージ +7(3秒) | 5 | 3 |
| of Venom | 毒ダメージ +21(4秒) | 15 | 11 |
| of Pestilence | 毒ダメージ +50(5秒) | 25 | 18 |
| of Dexterity | 敏捷性 +1~2 | 1 | 1 |
| of Skill | 敏捷性 +3~5 | 11 | 8 |
| of Accuracy | 敏捷性 +6~9 | 27 | 20 |
| of Precision | 敏捷性 +10~15 | 43 | 35 |
| of Perfection | 敏捷性 +16~20 | 59 | 51 |
| of Nirvana魔法専用 | 敏捷性 +21~30 | 72 | 64 |
| of Balance | ヒットリカバリー速度 10% | 5 | 3 |
| of Regeneration | ライフをゆっくりと回復 +2 | 1~9 | 1 |
| of Regeneration | ライフをゆっくりと回復 +3~5 | 10 | 7 |
| of Regrowth | ライフをゆっくりと回復 +6~10 | 17 | 12 |
| of Revivification魔法専用 | ライフをゆっくりと回復 +11~15 | 38 | 30 |
| of Greed | モンスターからの獲得ゴールド 25~40% | 1 | 1 |
| of Wealth | モンスターからの獲得ゴールド 41~80% | 17 | 12 |
| of Chance | マジックアイテムドロップ率 5~15% | 12 | 9 |
| of Fortune | マジックアイテムドロップ率 16~25% | 16 | 12 |
| of Luck魔法専用 | マジックアイテムドロップ率 26~35% | 26 | 19 |
| of Energy | エナジー +1~3 | 1 | 1 |
| of Energy | エナジー +1 | 1~4 | 1 |
| of Energy | エナジー +1~3 | 4 | 3 |
| of the Mind | エナジー +4~6 | 7 | 3 |
| of the Mind | エナジー +4~6 | 10 | 7 |
| of Brilliance | エナジー +7~10 | 13 | 9 |
| of Brilliance | エナジー +7~10 | 16 | 12 |
| of Sorcery | エナジー +11~15 | 21 | 16 |
| of Sorcery魔法専用 | エナジー +11~15 | 26 | 21 |
| of Wizardry | エナジー +16~20 | 31 | 23 |
| of Enlightenment魔法専用 | エナジー +21~30 | 41 | 33 |
| of Light | 明かりの範囲 +1, 命中率 +15 | 6 | 4 |
| of Radiance | 明かりの範囲 +3, 命中率 +30 | 15 | 11 |
| of the Sun | 明かりの範囲 +5, 命中率へのボーナス 5% | 17 | 12 |
| of the Jackal | ライフ +1~5 | 1 | 1 |
| of the Fox | ライフ +6~10 | 7 | 5 |
| of the Jackal | ライフ +1~5 | 8 | 6 |
| of the Wolf | ライフ +11~20 | 15 | 11 |
| of the Fox | ライフ +6~10 | 17 | 13 |
| of the Tiger | ライフ +21~30 | 20 | 15 |
| of the Mammoth | ライフ +31~40 | 25 | 18 |
| of the Colosuss | ライフ +41~60 | 30 | 22 |
| of the Wolf | ライフ +11~20 | 34 | 26 |
| of the Squid魔法専用 | ライフ +61~80 | 40 | 30 |
| of the Whale魔法専用 | ライフ +81~100 | 50 | 37 |
| of the Tiger | ライフ +21~30 | 51 | 43 |
| of the Mammoth | ライフ +31~40 | 68 | 60 |
| of the Leech | 攻撃命中でライフを吸収(与ダメージの) 3~4% | 14 | 10 |
| of the Locust | 攻撃命中でライフを吸収(与ダメージの) 5~6% | 47 | 35 |
| of the Lamprey | 攻撃命中でライフを吸収(与ダメージの) 7~8% | 77 | 65 |
| of the Bat | 攻撃命中でマナを吸収(与ダメージの) 3~4% | 15 | 11 |
| of the Wraith | 攻撃命中でマナを吸収(与ダメージの) 5~6% | 58 | 40 |
| of the Vampire | 攻撃命中でマナを吸収(与ダメージの) 7~8% | 78 | 66 |
| of Remedy | 7 | 5 | |
| of Amelioration | 18 | 13 | |
| of Defiance | 25 | 18 | |
| of Strength | 筋力 +1~2 | 1 | 1 |
| of Might | 筋力 +3~5 | 10 | 8 |
| of the Ox | 筋力 +6~9 | 26 | 19 |
| of the Giant | 筋力 +10~15 | 42 | 34 |
| of the Titan | 筋力 +16~20 | 58 | 50 |
| of Atlus | 筋力 +21~30 | 71 | 63 |
| of Pacing | 歩き/走り速度 10% | 12 | 8 |
| of Haste | 歩き/走り速度 20% | 22 | 16 |
| of Speed | 歩き/走り速度 30% | 37 | 29 |
| of Self-Repair | 耐久力が回復(毎秒) 0 | 3 | 1 |
| of Fast Repair | 耐久力が回復(毎秒) 0 | 20 | 12 |
| of Ages魔法専用 | 壊れない | 50 | 42 |
| of Memory魔法専用 | レベルごとに+0.75 マナ | 20 | 1 |
| of the Elephant魔法専用 | レベルごとに+0.5 ライフ, レベルごとに+0.25 マナ | 37 | 7 |
| of Charged Shield | 被弾時に10%の確率でレベル3のチャージドボルトを発動 | 6 | 4 |
| of Frost Shield | 被弾時に5%の確率でレベル3のフロストノヴァを発動 | 12 | 9 |
| of Fire Bolts | ファイアボルト チャージスキル | 14 | 14 |
| of Charged Bolts | チャージドボルト チャージスキル | 14 | 14 |
| of Charged Shield | 被弾時に12%の確率でレベル4のチャージドボルトを発動 | 16 | 12 |
| of Nova Shield | 被弾時に10%の確率でレベル3のノヴァを発動 | 18 | 13 |
| of Inner Sight | 内なる目 チャージスキル | 18 | 14 |
| of Telekinesis | テレキネシス チャージスキル | 24 | 24 |
| of Frost Novas | フロストノヴァ チャージスキル | 24 | 24 |
| of Ice Blasts | アイスブラスト チャージスキル | 24 | 24 |
| of Dim Vision | 視力減退 チャージスキル | 24 | 24 |
| of Poison Dagger | ポイズンダガー チャージスキル | 24 | 24 |
| of Holy Bolts | 聖なる一撃 チャージスキル | 24 | 24 |
| of Lethargy | 紋章: 沈滞 チャージスキル | 24 | 24 |
| of Charged Shield | 被弾時に14%の確率でレベル5のチャージドボルトを発動 | 26 | 19 |
| of Nova Shield | 被弾時に12%の確率でレベル4のノヴァを発動 | 28 | 21 |
| of Nova Shield | 被弾時に14%の確率でレベル5のノヴァを発動 | 38 | 28 |
| of Teleportation | テレポート チャージスキル | 48 | 48 |
| of Confusion | 混乱 チャージスキル | 48 | 48 |
| of Twister | 旋風 チャージスキル | 48 | 48 |
| of Attraction | 幻惑 チャージスキル | 60 | 60 |
| of Tornado | 竜巻 チャージスキル | 60 | 60 |
| of Bone Spirits | ボーンスピリット チャージスキル | 72 | 72 |