マーテル・ドゥ・フェール
必要筋力: 169
必要レベル: 25
最大ソケット: 6
両手武器
接辞表 — このベースに付きうるオプション(接頭辞 95 · 接尾辞 86)
接頭辞・接尾辞: 名前の前に付くオプション(接頭辞)と後ろに付くオプション(接尾辞)です。線で区切られた同じグループからは 1つだけ付きます。
アイテムレベル: アイテムレベルが「接辞 Lv」以上(範囲の場合はその間)でなければ、そのオプションは付きません。高レベルのモンスターが落としたものほど良いオプションが出ます。「必要 Lv」は装備に必要なキャラクターレベルです。
魔法 · レア (181)
魔法(青い名前)は接頭辞1個 + 接尾辞1個まで付きます。 レア(黄色い名前)は「魔法専用」を除いた接辞の中から複数(接頭辞・接尾辞それぞれ3個まで、宝玉は合計4個まで)付きます。
接頭辞 (95)名前の前に付くオプション
| 名前 | オプション | 接辞 Lv | 必要 Lv |
|---|---|---|---|
| Jagged | ダメージを強化 10~20% | 1 | 1 |
| Deadly | ダメージを強化 21~30% | 5 | 3 |
| Vicious | ダメージを強化 31~40% | 8 | 6 |
| Brutal | ダメージを強化 41~50% | 14 | 10 |
| Massive | ダメージを強化 51~65% | 20 | 15 |
| Savage | ダメージを強化 66~80% | 26 | 19 |
| Merciless | ダメージを強化 81~100% | 32 | 24 |
| Ferocious | ダメージを強化 101~200% | 41 | 33 |
| Gritty | レベルごとに+0.75 ダメージ上昇 | 50 | 37 |
| Cruel魔法専用 | ダメージを強化 201~300% | 51 | 43 |
| Cruel | ダメージを強化 201~300% | 56 | 48 |
| Bronze | 命中率 +10~20 | 1 | 1 |
| Iron | 命中率 +21~40 | 4 | 3 |
| Steel | 命中率 +41~60 | 8 | 6 |
| Silver | 命中率 +61~80 | 12 | 9 |
| Gold | 命中率 +81~100 | 17 | 12 |
| Platinum | 命中率 +101~120 | 22 | 16 |
| Meteoric | 命中率 +121~150 | 27 | 20 |
| Strange | 命中率 +151~300 | 32 | 24 |
| Weird魔法専用 | 命中率 +301~450 | 37 | 27 |
| Sharp | 命中率 +10~20, ダメージを強化 10~20% | 5 | 3 |
| Fine | 命中率 +21~40, ダメージを強化 21~30% | 12 | 9 |
| Warrior's | 命中率 +41~60, ダメージを強化 31~40% | 19 | 13 |
| Soldier's | 命中率 +61~80, ダメージを強化 41~50% | 27 | 19 |
| Hawkeye魔法専用 | レベルごとに+6 命中率 | 35 | 26 |
| Knight's | 命中率 +81~100, ダメージを強化 51~65% | 38 | 30 |
| Lord's | 命中率 +101~120, ダメージを強化 66~80% | 47 | 39 |
| Trump | レベルごとに+0.5 ダメージ上昇, レベルごとに+16.5 命中率 | 50 | 37 |
| King's | 命中率 +121~150, ダメージを強化 81~100% | 56 | 48 |
| Master's | 命中率 +151~250, ダメージを強化 101~150% | 56 | 48 |
| Grandmaster's魔法専用 | 命中率 +251~300, ダメージを強化 151~200% | 69 | 61 |
| Screaming | 攻撃命中でモンスターが逃げ出す 32% | 10 | 7 |
| Howling | 攻撃命中でモンスターが逃げ出す 64% | 16 | 12 |
| Wailing | 攻撃命中でモンスターが逃げ出す 128% | 20 | 13 |
| Serpent's | マナ +11~20 | 37 | 27 |
| Azure | 冷気耐性 5~10% | 5 | 3 |
| Lapis | 冷気耐性 11~20% | 35 | 26 |
| Cobalt | 冷気耐性 21~30% | 55 | 41 |
| Crimson | 火炎耐性 5~10% | 5 | 3 |
| Russet | 火炎耐性 11~20% | 35 | 26 |
| Garnet | 火炎耐性 21~30% | 55 | 41 |
| Tangerine | 電撃耐性 5~10% | 5 | 3 |
| Ocher | 電撃耐性 11~20% | 35 | 26 |
| Coral | 電撃耐性 21~30% | 55 | 41 |
| Beryl | 毒物耐性 5~10% | 5 | 3 |
| Viridian | 毒物耐性 11~20% | 35 | 26 |
| Jade | 毒物耐性 21~30% | 55 | 41 |
| Triumphant | 敵を倒すとマナが回復 +1 | 3 | 2 |
| Victorious | 敵を倒すとマナが回復 +2~5 | 17 | 12 |
| Mechanist's | ソケット 1~2 | 10 | 7 |
| Artificer's魔法専用 | ソケット 0 | 33 | 25 |
| Jeweler's魔法専用 | ソケット 0 | 55 | 47 |
| Assamic | デーモンへの命中率 +25~50, デーモンへのダメージ 10~25% | 3 | 1 |
| Arcadian | デーモンへの命中率 +51~100, デーモンへのダメージ 26~50% | 15 | 11 |
| Unearthly | デーモンへの命中率 +101~150, デーモンへのダメージ 51~100% | 25 | 18 |
| Astral | デーモンへの命中率 +151~200, デーモンへのダメージ 101~150% | 35 | 26 |
| Elysian | デーモンへの命中率 +201~300, デーモンへのダメージ 151~200% | 45 | 33 |
| Celestial魔法専用 | デーモンへの命中率 +301~400, デーモンへのダメージ 201~300% | 55 | 41 |
| Expert's | 〈戦闘〉スキル向上 (バーバリアン専用) +1 | 20 | 15 |
| Fanatic | 〈武器術〉スキル向上 (バーバリアン専用) +1 | 20 | 15 |
| Sounding | 〈雄叫び〉スキル向上 (バーバリアン専用) +1 | 20 | 15 |
| Slayer's | 〈バーバリアン〉スキルレベル向上 +1 | 30 | 22 |
| Monk's | 〈パラディン〉スキルレベル向上 +1 | 35 | 27 |
| Veteran's | 〈戦闘〉スキル向上 (バーバリアン専用) +2 | 40 | 30 |
| Raging | 〈武器術〉スキル向上 (バーバリアン専用) +2 | 40 | 30 |
| Resonant | 〈雄叫び〉スキル向上 (バーバリアン専用) +2 | 40 | 30 |
| Berserker's | 〈バーバリアン〉スキルレベル向上 +2 | 50 | 42 |
| Master's魔法専用 | 〈戦闘〉スキル向上 (バーバリアン専用) +3 | 60 | 45 |
| Furious魔法専用 | 〈武器術〉スキル向上 (バーバリアン専用) +3 | 60 | 45 |
| Echoing魔法専用 | 〈雄叫び〉スキル向上 (バーバリアン専用) +3 | 60 | 45 |
| Priest's | 〈パラディン〉スキルレベル向上 +2 | 65 | 58 |
| Snowflake | 冷気ダメージ上昇 (6~9)-(19~30) | 25 | 18 |
| Shivering | 冷気ダメージ上昇 (10~15)-(31~45) | 35 | 26 |
| Boreal | 冷気ダメージ上昇 (16~23)-(46~90) | 50 | 40 |
| Hibernal | 冷気ダメージ上昇 (24~45)-(91~140) | 70 | 60 |
| Ember | 火炎ダメージ上昇 (16~25)-(31~60) | 25 | 18 |
| Smoldering | 火炎ダメージ上昇 (26~50)-(61~90) | 35 | 26 |
| Smoking | 火炎ダメージ上昇 (51~80)-(91~130) | 47 | 37 |
| Flaming | 火炎ダメージ上昇 (81~120)-(131~180) | 61 | 51 |
| Scorching | 火炎ダメージ上昇 (121~170)-(181~240) | 77 | 67 |
| Static | 電撃ダメージ上昇 1-(49~120) | 25 | 18 |
| Glowing | 電撃ダメージ上昇 1-(121~180) | 34 | 25 |
| Buzzing | 電撃ダメージ上昇 1-(181~260) | 46 | 36 |
| Arcing | 電撃ダメージ上昇 1-(261~360) | 60 | 50 |
| Shocking | 電撃ダメージ上昇 1-(361~480) | 76 | 66 |
| Septic | 毒ダメージ +6(2秒) | 1 | 1 |
| Envenomed | 毒ダメージ +12(3秒) | 10 | 7 |
| Corosive | 毒ダメージ +80(4秒) | 20 | 15 |
| Toxic | 毒ダメージ +150(5秒) | 35 | 26 |
| Pestilent魔法専用 | 毒ダメージ +275(6秒) | 50 | 37 |
| Consecrated | アンデッドへの命中率 +25~75, アンデッドへのダメージ 25~75% | 1 | 1 |
| Pure | アンデッドへの命中率 +76~175, アンデッドへのダメージ 76~125% | 15 | 11 |
| Sacred | アンデッドへの命中率 +175~250, アンデッドへのダメージ 126~200% | 25 | 18 |
| Hallowed | アンデッドへの命中率 +251~325, アンデッドへのダメージ 201~275% | 35 | 27 |
| Divine魔法専用 | アンデッドへの命中率 +326~450, アンデッドへのダメージ 276~350% | 45 | 37 |
接尾辞 (86)名前の後に付くオプション
| 名前 | オプション | 接辞 Lv | 必要 Lv |
|---|---|---|---|
| of Readiness | 攻撃速度 10% | 5 | 3 |
| of Alacrity | 攻撃速度 20% | 25 | 17 |
| of Swiftness | 攻撃速度 30% | 34 | 26 |
| of Quickness | 攻撃速度 40% | 46 | 38 |
| of Frost | 冷気ダメージ上昇 1-1 | 1~3 | 1 |
| of Frost | 冷気ダメージ上昇 1-(1~2) | 4 | 3 |
| of the Icicle | 冷気ダメージ上昇 1-(3~4) | 13 | 9 |
| of the Glacier | 冷気ダメージ上昇 (2~4)-(4~15) | 27 | 20 |
| of Winter | 冷気ダメージ上昇 (5~9)-(16~50) | 45 | 37 |
| of Flame | 火炎ダメージ上昇 1-2 | 1~3 | 1 |
| of Flame | 火炎ダメージ上昇 1-(2~5) | 4 | 3 |
| of Fire | 火炎ダメージ上昇 (1~4)-(6~11) | 15 | 11 |
| of Burning | 火炎ダメージ上昇 (5~9)-(10~20) | 25 | 18 |
| of Incineration | 火炎ダメージ上昇 (10~20)-(21~75) | 43 | 35 |
| of Shock | 電撃ダメージ上昇 1-3 | 1~3 | 1 |
| of Shock | 電撃ダメージ上昇 1-(6~8) | 4 | 3 |
| of Lightning | 電撃ダメージ上昇 1-(9~16) | 15 | 11 |
| of Thunder | 電撃ダメージ上昇 1-(17~40) | 25 | 18 |
| of Storms | 電撃ダメージ上昇 (1~6)-(41~120) | 34 | 26 |
| of Craftsmanship | 最大ダメージ +1 | 1 | 1 |
| of Quality | 最大ダメージ +2 | 4 | 3 |
| of Maiming | 最大ダメージ +3~4 | 7 | 5 |
| of Slaying | 最大ダメージ +5~7 | 11 | 8 |
| of Gore | 最大ダメージ +8~10 | 14 | 10 |
| of Carnage | 最大ダメージ +11~14 | 19 | 14 |
| of Slaughter | 最大ダメージ +15~20 | 25 | 18 |
| of Butchery魔法専用 | 最大ダメージ +21~40 | 35 | 27 |
| of Evisceration魔法専用 | 最大ダメージ +41~63 | 45 | 37 |
| of Worth | 最小ダメージ +1~2 | 1 | 1 |
| of Measure | 最小ダメージ +3~4 | 12 | 9 |
| of Excellence | 最小ダメージ +5~8 | 24 | 18 |
| of Performance | 最小ダメージ +9~14 | 48 | 40 |
| of Transcendence | 最小ダメージ +15~20 | 76 | 68 |
| of Blight | 毒ダメージ +2(2秒) | 1~4 | 1 |
| of Blight | 毒ダメージ +7(3秒) | 5 | 3 |
| of Venom | 毒ダメージ +21(4秒) | 15 | 11 |
| of Pestilence | 毒ダメージ +50(5秒) | 25 | 18 |
| of Anthrax | 毒ダメージ +100(6秒) | 33 | 25 |
| of Regeneration | ライフをゆっくりと回復 +3~5 | 70 | 52 |
| of Vileness | モンスターの回復を阻止 | 9 | 6 |
| of the Bear | ノックバック | 8 | 6 |
| of the Jackal | ライフ +1~5 | 8 | 6 |
| of the Fox | ライフ +6~10 | 17 | 13 |
| of the Wolf | ライフ +11~20 | 34 | 26 |
| of the Tiger | ライフ +21~30 | 51 | 43 |
| of the Mammoth | ライフ +31~40 | 68 | 60 |
| of the Leech | 攻撃命中でライフを吸収(与ダメージの) 4~5% | 6 | 4 |
| of the Locust | 攻撃命中でライフを吸収(与ダメージの) 6~7% | 20 | 15 |
| of the Lamprey | 攻撃命中でライフを吸収(与ダメージの) 8~9% | 55 | 43 |
| of the Bat | 攻撃命中でマナを吸収(与ダメージの) 4~5% | 7 | 4 |
| of the Wraith | 攻撃命中でマナを吸収(与ダメージの) 6~7% | 21 | 16 |
| of the Vampire | 攻撃命中でマナを吸収(与ダメージの) 8~9% | 56 | 48 |
| of Ease | 必要ステータス -20% | 15 | 11 |
| of Simplicity | 必要ステータス -30% | 25 | 18 |
| of Strength | 筋力 +1~2 | 1 | 1 |
| of Might | 筋力 +3~5 | 10 | 8 |
| of the Ox | 筋力 +6~9 | 26 | 19 |
| of the Giant | 筋力 +10~15 | 42 | 34 |
| of the Titan | 筋力 +16~20 | 58 | 50 |
| of Atlus | 筋力 +21~30 | 71 | 63 |
| of Self-Repair | 耐久力が回復(毎秒) 0 | 3 | 1 |
| of Fast Repair | 耐久力が回復(毎秒) 0 | 20 | 12 |
| of Ages魔法専用 | 壊れない | 50 | 42 |
| of Damage Amplification | 攻撃命中時に5%の確率でレベル1の腐呪を発動 | 3 | |
| of Firebolts | 攻撃時に5%の確率でレベル3のファイアボルトを発動 | 6 | 4 |
| of Icebolt | 攻撃時に5%の確率でレベル3のアイスボルトを発動 | 6 | 4 |
| of Charged Bolts | チャージドボルト チャージスキル | 14 | 14 |
| of Sacrifice | 献身 チャージスキル | 14 | 14 |
| of Bashing | バッシュ チャージスキル | 14 | 14 |
| of Firebolts | 攻撃命中時に10%の確率でレベル8のファイアボルトを発動 | 16 | 12 |
| of Nova | 攻撃命中時に10%の確率でレベル3のノヴァを発動 | 18 | 13 |
| of Lightning | 攻撃時に5%の確率でレベル3のライトニングを発動 | 18 | 13 |
| of Firebolts | 攻撃時に10%の確率でレベル4のファイアボルトを発動 | 20 | 15 |
| of Telekinesis | テレキネシス チャージスキル | 24 | 24 |
| of Ice Blasts | アイスブラスト チャージスキル | 24 | 24 |
| of Chain Lightning | 攻撃時に5%の確率でレベル3のチェインライトニングを発動 | 25 | 18 |
| of Nova | 攻撃命中時に12%の確率でレベル4のノヴァを発動 | 28 | 21 |
| of Chain Lightning | 攻撃時に8%の確率でレベル3のチェインライトニングを発動 | 35 | 26 |
| of Lightning | ライトニング チャージスキル | 36 | 36 |
| of Zeal | 猛攻 チャージスキル | 36 | 36 |
| of Stunning | スタン チャージスキル | 36 | 36 |
| of Chain Lightning | 攻撃時に8%の確率でレベル5のチェインライトニングを発動 | 45 | 33 |
| of Enchantment | ファイアエンチャント チャージスキル | 48 | 48 |
| of Blessed Hammers | 祝福の鎚 チャージスキル | 48 | 48 |
| of Concentration | 一点集中 チャージスキル | 48 | 48 |
| of Volcano | 噴火 チャージスキル | 60 | 60 |
クラフト (1)
キューブのレシピで作るアイテムです。下の固定オプションにレアの接辞が加わります。
- Hit Power Weapon
被弾時に5%の確率でレベル4のフロストノヴァを発動, 反撃ダメージを与える +3~7, ダメージを強化 35~60%